GIANT ( ジャイアント ) マウンテンバイク TALON 1 ( タロン 1 ) ダスティーブルー XS ( 身長目安160cm前後 )
店舗受取に関するご注意事項
完成車につきましては、取り扱い店舗でのみお受け取りが可能です。
ウェア館では、お受け取りはできません。
ウェア館をご指定されたご注文は自動的にキャンセルとなります。あらかじめご了承ください。
| ブランド | GIANT ( ジャイアント ) |
|---|---|
| 商品コード | 4711291279353 |
| 年式 | 2027 |
| サイズ | XS ( 身長目安160cm前後 ) |
| カラー | ダスティーブルー |
| 品番1 | 9095014123 |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
154,000円(税込)
|
| 在庫 | なし(現在、全店舗で在庫切れです。) |
| 店舗受取配送料 : | 0円 / 商品の移動距離などにより別途送料がかかることがあります。(6000円 〜) |
カラー・サイズを選択してください。
商品特徴
TALON 1
仕様
| SIZES | XS(27.5), S, M, L(29er) |
| COLORS | ダスティブルー |
| FRAME | ALUXX-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, disc ※リアエンド型番: SRAM UDH |
| FORK | SXC32-2 RCL, Air spring, alloy steerer, 15x110 XS:80mm travel (27.5), S:100mm travel (29), M:100mm travel (29), L:100mm travel (29) |
| HANDLEBAR | Giant Connect Trail, 31.8mm XS:690mm, S:750mm, M:780mm, L:780mm |
| GRIPS | Giant Sole-O |
| STEM | Giant Sport, 7-degree XS:40mm, S:50mm, M:60mm, L:70mm |
| SEATPOST | Giant Sport, 30.9 XS:350mm, S:375mm, M:375mm, L:375mm |
| SADDLE | Giant ErgoContact Trail |
| PEDALS | MTB caged |
| SHIFTERS | Microshift Advent MX SL-M7115-R, 1x11 |
| REAR DERAILLEUR | Microshift Advent MX Pro 1x11 RD-M7015M |
| BRAKES | Tektro HD-3121, hydraulic, Tektro rotors [F]180mm, [R]160mm |
| BRAKE LEVERS | Tektro HD-3121 |
| CASSETTE | Microshift Advent MX CS-H114, 11-50T |
| CHAIN | KMC X-11 |
| CRANKSET | ProWheel Charm, XS:32T 165mm, S:30T 170mm, M:30T 170mm, L:30T 170mm |
| BOTTOM BRACKET | Cartridge 118-73mm |
| RIMS | Giant Aluminum 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width |
| HUBS | [F] Giant Tracker hub, sealed bearing, 15x110 thru axle. [R] Giant Tracker hub, 12x142 thru axle, 24-pawl drive |
| SPOKES | stainless, 14g |
| TIRES | Maxxis Rekon 27.5x2.4" or Maxxis Rekon Race 29x2.4", wire bead |
| EXTRAS | ベル、リフレクター |
| MAX TIRE CLEARANCE | maximum Rear tire size 2.4" |
| MAX CHAINRING SIZE | 32T |
ジオメトリー
| FRAME | XS (27.5") | S (29") | M (29") | L (29") |
| Seat Tube Length (mm) | 345 | 380 | 420 | 450 |
| Seat Post Insertion Depth (mm) | 300 | 245 | 200 | 250 |
| Seat Tube Angle | 74.0° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
| Top Tube Length (mm) | 542 | 581 | 604 | 629 |
| Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 105 | 125 |
| Head Tube Angle | 67.0° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
| Fork Rake (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Trail (mm) | 105 | 109 | 109 | 109 |
| Wheelbase (mm) | 1084 | 1140 | 1164 | 1191 |
| Chain Stay Length (mm) | 440 | 455 | 455 | 455 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 45 | 55 | 55 | 55 |
| Stack (mm) | 548 | 597 | 606 | 625 |
| Reach (mm) | 385 | 415 | 435 | 455 |
| Stand Over Height (mm) | 684 | 715 | 708 | 708 |
| Handlebar Width (mm) | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Stem Length (mm) | 40 | 40 | 50 | 60 |
| Crank Length (mm) | 165 | 170 | 170 | 170 |
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
- 汚れ、変色、小キズ、経年変化等が見られる場合がありますが、安全なご使用上問題になるような不具合はございません。
なお輸入品は各ブランドの基準に基づき品質管理がされており、品質検査に合格したもののみ取り扱っております。 - 外箱などの商品パッケージは汚れや傷がある場合や付属しない場合がございます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。
ユーザーレビュー

この商品に寄せられたレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。







配送受取でのみご利用可能です















製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。