GIANT ( ジャイアント ) グラベルロード REVOLT 2 ( リボルト 2 ) アイシクルホワイト XS ( 身長目安160cm前後 )
店舗受取に関するご注意事項
完成車につきましては、取り扱い店舗でのみお受け取りが可能です。
ウェア館では、お受け取りはできません。
ウェア館をご指定されたご注文は自動的にキャンセルとなります。あらかじめご了承ください。
| ブランド | GIANT ( ジャイアント ) |
|---|---|
| 商品コード | 4711291203563 |
| 年式 | 2027 |
| サイズ | XS ( 身長目安160cm前後 ) |
| カラー | アイシクルホワイト |
| 品番1 | 9080010223 |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
198,000円(税込)
|
| 在庫 | なし(現在、全店舗で在庫切れです。) |
| 店舗受取配送料 : | 0円 / 商品の移動距離などにより別途送料がかかることがあります。(6000円 〜) |
カラー・サイズを選択してください。
商品特徴
REVOLT 2
仕様
| SIZES | XS, S, M, M/L |
| COLORS | Icicle White |
| FRAME | ALUXX-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, disc, flip chip dropout ※リアエンド型番:FLIP CHIP(HAK10) |
| FORK | Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc |
| HANDLEBAR | Giant Contact XR, 31.8mm XS:420mm, S:420mm, M:440mm, M/L:440mm |
| GRIPS | cork tape with gel |
| STEM | Giant Sport, 8-degree XS:50mm, S:60mm, M:70mm, M/L:80mm |
| SEATPOST | Giant D-Fuse, alloy, 14mm offset, XS:350mm, S:350mm, M:380mm, M/L:380mm |
| SADDLE | Giant Grit |
| PEDALS | Pedal with Toe clips/straps |
| SHIFTERS | Shimano Cues 2x9 ST-U3030 |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano Cues FD-U6030 |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Cues RD-U4020 |
| BRAKES | Shimano BR-RS305 Mechanical, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm |
| BRAKE LEVERS | Shimano Cues ST-U3030 |
| CASSETTE | Shimano CS-LG300, 9-speed, 11x36 |
| CHAIN | KMC X11 |
| CRANKSET | Shimano Cues, 32/46 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm |
| BOTTOM BRACKET | Cartridge, 122.5-68mm |
| RIMS | Giant S-X2 Disc wheelset, alloy |
| HUBS | Giant alloy, 12mm thru-axle |
| SPOKES | stainless |
| TIRES | Giant Crosscut Grip 1, 700x45c, tubeless |
| EXTRAS | ベル、チューブレスバルブ、シーラント |
| MAX TIRE CLEARANCE | Flip chip Long: 53mm, Short: 45mm |
| MAX CHAINRING SIZE | 48T |
ジオメトリー
| FRAME | XS | S | M | M/L |
| LOW | HIGH | LOW | HIGH | LOW | HIGH | ||
| Seat Tube Length (mm) | 430 | 450 | 470 | 490 |
| Seat Tube Angle | 74.0° | 73.5° | 73.5° | 73.0° |
| Top Tube Length (mm) | 540 | 550 | 560 | 575 |
| Head Tube Length (mm) | 125 | 135 | 150 | 165 |
| Head Tube Angle | 70.0° | 71.0° | 71.5° | 72.0° |
| Fork Rake (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Trail (mm) | 78 | 82 | 72 | 75 | 68 | 72 | 65 | 68 |
| Wheelbase (mm) | 1029 | 1039 | 1025 | 1035 | 1030 | 1040 | 1035 | 1045 |
| Chain Stay Length (mm) | 430 | 440 | 430 | 440 | 430 | 440 | 430 | 440 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 |
| Stack (mm) | 556 | 570 | 586 | 602 |
| Reach (mm) | 381 | 381 | 387 | 391 |
| Stand Over Height (mm) | 717 | 724 | 734 | 741 | 752 | 759 | 769 | 776 |
| Handlebar Width (mm) | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Stem Length (mm) | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Crank Length (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Wheel Size | 700x 42C | 700x 42C | 700x 42C | 700x 42C |
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
- 汚れ、変色、小キズ、経年変化等が見られる場合がありますが、安全なご使用上問題になるような不具合はございません。
なお輸入品は各ブランドの基準に基づき品質管理がされており、品質検査に合格したもののみ取り扱っております。 - 外箱などの商品パッケージは汚れや傷がある場合や付属しない場合がございます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。
ユーザーレビュー

この商品に寄せられたレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。






配送受取でのみご利用可能です










製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。