トレンドを意識した豊富なカラーが魅力のカジュアルクロスバイク
LOUIS GARNEAU ( ルイガノ ) クロスバイク SETTER8.0 ( セッター 8.0 ) LG ホワイト 370 (身長目安150cm前後)
商品特徴
SETTER8.0
トレンドを意識した豊富なカラーが魅力のカジュアルクロスバイク
| COLOR | LG WHITE, LG BLACK, LG NAVY,MATTE INDIGO, MATTE CACTUS |
| SIZE(C-T) / 適応身長(cm) | 370mm(140〜155),420mm(150〜170), 470mm(160〜180),520mm(170〜190) ※適応身長はあくまでも目安となります。 |
| WEIGHT(サイズ) | 12.1kg(420mm) |
| MAIN COMPONENTS | SHIMANO ALTUS(24SPEED) |
| FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
| FRONT FORK | HI-TEN |
| CRANK SET (LENGTH) | PRO WHEEL SWIFT-251 48X38X28T(165/370mm, 420mm, 170/470mm, 520mm) |
| FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG31 11-32T 8SPD |
| TIRE | KENDA K193 700×32C |
街中に映えるカラフルなフレームカラー、街乗りに適したパーツチョイスやジオメトリーが、あなたの軽快で鮮やかなライフスタイルをサポート。街乗りからライトなスポーツライドまで幅広くお楽しみ頂けるバイクです。
仕様
| MODEL NAME | SETTER8.0 |
| COLOR | LG WHITE , LG BLACK , LG NAVY, MATTE INDIGO, MATTE CACTUS |
| SIZE(C-T)/適正身長(cm) | 370mm(140~155), 420mm(150~170), 470mm(160~180), 520mm(170~190) |
| WEIGHT(サイズ) | 12.1kg(420mm) |
| MAIN COMPONENTS | SHIMANO ALTUS(24 SPEED) |
| FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
| FRONT FORK | HI-TEN |
| HEAD SET | FSA TH-888 SC 1-1/8" SEMI-CARTRIDGE THREADLESS |
| HANDLE BAR | ALLOY FLAT (560mm) |
| STEM | ALLOY A-HEAD ANGLE 10 DEGREE EXT(80/370mm, 420mm, 100/470mm, 520mm) |
| CRANK SET (LENGTH) | PRO WHEEL SWIFT-251 48X38X28T(165/370mm, 420mm, 170/470mm, 520mm) |
| B/B (B/B WIDTH) | VP BC73 113mm(68mm) |
| PEDAL | WELLGO R262DU P/P BODY |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO FD-TY601 TOURNEY |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO RD-M310 ALTUS |
| SHIFTER | SHIMANO SL-M315 |
| BRAKE | TEKTRO C310 ALLOY V-BRAKE |
| BRAKE LEVER | TEKTRO RS360 ALLOY |
| FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG200-8 12-32T 8SPD |
| CHAIN | KMC 112LINKS |
| SADDLE | LG COMFORT |
| SEAT POST | ALLOY 27.2mm (300/370mm,420mm 350/470mm,520mm) |
| HUB | F:ALLOY QR 32H R:SHIMANO FH-TX500 QR 32H |
| SPOKE | STAINLESS |
| RIMS | ALLOY 32H |
| TIRE | KENDA K193 700X32C F/V |
| OTHER | ベル, リフレクター |
ジオメトリ
画像はクリック・タップで拡大いたします。
| FrameSize(mm) | 370 | 420 | 470 | 520 |
| HeadAngle | 69.5° | 71° | 72° | 73° |
| SeatAngle | 75° | 75° | 74° | 74° |
| TopTube(Horizontal)(mm) | 511 | 533 | 557 | 577 |
| HeadTube(mm) | 100 | 125 | 145 | 165 |
| FrontCenter(mm) | 611 | 618 | 612 | 622 |
| RearCenter(mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| BBDrop(mm) | 60 | 50 | 50 | 50 |
| WheelBase(mm) | 1039 | 1048 | 1042 | 1053 |
| StandOverHeight(mm) | 706 | 751 | 786 | 821 |
| 適応身長(cm) | 140〜155 | 150〜170 | 160〜180 | 170〜190 |
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
- 汚れ、変色、小キズ、経年変化等が見られる場合がありますが、安全なご使用上問題になるような不具合はございません。
なお輸入品は各ブランドの基準に基づき品質管理がされており、品質検査に合格したもののみ取り扱っております。 - 外箱などの商品パッケージは汚れや傷がある場合や付属しない場合がございます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。
ユーザーレビュー

この商品に寄せられたレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。















配送受取でのみご利用可能です











製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。