電光石火のように速くパワフルなカーボンロードバイクがあれば、常に最高のパフォーマンスを発揮できます。
ORBEA ( オルベア ) ロードバイク ORCA ( オルカ ) M11ELTD PWR アンスラサイト/ブルー 47 ( 適正身長155-160cm前後 )
商品特徴
レースする場合でも、自分のベストタイムを競う場合でも、この電光石火のように速くパワフルなカーボンロードバイクがあれば、常に最高のパフォーマンスを発揮できます。
仕様
| フレーム | Orbea Orca carbon OMX Disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, internal cable routing, EC/DC compatible, OMX specific seat tube. |
| フォーク | Orbea Orca OMX ICR fork 2020, full carbon, 1-1/8" - 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout. |
| ヘッドセット | Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing, Stainless Steel Bearing |
| クランクセット | SRAM Red 1 AXS Power Meter Dub 35x48t |
| シフター | SRAM Red eTap AXS |
| カセット | SRAM XG-1290 10-28t 12-Speed |
| リアディレイラー | SRAM Red eTAP |
| フロントディレイラー | SRAM Red eTAP |
| チェーン | SRAM Red 12-Speed |
| ハンドルバー | OC Road Performance RP10 Carbon, Reach 80, Drop 125 |
| ステム長 | OC Road Performance RP10, -8? |
| ブレーキ | SRAM Red eTap AXS |
| ホイール | Vision 40 SC Disc Carbon TLR CL |
| タイヤ | Vittoria Corsa Competition G2.0 TLR 700x25c |
| フロントハブ | Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite |
| リアハブ | Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite |
| シートポスト | Orbea Orca OMX, SB0/25, w/Micro tilt adjustment |
| サドル | Selle Italia SLR Boost SuperFlow L Carbon Rail Φ7x9 mm |
| バッテリー | SRAM eTap Powerpack |
| バーテープ | Lyzard DSP 2.5mm |
サイズチャート
| サイズ | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
| 1 - シートチューブ(センターTO トップ) | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 570 |
| 2 - トップチューブ(ホリゾンタル) | 510 | 523 | 536 | 549 | 560 | 576 | 590 |
| 3 - ヘッドチューブ | 105,6 | 113,2 | 129,6 | 147,9 | 168 | 186,2 | 213,3 |
| 4 - チェーンスティ | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| 5 - BBハイト | 267 | 267 | 267 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| 6 - BBドロップ | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 7 - ホイールベース | 972 | 976 | 980 | 981 | 991 | 1002 | 1016 |
| 8 - ヘッドアングル | 71? | 71,5? | 72,2? | 72,8? | 73? | 73,2? | 73,2? |
| 9 - シートアングル | 74,5? | 74? | 73,7? | 73,5? | 73,5? | 73,2? | 73,2? |
| 10 - スタンドオーバー | 728 | 741 | 760 | 780 | 801 | 819 | 847 |
| 11 - リーチ | 370 | 376 | 380 | 385 | 391 | 398 | 404 |
| 12 - スタック | 506 | 515 | 533 | 552 | 572 | 590 | 616 |
| 13 - フォーク長 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| オフセット | 48 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 8 - TRAIL | 66 | 63 | 58 | 59 | 58 | 57 | 57 |
仕様につきましては、メーカー都合にて変更される場合がございます。
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
- 汚れ、変色、小キズ、経年変化等が見られる場合がありますが、安全なご使用上問題になるような不具合はございません。
なお輸入品は各ブランドの基準に基づき品質管理がされており、品質検査に合格したもののみ取り扱っております。 - 外箱などの商品パッケージは汚れや傷がある場合や付属しない場合がございます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。
ユーザーレビュー

この商品に寄せられたレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。






配送受取でのみご利用可能です










製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。