ANCHORが誇るハイエンドディスクロード・RP9。
BRIDGESTONE / ANCHOR ( ブリヂストン / アンカー ) ロードバイク RP9 ULTEGRA R8150 DI2 R.ブラック 510 ( 適正身長170-185cm前後 )
ご注意事項
商品画像はカラー確認用のイメージとなります。
ブレーキなどのコンポーネント、フレーム形状などは実際と異なる場合がございます。 実際の仕様については、商品名及び商品説明の仕様にてご確認ください。
| ブランド | BRIDGESTONE / ANCHOR ( ブリヂストン / アンカー ) |
|---|---|
| 商品コード | 2022000023702 |
| 年式 | 2022 |
| サイズ | 510 ( 適正身長170-185cm前後 ) |
| カラー | R.ブラック |
| 品番1 | 1B20BA |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
660,000円(税込)
|
| 在庫 | なし(現在、全店舗で在庫切れです。) |
| 店舗受取配送料 : | 0円 / 商品の移動距離などにより別途送料がかかることがあります。(6000円 〜) |
カラー・サイズを選択してください。
商品特徴
ハイパフォーマンスをより多くの競技者に。ULTEGRA搭載のセカンドグレード
ステージレースを1台で戦えるオールラウンダーとして作り上げられたRP9。
トラックバイクの開発技術をもとに煮詰められた空力・剛性・重量のバランスは、セカンドグレードとなるULTEGRAモデルでも健在。
フレームセットはもちろん、専用設計のエアロステム、ハイグレードカーボンを用いたシートポストなどはDURA-ACEモデルと同様の仕様となっているため、より手頃にRP9の作り込みを味わえるパッケージとなっている。
仕様
| モデル | RP9 ULTEGRA MODEL |
| フレームサイズ | 440-490-510-530mm(適正身長はジオメトリー欄を参照) |
| フレーム | PROFORMAT, HM-CARBON+TORAY T1100, 電動シフト専用, ケーブル内装仕様, +フラットマウントディスクブレーキ, 142x12mm, PressfitBB |
| フロントフォーク | PROFORMAT, HM-CARBON+TORAY T1100, フラットマウントディスクブレーキ, 100x12mm, テーパーコラム 1-1/8 to 1-1/2 |
| ヘッド小物 | TANGE 1-1/2 ベアリング + ケーブル内蔵用専用カバー |
| シートピン | インテグラル |
| ハンドルバー | ANCHOR CARBON AERO BAR φ31.8 440mm:380W / 490-510mm:400W / 530mm:420W ※芯幅 |
| ハンドルステム | ANCHOR AERO STEM φ31.8mm 440mm:90L / 490mm:100L / 510mm:110L / 530mm:120L |
| サドル | SELLE ITALIA X1 BLACK |
| シートポスト | ANCHOR エアロシートポスト, TORAY T1100, オフセット+14mm(実効値) |
| タイヤ | BRIDGESTONE EXTENZA RR2X 700×25C |
| ホイール | MAVIC AKSIUM DISC |
| フロントディレーラー | SHIMANO ULTEGRA FD-R8150 Di2 |
| リアディレーラー | SHIMANO ULTEGRA RD-R8150 Di2 |
| スプロケット | SHIMANO ULTEGRA CS-R8100 11-30T 12S |
| ギアクランク | SHIMANO ULTEGRA FC-R8100 52-36T 430mm:165L / 490-510mm:170L / 530mm:172.5L |
| ボトムブラケット | SHIMANO ULTEGRA SM-BB72-41B |
| チェーン | SHIMANO CN-M8100-12 |
| ペダル | なし |
| ブレーキキャリパー | SHIMANO ULTEGRA BR-R8170 + F:RT-MT800 160mm / R:RT-MT800 140mm |
| ブレーキレバー | SHIMANO ULTEGRA ST-R8170 Di2 |
| 付属品 | LEDランプ(フロント/ リア)、ベル、リフレクター、マニュアルバッグ、DT SWISS スルーアクスル用レバーx1 |
| フレーム重量 | フレームセット 1,360g (490mm) ステム 200g (100mm/トップキャップ除く) シートポスト170g |
| 完成車重量 | 7.8kg(490mm)ペダルなし |
| ※ペダル及びDi2バッテリー用充電器は付属しません。 | |
サイズチャート
| フレームサイズ | 440 | 490 | 510 | 530 |
| フレームサイズ センター〜トップ | 436 | 486 | 513 | 534 |
| トップチューブ長(ホリゾンタル時想定) | 518 | 532 | 548 | 565 |
| ヘッドチューブ長 | 89 | 108 | 128 | 148 |
| キャスター角 | 72°00' | 72°18' | 72°48' | 72°48' |
| シート角 | 74°06' | 74°00' | 73°42' | 73°00' |
| オフセット | 48 | 48 | 45 | 45 |
| フロントセンター | 570 | 581 | 587 | 596 |
| リアセンター | 410 | 410 | 410 | 410 |
| ハンガー下がり | 72 | 72 | 72 | 72 |
| ホイールベース | 969 | 980 | 986 | 996 |
| スタンドオーバーハイト(地上高) | 707 | 745 | 770 | 789 |
| スタック(ヘッドパーツ込)※ | 499 | 518 | 540 | 559 |
| スタック | 487 | 506 | 528 | 548 |
| リーチ(ヘッドパーツ込)※ | 376 | 384 | 390 | 394 |
| リーチ | 380 | 387 | 394 | 398 |
| 適正身長(cm) | 155 - 168 | 165 - 175 | 170 - 185 | 178 - 188 |
| 股下サイズ目安(cm) | 69.8 - 75.7 | 74.4 - 78.9 | 76.7 - 83.5 | 80.3 - 84.9 |
| ※RP9のリーチ・スタックについては RP 専用ステム使用時の最小ヘッドパーツ構成(12mm)を含んだ数値です。 | ||||
| ※適正身長:股下寸法とフレームサイズ、ヘッド〜シート延長線寸法から算出 | ||||
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
- 汚れ、変色、小キズ、経年変化等が見られる場合がありますが、安全なご使用上問題になるような不具合はございません。
なお輸入品は各ブランドの基準に基づき品質管理がされており、品質検査に合格したもののみ取り扱っております。 - 外箱などの商品パッケージは汚れや傷がある場合や付属しない場合がございます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。
ユーザーレビュー

この商品に寄せられたレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。






配送受取でのみご利用可能です




















製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。