Marlin 5は、トレイルでも舗装路でもしっかり走る、毎日の冒険に最適なデイリーライダー。
TREK ( トレック ) マウンテンバイク MARLIN 5 GEN3 ( マーリン 5 GEN3 ) アルパインブルー/ディープダークブルーフェイド XL 29 ( 適正身長190-195cm )
商品特徴
Marlin 5 Gen 3
Marlin 5は、トレイルでも舗装路でもしっかり走る、毎日の冒険に最適なデイリーライダーだ。トレイル仕様のフレームにサスペンションフォーク、Shimano CUES 9速ドライブトレイン、ラックとキックスタンド用マウントを装備。
初めてのトレイルライダーや、本格マウンテンバイクの丈夫さを備える安定した走りの快適なコミューターバイクを探す方には理想的な選択となる。
こんなあなたに最適
あなたはトレイルを走り始めたばかりで、日ごろの脚にも使えそうな本格マウンテンバイクを探している。そしてそのすべてをすばらしい価格で手に入れるには?
主なテクノロジー
ケーブル類を保護しつつスマートな外観を実現する内装ルーティングを備えた軽量なアルミフレームに、広いギアレンジで地形に合わせたギアを瞬時に選べるShimano CUES 9速ドライブトレイン、パワフルな油圧ディスクブレーキ、路面を滑らかにするロックアウト付きサスペンションフォークを搭載。特長
Marlin 5はあなたの冒険すべてに最高の乗り物。そしてどんな状況でも使いやすく、大学のキャンパスで人気も高い。ラックとキックスタンド用のマウントが荷物を積めるようにカスタムしやすくしているから。
あなたが気に入る理由
1-Marlin Gen 3のトレイル性能はどれをとっても本気仕様。大きなタイヤクリアランスや、シングルトラックから街中まで自信を持って攻められる安定性に優れたジオメトリーがその一部
2-ラック&フェンダー用マウントにアクセサリーを取り付ければ、通勤や通学で使えるバイクに変身
3-ThruSkewは安全でシンプル、そして高い強度を実現し、万が一のパンク時にもリアホイールを簡単に取り外せる。
4-内蔵ケーブルルーティングにより、難しい下りではサドルを下げて自信を持って走れるドロッパーポストを簡単に取付できる
5-MarlinのXXSとXSサイズのフレームは、カーブしたトップチューブと低いスタンドオーバーハイトを採用、小柄なライダーも乗り降りしやすい
仕様
| フレーム | サイズ: XXS , XS Alpha Silverアルミ, カーブド トップチューブ, ディレイラー&ドロッパーポスト用内蔵ケーブルルーティング, ラック&キックスタンドマウント, 135x5mm ThruSkew サイズ: S , M , ML , L , XL Alpha Silverアルミ, ディレイラー&ドロッパーポスト用内蔵ケーブルルーティング, ラック&キックスタンドマウント, 135x5mm ThruSkew |
| フォーク | サイズ: XXS SR Suntour XCT 30, coil spring, preload, hydraulic lockout, 42mm offset for 26'' wheel, 100mm QR, 100mm travel サイズ: XXS SR Suntour XCM 30, coil spring, lockout, preload, 100mm QR, 100mm travel, 26" wheel サイズ: XS SR Suntour XCT 30, coil spring, preload, hydraulic lockout, 42mm offset for 27.5" wheel, 100mm QR, 80mm travel サイズ: S SR Suntour XCT 30, coil spring, preload, hydraulic lockout, 42mm offset for 27.5" wheel, 100mm QR, 100mm travel サイズ: M , ML , L , XL SR Suntour XCT 30, coil spring, preload, hydraulic lockout, 46mm offset for 29" wheel, 100mm QR, 100mm travel |
| 適合するフォークの最長トラベル | 120mm, XXS: 80mm |
| フロントハブ | Formula DC-20, alloy, 6-bolt, 5x100mm QR |
| リアハブ | Formula DC-22, alloy, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, 135x5mm QR |
| リム | サイズ: XXS , M , ML , L , XL Bontrager Connection, double-wall, 32-hole, 20 mm width, Schrader valve サイズ: XS , S Bontrager Connection, double-wall, 32-hole, 20 mm width, Schrader valve, Black |
| タイヤ | サイズ: XXS Bontrager XT3 Comp, wire bead, 30 tpi, 26x2.35'' サイズ: XS , S Bontrager XT3 Comp, wire bead, 30 tpi, 27.5x2.40'' サイズ: M , ML , L , XL Bontrager XT3 Comp, wire bead, 30 tpi, 29x2.40'' |
| 最大タイヤサイズ | フレーム: 29x2.40" (XXS: 26x2.40", XS e S: 27.5x2.40") |
| シフター | Shimano U4000, 9速 |
| リアディレイラー | Shimano CUES U4000 |
| クランク | サイズ: XXS , XS Prowheel C10Y-NW, 30T steel narrow-wide ring, 160mm length サイズ: S , M , ML , L , XL Prowheel C10Y-NW, 30T steel narrow-wide ring, 170mm length |
| カセット(スプロケット) | Shimano LINKGLIDE LG300, 11-46, 9速 |
| チェーン | Shimano LG500 |
| ペダル | VP-536 nylon platform |
| 最大チェーンリングサイズ | 1x: 34T, 2x: 36/22 |
| シートポスト | サイズ: XXS Bontrager alloy, 31.6mm, 12mm offset, 300mm length サイズ: XS , S , M Bontrager alloy, 31.6mm, 12mm offset, 330mm length サイズ: ML , L , XL Bontrager alloy, 31.6mm, 12mm offset, 400mm length |
| ハンドルバー | サイズ: XXS , XS Bontrager alloy, 31.8mm, 5mm rise, 690mm width サイズ: S ボントレガーアルミ, 31.8mm径クランプ, 15mmライズ, 720mm幅 サイズ: M , ML , L , XL ボントレガーアルミ, 31.8mm径クランプ, 15mmライズ, 750mm幅 |
| グリップ | ボントレガー XR Trail Comp, ナイロンロックオン |
| ステム | サイズ: XXS , XS , S ボントレガーアルミ, 31.8mm径クランプ, Blendr対応, 7度, 長さ35mm サイズ: M , ML , L ボントレガーアルミ, 31.8mm径クランプ, Blendr対応, 7度, 長さ50mm サイズ: XL ボントレガーアルミ, 31.8mm径クランプ, Blendr対応, 7度, 長さ60mm |
| ヘッドセット | セミインテグレーテッド, 1-1/8インチ |
| ブレーキローター | Tektro, 6ボルト, 160mm |
| ブレーキセット | サイズ: XXS , XS , S Tektro HD-M276 油圧ディスク, ショートリーチ サイズ: XXS , XS , S Tektro HD-M276 hydraulic disc, short reach サイズ: M , ML , L , XL Tektro HD-M275 hydraulic disc |
| ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ - フレーム:180mm (XXS: 160mm) |
| 重量 | M - 15,10 kg / 33,29 lbs (チューブ付き) |
| 体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は300ポンド(136kg)です。 |
サイズチャート
| フレームサイズの数値 | 13.5" | 14.5" | 15.5" | 17.5" | 18.5" | 19.5" | 21.5" |
| フレームサイズの文字 | XXS | XS | S | M | ML | L | XL |
| ホイールサイズ | 26" | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| A-シートチューブ | 32 | 34 | 37 | 42 | 43.5 | 45 | 50 |
| B-シートチューブアングル | 74.0° | 73.8° | 73.8° | 73.4° | 73.4° | 73.4° | 73.4° |
| 実効シートチューブアングル | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° |
| C-ヘッドチューブ長 | 9 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 13.5 |
| D-ヘッドアングル | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
| E-実効トップチューブ | 52.1 | 55.1 | 57.9 | 61.5 | 63.1 | 64.7 | 67.8 |
| F-ボトムブラケット高 | 30.2 | 31.3 | 31.3 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 |
| G-ボトムブラケット下がり | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| H-チェーンステー長 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
| I-オフセット | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| J-トレイル値 | 10.4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| K-ホイールベース | 106 | 109.2 | 112.1 | 116.3 | 118 | 119.7 | 123 |
| L-スタンドオーバー | 65 | 65.8 | 69.2 | 74.7 | 75.9 | 77.1 | 79.1 |
| M-フレームリーチ | 36.5 | 39 | 41.5 | 44 | 45.5 | 47 | 49.5 |
| N-フレームスタック | 54.4 | 56.3 | 57.2 | 60.9 | 61.4 | 61.8 | 63.7 |
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
- 汚れ、変色、小キズ、経年変化等が見られる場合がありますが、安全なご使用上問題になるような不具合はございません。
なお輸入品は各ブランドの基準に基づき品質管理がされており、品質検査に合格したもののみ取り扱っております。 - 外箱などの商品パッケージは汚れや傷がある場合や付属しない場合がございます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。
ユーザーレビュー

この商品に寄せられたレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。






配送受取でのみご利用可能です









製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。