Rail 5は、大胆な走りも楽しめる電動フルサスマウンテンバイク。
TREK ( トレック ) 電動アシスト自転車(e-bike) RAIL 5 GEN3 ( レイル 5 GEN3 ) マーキュリー S ( 適正身長155-165cm前後 )
商品特徴
Rail 5 Gen 3
Rail 5は、大胆な走りも楽しめる電動フルサスマウンテンバイク。通常のトレイルバイクと同じく、優れたテクノロジーを備え、さらにはシャトルとしても使えるほどパワフルなBosch ドライブシステムを採用する。
こんなあなたに最適
本格的なトレイルバイクのように駆け回れるe-MTBをお探しのあなた。
上りでアシストし、下りを何度も楽しめるようにするパワフルなBosch ドライブシステムが欲しい方に。
主なテクノロジー
丈夫なアルミフレームに150mmリアトラベル、500Whの着脱式一体型バッテリー、160mm RockShox 35 Gold RLフォーク、接続が簡単な新しいBluetooth LED リモート、全てが揃ったナビゲーション、e-Bike Flow アプリを用いたアクティビティートラッキングなど、速度24km/hまで対応するBoschの最新Performance Line CXスマートシステムを装備する。(機能は国によって異なります)
さらに、モーターにとっての理想的なケイデンスが見つかる1x12速ドライブトレインとワイドなギア比、ドロッパーポスト、下りでの安心感を高めるパワフルな4ピストンブレーキ、29インチホイール、機敏ながらグリップ力に優れる2.6インチタイヤを採用。
特長
Rail 5は、コストパフォーマンスに優れたロングトラベル e-MTB。
通常のロングトラベル トレイルバイクと同等の走破性を誇り、山頂まで素早く登ることができる。
パワフルなBosch ドライブシステムと丈夫なパーツを選び、いつまでも楽しいライドを続けられる。
仕様
| フレーム | サイズ: S Alpha Platinum Aluminum, curved top tube, Removable Integrated Battery (RIB), tapered head tube, Control Freak internal routing, magnesium rocker link, Motor Armor, Mino Link, ABP, Boost148, 12mm thru axle, 150mm travel サイズ: M, L Alpha Platinum Aluminum, Removable Integrated Battery (RIB), tapered head tube, Control Freak internal routing, magnesium rocker link, Motor Armor, Mino Link, ABP, Boost148, 12mm thru axle, 150mm travel |
| フォーク | RockShox 35 Gold RL, DebonAir spring, Motion Control damper, lockout, tapered steerer, 44mm offset, oversized crown for eMTB, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 160mm travel |
| ショック | RockShox Deluxe Select+ RT, 230mm x 57.5mm |
| 適合するフォークの最長トラベル | 170mm(アクスルからクラウンまで580mm) |
| フロントハブ | ボントレガーシールドベアリング, アルミアクスル, 6ボルト, Boost110, 15mmスルーアクスル |
| リアハブ | Bontrager alloy, sealed bearing, alloy axle, 6-bolt, Shimano MicroSpline freehub, Boost148, 12mm thru axle |
| リアスキュワー | ボントレガー Switch スルーアクスル, 着脱式レバー |
| リム | Alex MD35, tubeless compatible, 32-hole, 35mm width, Presta valve |
| 最大タイヤサイズ | フレーム: 29x2.60" |
| シフター | Shimano Deore M6100, 12速 |
| リアディレイラー | Shimano Deore M6100, ロングケージ |
| クランク | E*thirteen E*spec Plus, アーム長165mm |
| チェーンリング | E*thirteen E*spec, 34T アルミ, 55mm チェーンライン |
| カセット(スプロケット) | Shimano Deore M6100, 10-51, 12速 |
| チェーン | Shimano Deore M6100, 12速 |
| ペダル | VP-536 nylon platform |
| 最大チェーンリングサイズ | 1x: 34T |
| サドル | Bontrager Arvada, steel rails, 138mm width |
| シートポスト | サイズ: S TranzX JD-YSP18, 100mm トラベル, 内蔵ケーブルルーティング, 31.6mm径, 長さ361mm サイズ: M, L TranzX JD-YSP18, 130mm travel, internal routing, 31.6mm, 425mm length |
| ハンドルバー | ボントレガーアルミ, 31.8mm径クランプ, 15mmライズ, 750mm幅 |
| グリップ | ボントレガー XR Trail Comp, ナイロンロックオン |
| ステム | Bontrager Rhythm Comp, 31.8mm, Knock Block, 0 degree, 50mm length |
| ブレーキ | サイズ: S, M, L Shimano 4ピストン油圧ディスク, MT4100 レバー, MT420 キャリパー サイズ: S, M, L Shimano 4-piston hydraulic disc, MT4100 lever, MT420 caliper |
| ブレーキローター | Shimano RT76, 6ボルト, 203mm |
| ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ - フレーム:200mm、フォーク:メーカー参照 |
| バッテリー | Bosch PowerTube 500Wh, スマートシステム |
| 充電器 | Bosch standard 4A, 110V, smart system |
| モーター | Bosch Performance Line CX, smart system, マグネシウムモーターボディ, 85Nm |
| コンピューター | Bosch LED remote, smart system |
| 重量 | M - 24,29 kg / 53,56 lbs |
| 体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は300ポンド(136kg)です。 |
サイズチャート
| フレームサイズの数値 | 15.5" | 15.5" | 17.5" | 17.5" | 19.5" | 19.5" |
| フレームサイズの文字 | S | S | M | M | L | L |
| ジオメトリー位置 | ハイ | ロー | ハイ | ロー | ハイ | ロー |
| ホイールサイズ | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| A-シートチューブ | 41 | 41 | 42 | 42 | 45 | 45 |
| B-シートチューブアングル | 68.0° | 67.6° | 68.0° | 67.6° | 68.0° | 67.6° |
| 実効シートチューブアングル | 75.4° | 75.0° | 75.4° | 75.0° | 75.4° | 75.0° |
| C-ヘッドチューブ長 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 |
| D-ヘッドアングル | 64.9° | 64.5° | 64.9° | 64.5° | 64.9° | 64.5° |
| E-実効トップチューブ | 58.7 | 58.8 | 61.1 | 61.3 | 63.3 | 63.4 |
| F-ボトムブラケット高 | 34.4 | 33.9 | 34.4 | 33.9 | 34.4 | 33.9 |
| G-ボトムブラケット下がり | 2.9 | 3.5 | 2.9 | 3.5 | 2.9 | 3.5 |
| H-チェーンステー長 | 44.7 | 44.8 | 44.7 | 44.8 | 44.7 | 44.8 |
| I-オフセット | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| J-トレイル値 | 12.7 | 13.1 | 12.7 | 13.1 | 12.7 | 13.1 |
| K-ホイールベース | 119.5 | 119.6 | 122 | 122.1 | 124.3 | 124.3 |
| L-スタンドオーバー | 74.8 | 74.3 | 77.8 | 77.3 | 76.7 | 76.2 |
| M-フレームリーチ | 42.5 | 42 | 45 | 44.5 | 47 | 46.5 |
| N-フレームスタック | 62.3 | 62.6 | 62.2 | 62.6 | 62.7 | 63 |
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
- 汚れ、変色、小キズ、経年変化等が見られる場合がありますが、安全なご使用上問題になるような不具合はございません。
なお輸入品は各ブランドの基準に基づき品質管理がされており、品質検査に合格したもののみ取り扱っております。 - 外箱などの商品パッケージは汚れや傷がある場合や付属しない場合がございます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。
ユーザーレビュー

この商品に寄せられたレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。













配送受取でのみご利用可能です



















製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。