Marlin 5は、トレイルでも舗装路でもしっかり走る、毎日の冒険に最適なデイリーライダーだ。
TREK ( トレック ) マウンテンバイク MARLIN 5 ( マーリン 5 ) レディオアクティブレッド S ( 適正身長155-165cm前後 )
商品特徴
Marlin 5は、トレイルでも舗装路でもしっかり走る、毎日の冒険に最適なデイリーライダーだ。
サスペンションフォーク、2x8速ドライブトレイン、ラックとキックスタンド用マウントを装備。
初めてのトレイルライダーや、本格マウンテンバイクの丈夫さを備える安定した走りの快適なコミューターバイクを探す方には理想的な選択となる。
こんなあなたに最適
あなたはトレイルを走り始めたばかりで、日ごろの脚にも使えそうな本格マウンテンバイクを探している ?? そしてそのすべてをすばらしい価格で手に入れるには?
主なテクノロジー
ケーブル類を保護しつつスマートな外観を実現する内装ルーティングを備えた軽量なアルミフレームに、広いギアレンチで地形に合わせたギアを瞬時に選べる2x8速ドライブトレイン、パワフルな油圧ディスクブレーキ、路面を滑らかにするロックアウト付きサスペンションフォークを搭載。
特長
Marlin 5はあなたの冒険すべてに最高の乗り物。
そしてどんな状況でも使いやすいMarlin 5は、大学のキャンパスで人気も高い。
ラックとキックスタンド用のマウントが荷物を積めるようにカスタムしやすくしているから。
仕様
| フレーム | サイズ: XXS , XS , S Alpha Silver Aluminum, curved top tube, internal routing, chainstay disc brake mount, rack and kickstand mount, 135x5mm QR サイズ: M , ML , L , XL Alpha Silver Aluminum, internal routing, chainstay disc brake mount, rack and kickstand mount, 135x5mm QR |
| フォーク | サイズ: XXS SR Suntour XCM 30, coil spring, lockout, preload, 100mm QR, 100mm travel, 26" wheel サイズ: XS SR Suntour XCT 30, coil spring, preload, hydraulic lockout, 42mm offset for 27.5" wheel, 100mm QR, 80mm travel サイズ: S SR Suntour XCT 30, coil spring, preload, hydraulic lockout, 42mm offset for 27.5" wheel, 100mm QR, 100mm travel サイズ: M , ML , L , XL SR Suntour XCT 30, coil spring, preload, hydraulic lockout, 46mm offset for 29" wheel, 100mm QR, 100mm travel |
| 適合するフォークの最長トラベル | 100mm (XS & S: 490mm axle-to-crown, M & up: 509mm axle-to-crown) |
| フロントハブ | Formula DC-20, alloy, 6-bolt, 5x100mm QR |
| リアハブ | Formula DC-22, alloy, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, 135x5mm QR |
| リアスキュワー | 152x5mm QR |
| リム | サイズ: XS , S Bontrager Connection, double-wall, 32-hole, 20 mm width, Schrader valve, Black サイズ: M , ML , L , XL Bontrager Connection, double-wall, 32-hole, 20 mm width, Schrader valve |
| タイヤ | サイズ: XXS Bontrager XR2 Comp, wire bead, 30 tpi, 26x2.20" サイズ: XS , S Bontrager XR2 Comp, wire bead, 30 tpi, 27.5x2.20" サイズ: M , ML , L , XL Bontrager XR2 Comp, wire bead, 30 tpi, 29x2.20" |
| 最大タイヤサイズ | Frame: 29x2.20" (XS & S: 27.5x2.4") Fork: See manufacturer |
| シフター | Shimano Altus M315, 8 speed |
| フロントディレイラー | Shimano Altus M315, 34.9mm clamp, top swing, dual pull |
| リアディレイラー | Shimano Altus M310 |
| クランク | サイズ: XXS Prowheel TM-CY10, 36/22, 160mm length サイズ: XS , S , M Shimano M315, 36/22, 170mm length サイズ: ML , L , XL Shimano M315, 36/22, 175mm length |
| ボトムブラケット | Sealed cartridge, 73mm |
| カセット(スプロケット) | Shimano HG200, 12-32, 8 speed |
| チェーン | KMC Z8.3, 8 speed |
| 最大チェーンリングサイズ | 1x/2x: 34T, 3x: 42T |
| サドル | Bontrager Arvada, steel rails, 138mm width |
| シートポスト | サイズ: XXS Bontrager alloy, 31.6mm, 12mm offset, 300mm length サイズ: XS , S , M Bontrager alloy, 31.6mm, 12mm offset, 330mm length サイズ: ML , L , XL Bontrager alloy, 31.6mm, 12mm offset, 400mm length |
| ハンドルバー | サイズ: XXS , XS Bontrager alloy, 31.8mm, 5mm rise, 690mm width サイズ: S , M , ML , L , XL Bontrager alloy, 31.8mm, 5mm rise, 720mm width |
| ステム | サイズ: XXS ボントレガーアルミ, 31.8mm径クランプ, Blendr対応, 7度, 長さ35mm サイズ: XS ボントレガーアルミ, 31.8mm径クランプ, Blendr対応, 7度, 長さ50mm サイズ: S ボントレガーアルミ, 31.8mm径クランプ, Blendr対応, 7度, 長さ60mm サイズ: M Bontrager Comp, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 70mm length サイズ: ML , L Bontrager Comp, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 80mm length サイズ: XL Bontrager Comp, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 90mm length |
| ヘッドセット | Semi-integrated, 1-1/8'' |
| ブレーキ | Tektro HD-M275 hydraulic disc |
| ブレーキセット | Tektro HD-M275 hydraulic disc, 160mm rotor |
| 重量 | M - 30.80 lbs / 13.9725 kg |
| 体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は300ポンド(136kg)です。 |
サイズチャート
| フレームサイズの数値 | 13.5" | 13.5" | 15.5" | 17.5" | 18.5" | 19.5" | 21.5" |
| フレームサイズの文字 | XXS | XS | S | M | ML | L | XL |
| ホイールサイズ | 26" | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| A-シートチューブ | 34.3 | 34.3 | 36.8 | 41.9 | 44.4 | 47 | 52.1 |
| B-シートチューブアングル | 72.8° | 73.5° | 73.5° | 71.9° | 71.9° | 71.9° | 71.9° |
| 実効シートチューブアングル | 72.8° | 73.5° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| C-ヘッドチューブ長 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 |
| D-ヘッドアングル | 68.6° | 69.3° | 69.3° | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
| E-実効トップチューブ | 54.6 | 54.4 | 55.5 | 60.2 | 61.8 | 63.8 | 65.9 |
| F-ボトムブラケット高 | 29 | 29.2 | 30.2 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| G-ボトムブラケット下がり | 5.2 | 5.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| H-チェーンステー長 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
| I-オフセット | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| J-トレイル値 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| K-ホイールベース | 105.2 | 104.9 | 106.6 | 110 | 111.6 | 113.7 | 115.9 |
| L-スタンドオーバー | 65.7 | 65.8 | 68.6 | 74.8 | 75.8 | 75.7 | 76.9 |
| M-フレームリーチ | 36.9 | 37.6 | 38.5 | 41.8 | 43.4 | 45.1 | 46.6 |
| N-フレームスタック | 57 | 56.5 | 57.4 | 60.2 | 60.2 | 61.1 | 63 |
仕様につきましては、メーカー都合にて変更される場合がございます。
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
- 汚れ、変色、小キズ、経年変化等が見られる場合がありますが、安全なご使用上問題になるような不具合はございません。
なお輸入品は各ブランドの基準に基づき品質管理がされており、品質検査に合格したもののみ取り扱っております。 - 外箱などの商品パッケージは汚れや傷がある場合や付属しない場合がございます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。
ユーザーレビュー

この商品に寄せられたレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。













配送受取でのみご利用可能です




















製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。