速い29er ホイールとしなやかなRockShox サスペンションを搭載し、新たなテクノロジーを採用したアルミフレームとアルミホイールを採用し、オールラウンドなライドにぴったりだ。
TREK ( トレック ) マウンテンバイク SLASH ( スラッシュ ) 8 GX リチウムグレー/ドニスターブラック M ( 適正身長165-175cm前後 )
ブランド | TREK ( トレック ) |
---|---|
商品コード | 0601842371077 |
年式 | 2022 |
サイズ | M ( 適正身長165-175cm前後 ) |
カラー | リチウムグレー/ドニスターブラック |
品番1 | 1044324 |
商品区分1 | 完成車 |
販売価格 |
519,200円(税込)
|
在庫 | なし(現在、全店舗で在庫切れです。) |
店舗受取配送料 : | 0円 / 商品の移動距離などにより別途送料がかかることがあります。(6000円 〜) |
カラー・サイズを選択してください。
店舗受取に関するご注意事項
TREK ( トレック ) 及びBontrager ( ボントレガー )の製品につきまして、以下の店舗では取り扱いがないためお受け取りいただけません。
取り扱い不可店舗
- ・Y's Road 京都
店舗受取にてご注文の際は、ほかの店舗をお選びください。
上記店舗をご指定されたご注文は自動的にキャンセルとなります。あらかじめご了承ください。
商品特徴
Slash 8はエンデューロバイク。速い29er ホイールとしなやかなRockShox サスペンションを搭載し、最新のSRAMのGX Eagleが変速とパワー伝達を担う。
新たなテクノロジーを採用したアルミフレームとアルミホイールを採用し、オールラウンドなライドにぴったりだ。
仕様
フレーム | Alpha Platinum Aluminum, internal storage, tapered head tube, Knock Block 2.0, Control Freak internal routing, downtube guard, shuttle guard, threaded BB, ISCG 05, 34.9mm seat tube, magnesium rocker link, Mino Link, ABP, Boost148, 160mm travel |
フォーク | RockShox Lyrik Select+, DebonAir spring, Charger 2.1 RC damper, tapered steerer, 42mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 170mm travel |
ショック | NEW RockShox Super Deluxe Ultimate, DebonAir spring, Thru Shaft 3-position damper, 230x62.5mm |
適合するフォークの最長トラベル | 180mm (596mm axle-to-crown) |
フロントホイール | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15mm thru axle |
リアホイール | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, Boost148, 12mm thru axle |
リアスキュワー | ボントレガー Switch スルーアクスル, 着脱式レバー |
タイヤ | サイズ: S , M , ML , L Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, aramid bead, 120 tpi, 29x2.50" サイズ: S , M , ML , L ボントレガー XR4 Team Issue, チューブレスレディ, Inner Strength サイドウォール, アラミドビード, 120tpi, 29x2.40インチ サイズ: S , M , ML , L Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewall, aramid bead, 120 tpi, 29x2.60'' |
タイヤパーツ | Bontrager TLR sealant, 6oz |
リムストリップ | ボントレガー TLR |
最大タイヤサイズ | フレーム: 29x2.50" |
シフター | SRAM GX Eagle, 12 speed |
リアディレイラー | SRAM GX Eagle |
クランク | サイズ: S , M , ML , L SRAM X1 Eagle, DUB MTB Wide, 30T steel ring, 55mm chainline, 170mm length サイズ: M , ML , L SRAM X1 Eagle, DUB, 30T steel ring, Boost (55mm chainline), 175mm length |
ボトムブラケット | SRAM DUB MTB Wide, 73mm, BSA スレッド |
カセット(スプロケット) | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12 speed |
チェーン | SRAM GX Eagle, 12 speed |
最大チェーンリングサイズ | Max: 34T, Min 28T |
サドル | Bontrager Arvada, hollow chromoly rails, 138mm width |
シートポスト | サイズ: S TranzX JD-YSP39, 100mm travel, internal routing, 34.9mm サイズ: M , ML TranzX JD-YSP39, 150mm travel, internal routing, 34.9mm サイズ: L TranzX JD-YSP39, 170mm travel, internal routing, 34.9mm |
ハンドルバー | Bontrager Line, alloy, 35mm, 27.5mm rise, 820mm width |
グリップ | Bontrager XR Trail Pro, alloy lock-on |
ステム | サイズ: S , M , ML , L Bontrager Elite, 35mm, 0 degree, 35mm length サイズ: S , M , ML , L Bontrager Line, 35mm, Knock Block, 0 degree, 40mm length |
ヘッドセット | サイズ: S , M , ML , L Knock Block 2.0 Integrated, 72-degree radius (includes infinite-radius chip), sealed cartridge bearing, 1-1/8'' top, 1.5'' bottom サイズ: S , M , ML , L Knock Block 2.0 Integrated, 72-degree radius (includes infinite-radius chip), sealed cartridge bearing, 1-1/8" top, 1.5" bottom |
ブレーキ | SRAM Code R 4-piston hydraulic disc |
ブレーキローター | サイズ: S , M , ML , L SRAM CenterLine, 6-bolt, round edge, 180mm サイズ: S , M , ML , L SRAM CenterLine, 6-bolt, round edge, 200mm |
バッグ | Bontrager BITS Internal Frame Storage Bag |
重量 | M - 15.04 kg / 33.15 lbs (with TLR sealant, no tubes) |
体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は300ポンド(136kg)です。 |
サイズチャート
フレームサイズの数値 | 15.5 | 15.5 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 19.5 |
フレームサイズの文字 | S | S | M | M | ML | ML | L | L |
ジオメトリー位置 | ロー | ハイ | ロー | ハイ | ロー | ハイ | ロー | ハイ |
ホイールサイズ | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
A-シートチューブ | 39.5 | 39.5 | 42 | 42 | 43.5 | 43.5 | 45 | 45 |
B-シートチューブアングル | 66.6° | 67.1° | 66.6° | 67.1° | 66.6° | 67.1° | 66.6° | 67.1° |
実効シートチューブアングル | 75.6° | 76.1° | 75.6° | 76.1° | 75.6° | 76.1° | 75.6° | 76.1° |
C-ヘッドチューブ長 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 11.5 |
D-ヘッドアングル | 64.1° | 64.6° | 64.1° | 64.6° | 64.1° | 64.6° | 64.1° | 64.6° |
E-実効トップチューブ | 58.5 | 58.4 | 61 | 60.9 | 62.9 | 62.8 | 64.9 | 64.7 |
F-ボトムブラケット高 | 34.5 | 35.2 | 34.5 | 35.2 | 34.5 | 35.2 | 34.5 | 35.2 |
G-ボトムブラケット下がり | 2.9 | 2.2 | 2.9 | 2.2 | 2.9 | 2.2 | 2.9 | 2.2 |
H-チェーンステー長 | 43.7 | 43.5 | 43.7 | 43.5 | 43.7 | 43.5 | 43.7 | 43.5 |
I-オフセット | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
J-トレイル値 | 13.4 | 13 | 13.4 | 13 | 13.4 | 13 | 13.4 | 13 |
K-ホイールベース | 119.7 | 119.7 | 122.2 | 121.2 | 124.3 | 124.2 | 126.4 | 126.3 |
L-スタンドオーバー | 70.6 | 71.2 | 74.4 | 75 | 74.4 | 75 | 75.4 | 76 |
M-フレームリーチ | 42.5 | 43.1 | 45 | 45.6 | 46.9 | 47.4 | 48.6 | 49.1 |
N-フレームスタック | 62.1 | 61.8 | 62.2 | 61.8 | 62.6 | 62.2 | 63.5 | 63.1 |
スイスに本部を置く総合スポーツブランド
私たちは『No Shortcuts』をテーマにデザインし、テストライドし、そして更に熟考します。
スペックや特長、テクノロジーに新技術等はたくさん話せますが、今はその必要はありません。しかし私たちがこのやり方で行う真の理由は、挑戦や勝利の喜びにただ取りつかれているからです。
ディスクブレーキシステムの効率を最大にしようとカーボンを最大限に利用しようと、近道は一切なく、私たちはそのような思いでバイクを作っています。
そして皆様にもバイクをそのような思いで扱って欲しいと願っています。
人生をペダルストロークで測るような人の為に我々はバイクを作ります。
このブランドの商品一覧はこちらから
仕様につきましては、メーカー都合にて変更される場合がございます。
店舗に来店の上お受け取りください
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
- 汚れ、変色、小キズ、経年変化等が見られる場合がありますが、安全なご使用上問題になるような不具合はございません。
なお輸入品は各ブランドの基準に基づき品質管理がされており、品質検査に合格したもののみ取り扱っております。 - 外箱などの商品パッケージは汚れや傷がある場合や付属しない場合がございます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。
ユーザーレビュー
この商品に寄せられたレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。