Fuel EX 8は、思いきり攻めるための自信を持てる、多用途性を備えたトレイルバイク。
TREK ( トレック ) マウンテンバイク FUEL EX 8 GEN7 ( フューエル EX 8 GEN7 ) グロスフューリーレッド/マットダークカーマイン S ( 身長目安160cm前後 )
商品特徴
FUEL EX 8 GEN7
Fuel EX 8は、思いきり攻めるための自信を持てる、多用途性を備えたトレイルバイク。
Alpha NEXT Platinumフレームに、145mm/150mmトラベルのFoxパフォーマンスサスペンション、Bontrager Lineアルミホイール、そして負荷がかかっていてもスムーズな変速が可能なSRAM Eagle 70トランスミッションを合わせ、どんなシーンでも即戦力となる仕様。4ピストンのSRAM DB 8油圧ディスクブレーキが、正確なストッピングパワーを発揮する。
仕様
| フレーム | Alpha NEXT Platinumアルミ, 内蔵ストレージ, ZSヘッドセット, 調整式レバレージレート, ガイド付き内蔵ルーティング, 調整式アルミロッカーリンク, 調整式ロアーショックマウント, ダウンチューブガード, シャトルガード, BSA 73, ISCG 05, ABP, UDH, Boost148, 調整式トラベル145mm-160mm |
| フォーク | Fox Rhythm 36, Float EVOLエアスプリング, GRIPダンパー, テーパードステアラー, 44mmオフセット, Boost110, 15mm Kabolt Xアクスル, 150mmトラベル |
| ショック | Fox Performance Float X, 2ポジションダンパー, 205mm x 60mm |
| フロントハブ | Bontrager alloy, sealed bearing, alloy axle, 6-bolt, Boost110, 15mm thru axle |
| リアハブ | Bontragerアルミ, シールドベアリング, 6ボルト, Rapid Drive 108, Shimanoフリーハブ, Boost148, 12mmスルーアクスル |
| リアスキュワー | Bontrager Switchスルーアクスル, 着脱式レバー |
| リム | ボントレガー Line TLR 30, チューブレスレディ, 28穴, プレスタバルブ |
| タイヤ | サイズ: S Bontrager Brevard Pro XR, チューブレスレディ, デュアルコンパウンド, アラミドビード, 60 tpi, 27.5x2.50インチ サイズ: S, M, L Bontrager Brevard Pro XR, チューブレスレディ, デュアルコンパウンド, アラミドビード, 60 tpi, 29x2.50インチ |
| タイヤパーツ | Bontrager TLR sealant, 6oz |
| リムストリップ | Bontrager TLR |
| 最大タイヤサイズ | フレーム: 29x2.50"、フォーク: 製造元を参照 |
| シフター | SRAM Eagle 70, 12速 |
| リアディレイラー | SRAM Eagle 70, T-Type |
| クランク | SRAM Eagle 70, DUB, 30Tスチール, T-Type, 55mmチェーンライン, 170mm長 |
| ボトムブラケット | SRAM DUB MTB Wide, 73mm, BSA スレッド |
| カセット(スプロケット) | SRAM Eagle XS-1270, T-Type,10-52, 12速 |
| チェーン | SRAM Eagle 70, T-Type, 12速 |
| 最大チェーンリングサイズ | 最大: 34T (オーバル - 32T) 最小: 30T (オーバル - 32T) |
| サドル | ボントレガー Verse P3, クロモリレール |
| シートポスト | サイズ: S ボントレガー Line Dropper, 150mmトラベル, MaxFlow, 内蔵ケーブルルーティング, 34.9mm径, シートポスト長410mm サイズ: M ボントレガー Line Dropper, 170mmトラベル, MaxFlow, 内蔵ケーブルルーティング, 34.9mm径, シートポスト長450mm サイズ: L ボントレガー Line Dropper, 200mmトラベル, MaxFlow, 内蔵ケーブルルーティング, 34.9mm径, シートポスト長515mm |
| ハンドルバー | Race Face Turbine, アルミ, 35mm, 40mmライズ, 780mm幅 |
| グリップ | Trek Line Comp, ナイロンロックオン |
| ステム | ボントレガーElite, 35mm, 0度, 長さ45mm |
| ヘッドセット | FSA Orbit, sealed cartridge bearing, 1-1/8'' top, 1.5'' bottom, 1.5 crown |
| ブレーキ | SRAM DB 8 4ピストン油圧ディスク |
| ブレーキローター | サイズ: S, M, L SRAM Centerline 2.0, 6ボルト, 200mm サイズ: S, M, L SRAM Centerline 2.0, 6ボルト, 180mm |
| ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ - フレーム:203mm、最低限: 180mm、フォーク:メーカー参照 |
| 重量 | M - 16,89 kg / 37,24 lbs (TLR シーラントを使用、チューブは不要) |
| 体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は300ポンド(136kg)です。 |
サイジング
| サイズ | ライダーの身長 | 股下 |
| S | 155 - 165 cm | 74 - 78 cm |
| M | 165 - 177 cm | 79 - 83 cm |
| L | 177 - 188 cm | 84 - 89 cm |
| XL | 188 - 195 cm | 89 - 91 cm |
ジオメトリー
画像はクリック・タップで拡大いたします。
| フレームサイズの数値 | 15.5" | 17.5" | 19.5" |
| フレームサイズの文字 | S | M | L |
| ホイールサイズ | 29"/27.5" | 29" | 29" |
| A - シートチューブ | 37 | 40 | 42 |
| B - シートチューブアングル | 72.7° | 72.6° | 72.6° |
| 実効シートチューブアングル | 78.7° | 78.3° | 77.4° |
| C - ヘッドチューブ長 | 9.5 | 11 | 12.5 |
| D - ヘッドアングル | 64.6° | 64.5° | 64.5° |
| E - 実効トップチューブ | 54.8 | 58.3 | 61.7 |
| F - ボトムブラケット高 | 34 | 33.9 | 33.9 |
| G - ボトムブラケット下がり | 3.4 | 3.5 | 3.5 |
| H - チェーンステー長 | 43.7 | 43.7 | 44.2 |
| I - オフセット | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| J - トレイル値 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
| K - ホイールベース | 118.7 | 122.5 | 126.2 |
| L - スタンドオーバー | 74.8 | 74.4 | 74.7 |
| M - フレームリーチ | 43.1 | 46 | 48.5 |
| N - フレームスタック | 61 | 62.4 | 63.8 |
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
- 汚れ、変色、小キズ、経年変化等が見られる場合がありますが、安全なご使用上問題になるような不具合はございません。
なお輸入品は各ブランドの基準に基づき品質管理がされており、品質検査に合格したもののみ取り扱っております。 - 外箱などの商品パッケージは汚れや傷がある場合や付属しない場合がございます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。
ユーザーレビュー

この商品に寄せられたレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。











配送受取でのみご利用可能です









製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。