GIANT ( ジャイアント )
| ブランド | GIANT ( ジャイアント ) |
|---|---|
| 商品コード | 4712878933286 |
| 年式 | 2026 |
| サイズ | 525(M) ( 身長目安185cm前後 ) |
| カラー | パールホワイト |
| 品番1 | 8110400355 |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
297,000円(税込)
|
| 在庫 | なし(現在、全店舗で在庫切れです。) |
| 店舗受取配送料 : | 0円 / 商品の移動距離などにより別途送料がかかることがあります。(6000円 〜) |
カラー・サイズを選択してください。



| Motor | Giant SyncDrive Core, 50Nm, Max Cadence 100rpm, Powered by Yamaha |
| Controller | Giant Ride Control Dash 2 in 1, 4 Assist levels, USB-C Output |
| Display | Giant Ride Control Dash 2 in 1 |
| Battery | Giant Energypak Sidepull 400, 36V-11.3Ah |
| シリーズ | Giant Charger 36V-3A |
| Maximum speed | 24km/h |
| Sizes | XS, S, M |
| Colors | レッド, メタリックブラック, パールホワイト |
| Frame | ALUXX SL-Grade Aluminum, OLD142mm ※リアエンド型番:RE270A |
| Fork | ALUXX SL-Grade Aluminum,OverDrive steerer |
| Handlebar | Aluminum 31.8 XS:580mm, S:580mm, M:580mm |
| Grips | Escape R Ergo Lock-On Grip |
| Stem | Aluminum 31.8 XS:80mm, S:90mm, M:100mm |
| Seatpost | Aluminum 27.2x375mm |
| Saddle | Giant Connect Comfort |
| Pedals | Plastic Cage |
| Headset | VP Cartridge |
| Shifters | Shimano M2010 9S |
| Front Derailleur | N/A |
| Rear Derailleur | Shimano M3100 |
| Brakes | Tektro HDM275,Tektro Rotor [F]160mm, [R]160mm |
| Brake Levers | Tektro HDM275 |
| Cassette | Shimano HG200 9S 11x36T |
| Chain | KMC E9 Sport EPT |
| Crankset | Prowheel Aluminum 44T/CG XS:170mm, S:170mm, M:170mm |
| Bottom Bracket | Inc Motor (Square Axle) |
| Rims | Giant GX-28 WheelSet F:28H R:32H |
| Hubs | Giant GX-28 WheelSet F:28H R:32H |
| Spokes | Stainless 14G |
| Tires | Giant S-X3 W/K-Shield 700x38C |
| Extras | キックスタンド、充電器、ベル、リフレクター |
| Weight | 19.7kg (XS) |
画像はクリック・タップで拡大いたします。
| Size | XS | S | M | |
| A | Seat Tube Length (mm) | 445 | 485 | 525 |
| B | Seat Tube Angle | 74.5° | 74.0° | 73.5° |
| C | Top Tube Length (mm) | 535 | 555 | 580 |
| D | Head Tube Length (mm) | 105 | 120 | 150 |
| E | Head Tube Angle | 71.0° | 71.5° | 71.5° |
| F | Fork Rake (mm) | 45 | 45 | 45 |
| G | Trail (mm) | 74.8 | 71.5 | 71.5 |
| H | Wheelbase (mm) | 1046 | 1061 | 1076 |
| I | Chain Stay Length (mm) | 455 | 455 | 455 |
| J | Bottom Bracket Drop (mm) | 70 | 70 | 70 |
| K | Stack (mm) | 557 | 571 | 601 |
| L | Reach (mm) | 381 | 391 | 402 |
| N | Handlebar Width (mm) | 580 | 580 | 580 |
| O | Stem Length (mm) | 80 | 90 | 100 |
| P | Crank Length (mm) | 170 | 170 | 170 |
| Q | Wheel Size | 700C | 700C | 700C |
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。

この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
初心者でも扱いやすいジオメトリを採用した軽量アルミフレームに、静粛性の高いモーターを搭載したスポーツEバイク。