GIANT ( ジャイアント )
| ブランド | GIANT ( ジャイアント ) |
|---|---|
| 商品コード | 4711291151161 |
| 年式 | 2026 |
| サイズ | 400(S) ( 身長目安170cm前後 ) |
| カラー | スペースグレー |
| 品番1 | 8300000104 |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
682,000円(税込)
|
| 在庫 | なし(現在、全店舗で在庫切れです。) |
| 店舗受取配送料 : | 0円 / 商品の移動距離などにより別途送料がかかることがあります。(6000円 〜) |
カラー・サイズを選択してください。





| Motor | Giant SyncDrive Sport 2,75Nm, Max Cadence 140rpm, Powered by Yamaha |
| Controller | Giant Ride Control Dash 2 in 1, 4 Assist levels, USB-C Output |
| Display | Giant Ride Control Dash 2 in 1 |
| Battery | Giant Energypak Smart Integtated 625, 36V-17.3Ah |
| シリーズ | Giant EnergyPak 36V-4A smart charger compact |
| Maximum speed | 24km/h |
| Sizes | S, M |
| Colors | スペースグレイ |
| Frame | ALUXX SL-grade aluminum, 1.5"~1.8" head tube, 125mm travel FlexPoint suspension system, 'Boost' 148x12 UDH rear axle |
| Fork | RockShox Psylo Silver R, 140mm, tapered steerer, 110x15 thru-axle |
| Shock | SR Suntour Raidon R Air, 190x45mm, recommended sag: 30% |
| Handlebar | Giant Connect TR Riser 31.8, S:780mm, M:780mm |
| Grips | Giant Tactal single lock-on |
| Stem | Giant Contact 31.8 S:40mm, M:40mm |
| Seatpost | Giant Contact Switch AT, dropper, S:110-140mm Travel/30.9x395mm M:140-170mm/30.9x470mm |
| Saddle | Giant Ergo Contact Trail |
| Pedals | Plastic Cage |
| Headset | FSA Sealed Cartridge 1-1/8"-1-1/2 |
| Shifters | Shimano Cues U6000 11S |
| Front Derailleur | MRP HD2 Chain Guide |
| Rear Derailleur | Shimano Cues U6000 |
| Brakes | Tektro HDM745,Tektro Rotor [F]203mm, [R]203mm |
| Brake Levers | Tektro HDM745 |
| Cassette | Shimano Cues LG400 11S 11x50T |
| Chain | Shimano Cues LG500 11S LinkGlide |
| Crankset | FSA Comet E-bike 36T S:165mm, M:165mm |
| Bottom Bracket | Inc Motor (ISIS Axle) |
| Rims | Giant AM 29 Boost,[F]110x15 32H [R]148x12 32H, E-Bike Optimized |
| Hubs | Giant AM 29 Boost,[F]110x15 32H [R]148x12 32H, E-Bike Optimized |
| Spokes | Stainless [F]:14G, [R]:13G |
| Tires | MAXXIS [F]:MINION DHF 29X2.5,TLR, EXO [R]:DISSECTOR 29×2.4, TLR, EXO |
| Extras | 充電器、ベル、リフレクター |
| Weight | 26.3kg (S) |
画像はクリック・タップで拡大いたします。
| Size | S | M | |
| A | Seat Tube Length (mm) | 400 | 425 |
| B | Seat Tube Angle | 76.0° | 76.0° |
| C | Top Tube Length (mm) | 580 | 607 |
| D | Head Tube Length (mm) | 105 | 115 |
| E | Head Tube Angle | 65.5° | 65.3° |
| F | Fork Rake (mm) | 44 | 44 |
| G | Trail (mm) | 124 | 124 |
| H | Wheelbase (mm) | 1204 | 1233 |
| I | Chain Stay Length (mm) | 468 | 468 |
| J | Bottom Bracket Drop (mm) | 40 | 40 |
| K | Stack (mm) | 620 | 630 |
| L | Reach (mm) | 425 | 450 |
| M | Stand Over Height (mm) | 760 | 760 |
| N | Handlebar Width (mm) | 780 | 780 |
| O | Stem Length (mm) | 40 | 40 |
| P | Crank Length (mm) | 165 | 165 |
| Q | Wheel Size | 29" | 29" |
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。

この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
最大トルク75Nmのパワフルな「SyncDrive Sport 2」モーターに国内法規に適応した専用アシストセッティングを搭載。