MARIN ( マリン )
| ブランド | MARIN ( マリン ) |
|---|---|
| 商品コード | 2023000027295 |
| 年式 | 2023 |
| サイズ | 54 ( 身長目安175cm前後 ) |
| カラー | グロスブラック/ブルー |
| 品番1 | 0323009401540 |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
通常価格:132,000円(税込)
→ 105,600円(税込)
20%OFF
|
| 在庫 | なし(現在、全店舗で在庫切れです。) |
カラー・サイズを選択してください。
| Frame | Series 2 Beyond Road, 6061 Aluminum, 700C Wheels, Relieved Head Tube and BB, Internal Cable Routing,Disc Specific Forged Dropouts w/ Mudguard and Rack Mounts |
| Fork | 6061 Aluminum, Straight-Blade, Post-Mount Disc |
| Rim | Marin Aluminum Double Wall, 19mm Inner, 25mm Tall, Disc Specific, Tubeless Compatible |
| Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
| Hub Front | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
| Spokes | 14g Black Stainless Steel |
| Tires | Vee Tire Co., Spicer, 700×35 |
| Derailleur Rear | Shimano Claris 8-Speed |
| Derailleur Front | Shimano Claris |
| Shift Lever | Shimano Claris 2×8-Speed |
| Crankset | FSA Tempo Compact, 50/34T |
| Bottom Bracket | Sealed Bearing Square Taper |
| Chain | KMC Z8 |
| Cassette | SunRace 8-Speed, 11-32T |
| Brakes Front | Promax Render R Road Mechanical Disc |
| Brakes Rear | Promax Render R Road Mechanical Disc |
| Brake Levers | Shimano w/ Integrated Shifters |
| Handlebar | Marin Butted Alloy, Compact 16o Flared Drop |
| Stem | Marin 3D Forged Alloy |
| Grips | Marin Perforated Tape |
| Headset | FSA No.8B |
| Seatpost | Marin Alloy, 27.2mm |
| Saddle | Marin Beyond Road Concept |
| Pedals | Commute Platform |
画像はクリック・タップで拡大いたします。
| 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| A Stack | 552 | 568 | 582 | 601 | 620 | 641 |
| B Reach | 367 | 372 | 377 | 387 | 402 | 404 |
| C Headtube Angle | 71° | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° |
| D Headtube Length | 120 | 135 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| E Seattube Angle | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73° |
| F Seattube Length | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| G Toptube Effective | 520 | 535 | 550 | 565 | 585 | 600 |
| H BB Height | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |
| I BB Drop | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| J Chainstay | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| K Wheelbase | 1008 | 1014 | 1024 | 1040 | 1060 | 1070 |
| L Standover Height | 714 | 732 | 755 | 775 | 794 | 814 |
| M Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Seatpost Diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Handlebar Width | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 |
| Stem Length | 70 | 70 | 90 | 90 | 110 | 110 |
| Crank Length | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。



特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。

この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
ロードバイクの走行性とグラベルバイクの安定性を持たせたバイク