MARIN ( マリン )
| ブランド | MARIN ( マリン ) |
|---|---|
| 商品コード | 0843346124838 |
| 年式 | 2024 |
| サイズ | M ( 適正身長170-180cm前後 ) |
| カラー | グロスブラック/クローム |
| 品番1 | 0324001201170 |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
通常価格:166,100円(税込)
→ 139,524円(税込)
16%OFF
|
| 在庫 | なし(現在、全店舗で在庫切れです。) |
カラー・サイズを選択してください。
| Frame | Series 3 DSX, 6061 Aluminum, Tapered Head Tube, Relieved BB, Internal Cable Routing, Mudguard and Rack Mounts, Flat Mount Disc, 142x12mm Thru-Axle |
| Fork | Marin Full Carbon w/ Tapered Steerer, 12mm Thru-Axle, Flat-Mount Disc, Fender Eyelets |
| Rear Shox | N/A |
| Rim | Marin Aluminum Double Wall, 21mm Inner, Disc Specific |
| Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, 142x12mm, 6-Bolt Disc, 32H |
| Hub Front | Forged Aluminum, 100x15mm, 6-Bolt Disc, 32H |
| Spokes Nipples | 14g Black Stainless Steel |
| Tires | WTB Riddler, 700Cx45mm |
| Derailleur Rear | Shimano Deore 11-Speed |
| Derailleur Front | N/A |
| Shift Lever | Shimano Deore 11-Speed |
| Brake Levers | Tektro Hydraulic |
| Crankset | Forged Aluminum, 42T Steel Narrow Wide Chainring |
| Bottom Bracket | Sealed Cartridge |
| Chain | KMC X11 |
| Cassette | Sunrace 11-Speed, 11-51T |
| Brakes Front | Tektro HD-R280 Flat Mount Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
| Brakes Rear | Tektro HD-R280 Flat Mount Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
| Handlebar | Marin MiniRiser |
| Stem | Marin 3D Forged Alloy |
| Grips | Marin MTB |
| Headset | FSA No.42 ACB, Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8" x 1 1/2" |
| Seatpost | Marin Alloy |
| Saddle | Marin DSX |
| Pedals | Commute Platform |
| Stand | N/A |
| Key | N/A |
| Bag | N/A |
| Another-1 | Bolt-On Thru-Axles F and R |
| Another-2 | N/A |
| Another-3 | N/A |
| FrameSize | M | L |
| Head Tube Angle | 69.5 | 69.5 |
| Head Tube Length (mm) | 150 | 180 |
| Seat Tube Angle | 74 | 74 |
| Seat Tube Length | 480 | 520 |
| Top Tube Effective (mm) | 569.2 | 592.2 |
| BB Height | 279.5 | 279.5 |
| BB Drop | 80 | 80 |
| Fork Offset | 50 | 50 |
| Stand Over Height | 700.51 | 730.39 |
| Wheel Base | 1060 | 1085.4 |
| Chain Stay (mm) | 425 | 425 |
| Seat Post (mm) | 27.2 | 27.2 |
| Stack | 572.5 | 600.6 |
| Reach | 405 | 420 |
| Handlebar Width (mm) | 680 | 680 |
| Stem Length (mm) | 70 | 70 |
| Crank Length | 170 | 175 |
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。



特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。

この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
グラベルロードの領域を広げる最旬フラットバーモデル