MARIN ( マリン )
| ブランド | MARIN ( マリン ) |
|---|---|
| 商品コード | 0843346123527 |
| 年式 | 2025 |
| サイズ | S ( 適正身長160-170cm前後 ) |
| カラー | グロスターコイズ/パープル/クローム |
| 品番1 | 0324001902170 |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
170,500円(税込)
|
| 在庫 | なし(現在、全店舗で在庫切れです。) |
カラー・サイズを選択してください。
| Frame | Utilitour Double Butted CrMo, Size-Specific Wheels (S = 650B, M =700C) , Biometric Geometry, Fender and Rack Mounts, Disc Mount |
| Fork | CrMo, Fender, Rack, and Bottle Cage Eyelets, IS Disc Mount |
| Rear Shox | N/A |
| Rim | Marin Aluminum, Double Wall, Disc Specific |
| Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, 6-Bolt Disc, 32H |
| Hub Front | Forged Aluminum Alloy, 6-Bolt Disc, 32H |
| Spokes Nipples | 14g Black Stainless Steel |
| Tires | VEE TIRE GPVEE 700/650×40C |
| Derailleur Rear | Shimano Sora 9-Speed |
| Derailleur Front | Shimano Sora |
| Shift Lever | SHIMANO SORA ST300 2×9-SPEED |
| Brake Levers | Shimano w/ Integrated Shifters |
| Crankset | ALMINUM 48/32T |
| Bottom Bracket | SEALDED CARTRIDGE BEARING,SQUARE TAPER |
| Chain | KMC X9 |
| Cassette | SHIMANO HG200 9-SPEED, 11-34T |
| Brakes Front | Tektro Spyre-C Road Mechanical Disc, 160mm Rotor |
| Brakes Rear | Tektro Spyre-C Road Mechanical Disc, 160mm Rotor |
| Handlebar | Marin Butted Alloy, Compact 12o Flared Drop |
| Stem | Marin 3D Forged Alloy |
| Grips | Marin Comfort Bar Tape, Shock Absorbing Gel Pads |
| Headset | FSA No.8D, Sealed Cartridge Bearings |
| Seatpost | Marin Alloy, 27.2mm |
| Saddle | Marin MTB |
| Pedals | Trekking Platform |
| Stand | N/A |
| Key | N/A |
| Bag | N/A |
| Another-1 | N/A |
| Another-2 | N/A |
| Another-3 | N/A |
| FRAME SIZE | S(650b) | M(700c) |
| Head Tube Angle | 70.5 | 71.5 |
| Head Tube Length (mm) | 198 | 198 |
| Seat Tube Angle | 73.5 | 73.5 |
| Seat Tube Length | 422 | 462 |
| Top Tube Effective (mm) | 552.8 | 586.1 |
| BB Height | 285 | 285 |
| BB Drop | 53.5 | 72 |
| Fork Offset | 43 | 49 |
| Stand Over Height | 706.38 | 744.53 |
| Wheel Base | 1041.8 | 1081 |
| Chain Stay (mm) | 432 | 450 |
| Seat Post (mm) | 27.2 | 27.2 |
| Stack | 580 | 617 |
| Reach | 381 | 403.3 |
| Handlebar Width (mm) | 400 | 420 |
| Stem Length (mm) | 70 | 70 |
| Crank Length | 170 | 170 |
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。



特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。

この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
MTB要素を盛り込んだアメリカン・リアルバイクパッキング・バイク