ROCKY MOUNTAIN BICYCLES ( ロッキーマウンテン バイシクルズ )

| ブランド | ROCKY MOUNTAIN BICYCLES ( ロッキーマウンテン バイシクルズ ) |
|---|---|
| 商品コード | 0770416461947 |
| 年式 | 2025 |
| サイズ | M ( 身長目安175cm前後 ) |
| カラー | ブラック/パープル |
| 品番1 | 18572024000042 |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
通常価格:145,200円(税込)
ブラックフライデー対象 12/8 10:00 まで
→ 87,100円(税込)
40%OFF
|
| 在庫 | 残り僅か(発送の場合20日前後で発送。完売・遅延の際ご容赦ください。) |
カラー・サイズを選択してください。
| Frame | Rocky Mountain 6061 Alloy | Threaded BB | Zero Stack Tapered Headtube |
| Fork | Suntour XCM 100mm |
| Front Travel | 100 |
| Headset | Rocky Mountain | Loose Ball Bearings | 1-1/8" Reducer Crown Race |
| Stem | Rocky Mountain 31.8 XC | 7° Rise | All Sizes = 50mm |
| Handlebar | Rocky Mountain XC | 740mm Width | 25mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8 Clamp |
| Grips | Rocky Mountain Lock On Light |
| Brakes | Shimano MT4100 2 Piston | Resin Pads | F:Shimano RT10 160mm | R:Shimano RT10 160mm |
| Shifters | MicroShift Xpress Plus 9spd |
| Rear Derailleur | MicroShift Advent With Clutch |
| Cranks & Chainring | Rocky Mountain Microdrive 3PC | 30T | 76mm Asymmetrical BCD | Crank Length: SM-MD = 170-mm | LG = 175mm |
| Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearing |
| Pedals | Nylon Platform |
| Cassette | MicroShift CS-H093 11-42T |
| Chain | KMC X9 |
| Front Hub | Shimano TX505 |
| Rear Hub | Shimano TX505 |
| Spokes | 2.0 Stainless |
| Rims | Rocky Mountain TR25 Tubeless | 32H | Tubeless Compatible - Tape / Valves / Sealant Not Incl. |
| Tires | F: WTB Ranger Comp 29 x 2.25 // R: WTB Ranger Comp 29 x 2.25 |
| Seatpost | Rocky Mountain 30.9mm |
| Saddle | Rocky Mountain 148 Steel |
| Weight | This information isn't available yet. We will update the weight of this model as soon as possible. |
画像はクリック・タップで拡大いたします。
| SM | MD | LG | |
| Top Tube Horizontal (mm) | 589 | 616 | 643 |
| Head Tube Angle (deg) | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| Head Tube Length (mm) | 95 | 100 | 110 |
| Seat Tube Angle (deg) | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 |
| Rear Centre (mm) | 445 | 445 | 445 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 60 | 60 | 60 |
| Reach (mm) | 425 | 450 | 475 |
| Stack (mm) | 593 | 598 | 607 |
| Standover Height (mm) | 763 | 776 | 786 |
| Wheelbase (mm) | 1153 | 1180 | 1209 |
| Sizing Chart (cm) | 165~ 170 | 167.5~ 180 | 177.5~ 188 |
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。



特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。

この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
巡航スピードの高い29インチホイールでトレイルからシティーユーズまで毎日のライドも快適です。