ROCKY MOUNTAIN BICYCLES ( ロッキーマウンテン バイシクルズ )
| ブランド | ROCKY MOUNTAIN BICYCLES ( ロッキーマウンテン バイシクルズ ) |
|---|---|
| 商品コード | 0770416460308 |
| 年式 | 2025 |
| サイズ | S ( 身長目安165cm前後 ) |
| カラー | レッド/ピンク |
| 品番1 | 18572024000032 |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
通常価格:255,200円(税込)
→ 165,000円(税込)
35%OFF
|
| 在庫 | 残り僅か(発送の場合20日前後で発送。完売・遅延の際ご容赦ください。) |
カラー・サイズを選択してください。
| Frame | Rocky Mountain 6061 Alloy | Threaded BB | Boost 148mm | Tapered Zerostack Headtube | Dropper Post Compatible |
| Fork | Suntour Raidon 34 LOR Air Boost 140mm |
| Front Travel | 140 |
| Headset | Rocky Mountain ZS44|56 | Loose Ball Bearings | 1.5" Crown Race |
| Stem | Rocky Mountain 31.8 XC | 7° Rise | All Sizes = 40mm |
| Handlebar | Rocky Mountain AM | 800mm Width | 25mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8 Clamp |
| Grips | Rocky Mountain Lock On Light |
| Brakes | Tektro HD-M280 | Shimano Pad Compatible |
| Shifters | Sram SX Eagle |
| Rear Derailleur | Sram SX Eagle |
| Cranks & Chainring | Sram SX Eagle Powerspline 30T |
| Bottom Bracket | Sram Powerspline |
| Cassette | Sram PG-1210 11-50T |
| Chain | Sram SX Eagle |
| Pedals | Alloy Platform |
| Front Hub | Rocky Mountain Sealed Boost 15mm |
| Rear Hub | Rocky Mountain Sealed Boost 148mm |
| Spokes | 2.0 Stainless |
| Rims | Rocky Mountain TR30 Tubeless | 32H / Tubeless Compatible - Tape / Valves / Sealant Not Incl |
| Tires | F: Maxxis Minion DHF 2.6 EXO Tubeless Ready // R: Maxxis Minion DHR II 2.6 EXO Tubeless Ready |
| Seatpost | X Fusion Manic Alloy 30.9mm | SM = 125mm | MD = 150mm | LG = 170mm |
| Saddle | Rocky Mountain 148 Steel |
| Weight | This information isn't available yet. We will update the weight of this model as soon as possible. |
画像はクリック・タップで拡大いたします。
| SM | MD | LG | |
| Top Tube Horizontal (mm) | 593 | 620 | 647 |
| Head Tube Angle (deg) | 64 | 64 | 64 |
| Head Tube Length (mm) | 95 | 100 | 110 |
| Seat Tube Angle (deg) | 75 | 75 | 75 |
| Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 |
| Rear Centre (mm) | 435 | 435 | 435 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 55 | 55 | 55 |
| Reach (mm) | 425 | 450 | 475 |
| Stack (mm) | 630 | 634 | 643 |
| Standover Height (mm) | 779 | 802 | 804 |
| Wheelbase (mm) | 1183 | 1210 | 1239 |
| Sizing Chart (cm) | 157.5~ 170 | 167.5~ 177.5 | 175~ 188 |
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。



特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。

この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
ツボを押さえたパーツアッセンブルで、様々なトレイルをハードテイルで目一杯チャレンジをしたいライダーにおすすめな1台です。