BMC ( ビーエムシー )
| ブランド | BMC ( ビーエムシー ) |
|---|---|
| 商品コード | 7630027884067 |
| 年式 | 2023 |
| サイズ | 54 ( 身長目安175cm前後 ) |
| カラー | ブラック/ホワイト |
| 品番1 | 30002357 |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
495,000円(税込)
|
| 在庫 | あり(受取店舗より納期をご連絡いたします。完売の際ご容赦ください。) |
カラー・サイズを選択してください。


| フレーム | Teammachine SLR Carbon with Aerocore Design ・Integrated Aerocore bottle cages ・Stealth dropout design ・TCC Race compliance level ・Integrated seatpost binder ・Flat mount disc ・12x142 mm thru-axle |
| フォーク | Teammachine SLR Carbon ・TCC Race Compliance Level ・Internal Cable Routing ・Flat Mount Disc ・Stealth Dropout Design ・12x100mm Thru-Axle ・48mm Offset (Size 47-51), 43mm Offset (Size 54-61) |
| シートポスト | Teammachine SLR Carbon D-Shape Seatpost ・15 mm offset |
| BB | PF86 bottom bracket |
| タイヤクリアランス | 30mm (measured width) |
| 重量制限 | 110kg |
| メインコンポ | Shimano 105 mix |
| カラー | Black & White |
| サイズ | 47, 51, 54, 56 |
| フォーク | Teammachine SLR Carbon |
| クランクセット | Shimano FC-RS510, 50-34T |
| スプロケット | Shimano 105, 11-32T |
| チェーン | Shimano 105 |
| メカ | Shimano 105 |
| シフター | Shimano 105, Hydraulic |
| ブレーキ | SHIMANO 105, RT54 Rotors (160/160) |
| ハンドル | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Compact Bend |
| ステム | BMC RSM01 |
| シートポスト | Teammachine SLR Carbon D-Shape Seatpost 15 mm offset |
| サドル | BMC VL-1489 |
| ハブ | CL-712(F) / RCXC-1425(R) |
| リム | PRD23, 23mm |
| タイヤ | Vittoria Zaffiro Pro, 25 mm |
| 重量 | NA kg ※54サイズでの平均的な重量となります。(メーカー調べ) |
画像はクリック・タップで拡大いたします。
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 |
| Rider height cm | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 |
| Stack mm | 506 | 530 | 550 | 565 |
| Reach mm | 367 | 377 | 386 | 392 |
| Seat tube (st) mm | 423 | 468 | 504 | 524 |
| Top tube (tt') mm | 517 | 534 | 549 | 559 |
| Head tube (ht) mm | 110 | 130 | 145 | 165 |
| Seat angle ° (sa) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Head angle ° (ha) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 71.5 |
| Rear center (rc) | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Front center (fc) | 568 | 586 | 589 | 599 |
| Wheelbase (wb) | 968 | 986 | 989 | 1000 |
| BB Drop (drop) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Fork Length (fl) | 368 | 368 | 368 | 368 |
| Fork Rake (fr) | 48 | 48 | 43 | 43 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Stem Length | 90 | 90 | 100 | 110 |
| Stem Angle ° | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 |
| Bar Width | 400 | 420 | 420 | 420 |
| Bar Drop | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Seatpost Length | 330 | 380 | 380 | 380 |
| Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Standover Height | 717 | 752 | 779 | 797 |
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。

この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
フラグシップモデルのSLR01と同じく高い剛性、快適性、エアロダイナミックスを持っています。