SCOTT ( スコット )

| ブランド | SCOTT ( スコット ) |
|---|---|
| 商品コード | 7615523665372 |
| 年式 | 2025 |
| サイズ | S ( 身長目安170cm前後 ) |
| カラー | パープル |
| 品番1 | 2931810000052 |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
ブラックフライデー対象 12/8 10:00 まで
1,210,000円(税込)
|
| 在庫 | なし(現在、全店舗で在庫切れです。) |
カラー・サイズを選択してください。






| Frame | FOIL RC Disc HMX Road Race geometry Replaceable Derailleur Hanger Internal cable routing |
| Fork | FOIL Disc HMX 1" Eccentric Carbon steerer |
| Headset | Syncros FOIL RC Integrated |
| Handlebar | Syncros Creston 1.0 Aero |
| H.stem | Syncros RR 1.5 Aero |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra FD-R8150 Electronic Shift System |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra RD-R8150 24 Speed Electronic Shift System |
| Shifters | Shimano Ultegra ST-R8170 24 Speed Electronic Shift System |
| Brakes | Shimano Ultegra BR-R8170 Hyd.Disc RT-CL800 rotor 160 F & R |
| Crankset | Shimano Ultegra FC-R8100 Hollowtech II 52x36T |
| BB-Set | Shimano Ultegra SM-BB71-41B |
| Chain | Shimano Ultegra CN-M8100-12 |
| Cassette | Shimano Ultegra CS-R8100-12 11-30T |
| Seatpost | Syncros Duncan SL Aero CFT |
| Seat | Syncros Belcarra V2.0 NEO Cut Out |
| Wheelset | Syncros Capital 1.0 Aero 60mm 24 Front 24 Rear Syncros SL Axle Removable Lever with Tool |
| Tires | Schwalbe PRO ONE Aero TL-Easy Fold 700x28C |
画像はクリック・タップで拡大いたします。
| SIZE | XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 |
| A:HEAD TUBE ANGLE | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° |
| B:HEAD TUBE LENGTH | 103.0 MM | 108.0 MM | 121.0 MM | 141.0 MM | 161.0 MM | 181.0 MM | 199.0 MM |
| C:TOP TUBE HORIZONTAL | 520.0 MM | 530.0 MM | 540.0 MM | 550.0 MM | 565.0 MM | 580.0 MM | 600.0 MM |
| D:STANDOVER HEIGHT | 746.4 MM | 759.6 MM | 779.4 MM | 801.0 MM | 820.0 MM | 838.0 MM | 853.3 MM |
| E:BB OFFSET | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM |
| F:BB HEIGHT | 274.5 MM | 274.5 MM | 274.5 MM | 274.5 MM | 274.5 MM | 274.5 MM | 274.5 MM |
| G:WHEEL BASE | 987.7 MM | 993.7 MM | 990.7 MM | 992.6 MM | 999.9 MM | 1,008.6 MM | 1,022.7 MM |
| H:BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 450.8 MM | 480.9 MM | 501.4 MM | 521.6 MM | 541.4 MM | 558.8 MM | 571.4 MM |
| I:BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 451.8 MM | 481.9 MM | 502.4 MM | 522.6 MM | 542.4 MM | 559.8 MM | 572.4 MM |
| J:SEAT ANGLE | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.6 ° | 73.3 ° | 73.0 ° | 72.5 ° |
| K:CHAINSTAY | 412.0 MM | 412.0 MM | 412.0 MM | 412.0 MM | 412.0 MM | 412.0 MM | 412.0 MM |
| L:REACH | 380.0 MM | 388.0 MM | 389.0 MM | 389.0 MM | 394.5 MM | 400.0 MM | 409.0 MM |
| M:STACK | 505.0 MM | 511.0 MM | 527.0 MM | 548.0 MM | 568.0 MM | 589.0 MM | 606.0 MM |
| N:STEM LENGTH | 80.0 MM | 90.0 MM | 100.0 MM | 110.0 MM | 110.0 MM | 120.0 MM | 120.0 MM |
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。

この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
パワフルなライダーのインプットを受け止め、最大限の推進力として発揮する最速のエアロロードバイクです。