GIANT ( ジャイアント )
| ブランド | GIANT ( ジャイアント ) |
|---|---|
| 商品コード | 4712878712614 |
| 年式 | 2026 |
| サイズ | 410/XS(適応身長155〜170cm) |
| カラー | ブラック |
| 品番1 | 2210035123 |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
通常価格:242,000円(税込)
→ 189,000円(税込)
22%OFF
|
| 在庫 | 残り僅か(受取店舗より納期をご連絡いたします。完売の際ご容赦ください。) |
| 店舗受取配送料 : | 0円 / 商品の移動距離などにより別途送料がかかることがあります。(6000円 〜) |
カラー・サイズを選択してください。
| Sizes | XS, S, M, M/L |
| Colors | ブラック |
| Frame | ALUXX-Grade Aluminum, disc ※リアエンド型番:RE266 |
| Fork | Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, disc |
| Shock | N/A |
| Handlebar | Giant D-Fuse SL XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm |
| Grips | Velo cork tape with gel |
| Stem | Giant Contact XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:100mm |
| Seatpost | Giant D-Fuse, composite, 14mm offset |
| Saddle | Giant Approach |
| Pedals | platform pedal |
| Headset | VP Sealed Cartridge 1-1/8"-1-1/4" |
| Shifters | Shimano 105 |
| Front Derailleur | Shimano 105 |
| Rear Derailleur | Shimano 105 GS |
| Brakes | Shimano 105 hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm |
| Brake Levers | Shimano 105 |
| Cassette | Shimano 105, 11x34 |
| Chain | KMC X11EL-1 |
| Crankset | Shimano FC-RS510, 34/50 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm |
| Bottom Bracket | Shimano BB-RS500 68mm |
| Rims | Giant P-R2 Disc wheelset |
| Hubs | Giant P-R2 Disc wheelset |
| Spokes | Giant P-R2 Disc wheelset |
| Tires | Giant Gavia Fondo 2, tubeless, 700x32c (34mm) |
| Extras | ベル、チューブレスバルブ、シーラント |
| Max Tire Clearance | 38mm |
| Weight | 9.3kg (S) ※重量はペダル未装着時 |
画像はクリック・タップで拡大いたします。
| Size | ||||
| A Seat Tube Length (mm) | 430 | 465 | 500 | 535 |
| B Seat Tube Angle | 75.0 | 74.0 | 73.5 | 73.0 |
| C Top Tube Length(mm) | 515 | 535 | 550 | 565 |
| D Head Tube Length(mm) | 115 | 135 | 150 | 170 |
| E Head Tube Angle | 71.5 | 71.8 | 72.0 | 72.5 |
| F Fork Rake (mm) | 53 | 53 | 53 | 53 |
| G Trail (mm) | 62.9 | 61.3 | 59.6 | 56.4 |
| H Wheelbase(mm) | 994 | 1003 | 1011 | 1015 |
| I Chain Stay Length(mm) | 422 | 422 | 422 | 422 |
| J Bottom Bracket Drop (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| K Stack (mm) | 539 | 559 | 574 | 595 |
| L Reach (mm) | 371 | 375 | 380 | 383 |
| M Stand Over Height (mm) | 727 | 759 | 783 | 810 |
| N Handlebar Width (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 |
| O Stem Length (mm) | 80 | 90 | 100 | 100 |
| P Crank Length (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Q Wheel Size | 700C | 700C | 700C | 700C |
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。

この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
高めのスタックハイトと38mm幅タイヤまで対応するフレームでオールロード(=AR)コンセプトを掲げる「コンテンドAR」シリーズ。