GIANT ( ジャイアント )
店舗受取に関するご注意事項
完成車につきましては、取り扱い店舗でのみお受け取りが可能です。
ウェア館では、お受け取りはできません。
ウェア館をご指定されたご注文は自動的にキャンセルとなります。あらかじめご了承ください。
| ブランド | GIANT ( ジャイアント ) |
|---|---|
| 商品コード | 4711291347991 |
| 年式 | 2027 |
| サイズ | M ( 身長目安180cm前後 ) |
| カラー | マットグラファイト |
| 品番1 | 4016007125 |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
85,800円(税込)
|
| 在庫 | なし(現在、全店舗で在庫切れです。) |
| 店舗受取配送料 : | 0円 / 商品の移動距離などにより別途送料がかかることがあります。(6000円 〜) |
カラー・サイズを選択してください。
| Sizes | XS,S,M,L |
| Colors | Matt Graphite(マットグラファイト),Pearl White(パールホワイト),Metallic Blue(メタリックブルー) |
| Frame | ALUXX-Grade Aluminum, OLD135mm ※リアエンド型番:RE9GA |
| Fork | SR SUNTOUR XCE 80mm Travel |
| Shock | N/A |
| Handlebar | Giant Connect XC Flat 31.8 580mm |
| Grips | Giant Sole-O |
| Stem | Aluminum 31.8 XS:60mm, S:70mm, M:70mm, L:70mm |
| Seatpost | Auminum 30.9 375mm |
| Saddle | Giant Ergo Trail |
| Pedals | Plastic Platform |
| Shifters | Shimano ST-EF41 3x7 |
| Front Derailleur | Shimano Tourney FD-TY600 |
| Rear Derailleur | Shimano Tourney RD-TY300 |
| Brakes | Tektro TKB-172, mechanical ,Tektro Rotor [F]180mm, [R]160mm |
| Brake Levers | Shimano ST-EF41 |
| Cassette | Shimano CS-HG200, 7-speed, 12x32 |
| Chain | KMC Z7 |
| Crankset | Prowheel 24/34/42T/CG XS:170mm, S:170mm, M:170mm,L:175mm |
| Bottom Bracket | Cartridge 120-68mm |
| Rims | Giant GX03V 32H XS:27.5",S:29",M:29",L:29" |
| Hubs | Aluminum F:32H R:32H |
| Spokes | stainless, 14g |
| Tires | CST Fringe 2.1 XS:27.5",S:29",M:29",L:29" |
| Extras | ベル、リフレクター |
| Max Tire Clearance | 2.1" |
| Weight | 14.0kg(XS) |
| XS | 155-165cm |
| S | 160-175cm |
| M | 170-185cm |
| L | 180-190cm |
画像はクリック・タップで拡大いたします。
| XS | S | M | L | |
| A Seat Tube Length (mm) | 370 | 420 | 455 | 505 |
| B Seat Tube Angle | 74.0° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
| C Top Tube Length (mm) | 560 | 570 | 585 | 600 |
| D Head Tube Length (mm) | 90 | 85 | 100 | 120 |
| E Head Tube Angle | 68.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
| F Fork Rake (mm) | 42 | 46 | 46 | 46 |
| G Trail (mm) | 93.3 | 93.5 | 93.5 | 93.5 |
| H Wheelbase (mm) | 1078 | 1112 | 1128 | 1145 |
| I Chain Stay Length (mm) | 435 | 455 | 455 | 455 |
| J Bottom Bracket Drop (mm) | 48 | 58 | 58 | 58 |
| K Stack (mm) | 558 | 597 | 611 | 630 |
| L Reach (mm) | 400 | 404 | 416 | 425 |
| M Stand Over Height (mm) | 693 | 733 | 761 | 800 |
| N Handlebar Width (mm) | 580 | 580 | 580 | 580 |
| O Stem Length (mm) | 40 | 70 | 70 | 70 |
| P Crank Length (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Q Wheel Size | 27.5" | 29" | 29" | 29" |
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。

この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
走る楽しさを身近にするMTB「ATX」が、29インチ仕様へと進化しフルモデルチェンジ。