GIANT ( ジャイアント )
| ブランド | GIANT ( ジャイアント ) |
|---|---|
| 商品コード | 4711291263475 |
| 年式 | 2027 |
| サイズ | XXS(446.5) ( 身長目安150cm前後 ) |
| カラー | サテンナルホワイト |
| 品番1 | 9036018102 |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
660,000円(税込)
|
| 在庫 | なし(現在、全店舗で在庫切れです。) |
カラー・サイズを選択してください。
| Sizes | XXS,XS,S |
| Colors | サテンナルホワイト |
| Frame | Advanced-grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc ※リアエンド型番:UDH |
| Fork | Advanced-grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
| Shock | N/A |
| Handlebar | Giant Contact SL Aero Aluminum XXS:340/360mm, XS:360/380mm, S:360/380mm |
| Grips | Stratus Elite |
| Stem | Giant Contact SL Aero Aluminum XXS:80mm, XS:80mm, S:90mm |
| Seatpost | Giant Vector, composite, -5/+15mm offset |
| Saddle | Liv Alacra SL |
| Pedals | N/A |
| Shifters | Shimano 105 Di2 ST-R7170 |
| Front Derailleur | Shimano 105 Di2 FD-R7150 |
| Rear Derailleur | Shimano 105 Di2 RD-R7150 |
| Brakes | Shimano 105 Di2 hydraulic, Shimano RT-CL700 rotors [F]160mm, [R]140mm |
| Brake Levers | Shimano 105 Di2 |
| Cassette | Shimano 105, 12-speed, 11x36 |
| Chain | KMC X12L-1 |
| Crankset | Shimano 105, 36/52 XXS:160mm, XS:165mm, S:165mm |
| Bottom Bracket | Shimano, press fit |
| Rims | Giant SLR 2 50 Carbon WheelSystem, [F]50mm, [R]50mm |
| Hubs | [F] Giant alloy, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant alloy, pawl driver (3-pawl 30T), CenterLock, 12mm thru-axle |
| Spokes | Sapim Sprint |
| Tires | Giant Gavia Course, tubeless, 700x28c, folding |
| Extras | コンピューターマウント、専用ボトルケージx2、チューブレスバルブ、シーラント ※コンピューターマウントの耐荷重は210gです。 |
| Max Tire Clearance | 32mm |
| XXS | XS | S | ||
| A | Seat Tube Length (mm) | 446.5 | 465 | 498 |
| B | Seat Tube Angle | 75.0° | 75.0° | 74.5° |
| C | Top Tube Length (mm) | 504 | 514.8 | 526.2 |
| D | Head Tube Length (mm) | 100 | 115 | 130 |
| E | Head Tube Angle | 70.0° | 71.0° | 72.0° |
| F | Fork Rake (mm) | 49 | 49 | 49 |
| G | Trail (mm) | 73.2 | 66.8 | 60.4 |
| H | Wheelbase (mm) | 969.9 | 974.7 | 977 |
| I | Chain Stay Length (mm) | 405 | 405 | 405 |
| J | Bottom Bracket Drop (mm) | 73.2 | 66.8 | 60.4 |
| K | Stack (mm) | 494.1 | 511.8 | 527 |
| L | Reach (mm) | 365.6 | 372.9 | 377.8 |
| M | Stand Over Height (mm) | 714.8 | 732.6 | 760.8 |
| O | Stem Length (mm) | 80 | 80 | 90 |
画像はクリック・タップで拡大いたします。
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。

この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
エアロロードバイクの美しさとスピードを日常に。