GIANT ( ジャイアント )
店舗受取に関するご注意事項
完成車につきましては、取り扱い店舗でのみお受け取りが可能です。
ウェア館では、お受け取りはできません。
ウェア館をご指定されたご注文は自動的にキャンセルとなります。あらかじめご了承ください。
| ブランド | GIANT ( ジャイアント ) |
|---|---|
| 商品コード | 4711291210486 |
| 年式 | 2027 |
| サイズ | S ( 身長目安165cm前後 ) |
| カラー | レインボーコバルト |
| 品番1 | 9008011104 |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
880,000円(税込)
|
| 在庫 | なし(現在、全店舗で在庫切れです。) |
| 店舗受取配送料 : | 0円 / 商品の移動距離などにより別途送料がかかることがあります。(6000円 〜) |
カラー・サイズを選択してください。
| Sizes | S, M, L |
| Colors | レインボーコバルト |
| Frame | Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle ※リアエンド型番:SRAM UDH |
| Fork | Fox 34 SL Performance, 120mm, GRIP damper, Boost 15x110, 44mm offset, remote lockout |
| Shock | Fox Float SL Performance Elite, 3-position damper, 210/50, 3-position lockout |
| Handlebar | Giant Contact SL XC Integrated, Aluminum, 780mm, 9-degree Backsweep |
| Grips | Giant XC Pro, silicone |
| Stem | Giant Contact SL XC Integrated, Aluminum, -8-degree, S:60mm, M:70mm, L:70mm |
| Seatpost | Giant Core dropper, remote S: 100mm travel / 30.9 x 395mm, M: 120mm travel / 30.9 x 395mm, L: 120mm travel / 30.9 x 395mm |
| Saddle | Giant Grit |
| Pedals | N/A |
| Shifters | Shimano Deore mechanical, 1x12 |
| Front Derailleur | N/A |
| Rear Derailleur | Shimano Deore |
| Brakes | Shimano BR-MT500, hydraulic, Giant TR55 rotors [F]180mm, [R]160mm |
| Brake Levers | Shimano BL-MT501 |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 12-speed, 10x51 |
| Chain | KMC X-12 |
| Crankset | Praxis Cadet HD M24, 32t, 55mm chainline S:170mm, M:170mm, L:175mm |
| Bottom Bracket | Praxis, press fit |
| Rims | Giant XCA 29 WheelSystem |
| Hubs | [F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 6-bolt |
| Spokes | Sapim |
| Tires | Maxxis Aspen 29x2.4, foldable, 120tpi, MaxxSpeed, EXO, tubeless |
| Extras | チューブレスバルブ、シーラント、コンピューターマウント、MRP chain guide |
| S | 163-172cm |
| M | 171-180cm |
| L | 179-188cm |
画像はクリック・タップで拡大いたします。
| S | M | L | |
| LOW | HIGH | LOW | HIGH | LOW | HIGH | |
| A Seat Tube Length (mm) | 400 | 420 | 465 |
| B Seat Tube Angle | 75.5° | 76.0° | 75.5° | 76.0° | 75.5° | 76.0° |
| C Top Tube Length (mm) | 576 | 574 | 602 | 600 | 624 | 623 |
| D Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 105 |
| E Head Tube Angle | 66.5° | 67.0° | 66.5° | 67.0° | 66.5° | 67.0° |
| F Fork Rake (mm) | 44 | 44 | 44 |
| G Trail (mm) | 116 | 112.2 | 115.9 | 112.2 | 115.9 | 112.2 |
| H Wheelbase (mm) | 1141 | 1140 | 1168 | 1167 | 1192 | 1191 |
| I Chain Stay Length (mm) | 437 | 435 | 437 | 435 | 437 | 435 |
| J Bottom Bracket Drop (mm) | 51 | 45 | 51 | 45 | 52 | 45 |
| K Stack (mm) | 602 | 599 | 607 | 603 | 616 | 612 |
| L Reach (mm) | 420 | 425 | 445 | 450 | 465 | 470 |
| M Stand Over Height (mm) | 769 | 775 | 764 | 771 | 758 | 763 |
| N Handlebar Width (mm) | 780 | 780 | 780 |
| O Stem Length (mm) | 60 | 70 | 70 |
| P Crank Length (mm) | 170 | 170 | 175 |
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。

この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
アラン・ハザリー選手がMTB XCO世界選手権男子エリートを制すために開発された、超軽量カーボンXCレースバイク。