GIANT ( ジャイアント )

| ブランド | GIANT ( ジャイアント ) |
|---|---|
| 商品コード | 4711291135291 |
| 年式 | 2025 |
| サイズ | 390(XXS) ( 身長目安150cm前後 ) |
| カラー | アンシア |
| 品番1 | 9065026102 |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
ブラックフライデー対象 12/8 10:00 まで
880,000円(税込)
|
| 在庫 | なし(現在、全店舗で在庫切れです。) |
カラー・サイズを選択してください。






| Sizes | XXS, XS, S |
| Colors | アンシア |
| Frame | Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc ※リアエンド型番:HG0001 |
| Fork | Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
| Handlebar | Liv Contact SLR 31.8mm, 8-degree flare drop XXS: 34/36cm, XS: 34/36cm, S: 36/38cm |
| Grips | Liv Stratus Elite 2.0 |
| Stem | Giant Contact SL AeroLight XXS: 80mm, XS: 80mm, S: 90mm |
| Seatpost | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset |
| Saddle | Liv Alacra SL |
| Shifters | Shimano Ultegra Di2 |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150 |
| Brakes | Shimano Ultegra Di2 hydraulic, Shimano RT-CL800 rotors [F]160mm, [R]140mm |
| Brake Levers | Shimano Ultegra Di2 |
| Cassette | Shimano Ultegra, 12-speed, 11x34 |
| Chain | Shimano CN-M8100 |
| Crankset | Shimano Ultegra, 34/50 with Giant Power Pro power meter XXS: 165mm, XS: 165mm, S: 170mm |
| Bottom Bracket | Shimano, press fit |
| Rims | Giant SLR 0 40 WheelSystem, [F] 40mm, [R] 40mm |
| Hubs | [F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant Low Friction Hub, 40t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
| Spokes | Giant Aero Carbon Spoke |
| Tires | CADEX Race GC, tubeless, 700x28c (28mm), folding |
| Extras | ベル、チューブレスバルブ、シーラント、Airway Eco Compositeボトルケージ×1、コンピューターマウント |
| Compatibility | ※コンピューターマウントの耐荷重は210gです。 |
| Max Tire Clearance | 33mm |
| Weight | - |
画像はクリック・タップで拡大いたします。
| Size | XXS | XS | S | |
| A | Seat Tube Length (mm) | 390 | 420 | 450 |
| B | Seat Tube Angle | 75.0° | 75.0° | 74.5° |
| C | Top Tube Length (mm) | 498 | 508 | 524 |
| D | Head Tube Length (mm) | 105 | 120 | 135 |
| E | Head Tube Angle | 70.0° | 71.0° | 72.0° |
| F | Fork Rake (mm) | 49 | 49 | 49 |
| G | Trail (mm) | 74 | 68 | 61 |
| H | Wheelbase (mm) | 970 | 973 | 977 |
| I | Chain Stay Length (mm) | 405 | 405 | 405 |
| J | Bottom Bracket Drop (mm) | 72 | 72 | 69.5 |
| K | Stack (mm) | 499 | 517 | 532 |
| L | Reach (mm) | 364 | 370 | 377 |
| M | Stand Over Height (mm) | 685 | 707 | 736 |
| N | Handlebar Width (mm) | 360 | 360 | 380 |
| O | Stem Length (mm) | 80 | 80 | 90 |
| P | Crank Length (mm) | 165 | 165 | 170 |
| Q | Wheel Size | 700C | 700C | 700C |
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。

この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
日の光を追いかける季節、 QOMを目指す季節、 みんながあなたを追いかける季節。