GIANT ( ジャイアント )
| ブランド | GIANT ( ジャイアント ) |
|---|---|
| 商品コード | 4711291119710 |
| 年式 | 2025 |
| サイズ | KID ( 身長目安140cm前後 ) |
| カラー | カッパー |
| 品番1 | 9135002100 |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
385,000円(税込)
|
| 在庫 | なし(現在、全店舗で在庫切れです。) |
カラー・サイズを選択してください。




| Sizes | One Size |
| Colors | カッパー |
| Frame | ALUXX SL-Grade Aluminum front and rear triangles, 12x148mm thru-axle, 135mm FlexPoint suspension |
| Fork | Crest SL FloTune Lite, FloTune Lite Damper, 140mm Travel 15mm Axle |
| Shock | Crest FloTrac Lite, 165/45mm, trunnion mount |
| Handlebar | Giant Contact TR, 20mm rise, AL6061 aluminum,740mm |
| Grips | Giant small-hand |
| Stem | Giant Contact, 8 degree, 40mm |
| Seatpost | Contact Switch AT Lite, 100mm |
| Saddle | Giant Romero |
| Pedals | Giant Pinner Lite |
| Headset | FSA ORBIT 1.5 ZS Sealed Cartridge 1-1/8"-1-1/2" |
| Shifters | MicroSHIFT Advent X Trail trigger shifter SL-M9505-R (with nanowire) |
| Front Derailleur | N/A |
| Rear Derailleur | Microshift Advent X RD-M6205AM |
| Brakes | Tektro [F]180mm, [R]160mm |
| Brake Levers | Tektro HD-J285 |
| Cassette | Microshift Advent X G-Series, 10-speed, 11x48 |
| Chain | KMC X10 with missing link |
| Crankset | ProWheel Charm, 30t, 155mm |
| Bottom Bracket | Press Fit |
| Rims | Giant TRA WheelSystem, alloy, hollow rim wall construction, hookless, 30mm inner width, 40mm outer width, 21mm height, Wide Guard Technology, [F] 27.5" [R] 26" |
| Hubs | [F] Giant alloy, DBL, six-bolt [R] TRA HE, DBL, 72t pawl driver, 6 bolt |
| Spokes | Sapim Laser |
| Tires | [F] Maxxis Minion DHF, 27.5x2.5, 60 TPI, folding, [R] Maxxis Minion DHR II, 26x2.4, 60 TPI, folding |
| Extras | チューブレスバルブ、シーラント、チェーンガイド、ダウンチューブプロテクターフィルム |
| Weight | 13.8kg (ペダル込み) |
画像はクリック・タップで拡大いたします。
| Size | One Size | |
| A | Seat Tube Length (mm) | 350 |
| B | Seat Tube Angle | 77.0° |
| C | Top Tube Length (mm) | 545 |
| D | Head Tube Length (mm) | 105 |
| E | Head Tube Angle | 64.5° |
| F | Fork Rake (mm) | 41 |
| G | Trail (mm) | 126.5 |
| H | Wheelbase (mm) | 1147.5 |
| I | Chain Stay Length (mm) | 425 |
| J | Bottom Bracket Drop (mm) | 10 |
| K | Stack (mm) | 584.5 |
| L | Reach (mm) | 410.1 |
| M | Stand Over Height (mm) | 676 |
| N | Handlebar Width (mm) | 740 |
| O | Stem Length (mm) | 40 |
| P | Crank Length (mm) | 155 |
| Q | Wheel Size | F 27.5" / R 26" |
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。

この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
ユース向けフルサスペンションマウンテンバイク「フェイス」が誕生。