GIANT ( ジャイアント )
| ブランド | GIANT ( ジャイアント ) |
|---|---|
| 商品コード | 4711291086173 |
| 年式 | 2025 |
| サイズ | 430(XS) ( 身長目安160cm前後 ) |
| カラー | オーロラノイズ |
| 品番1 | 9079013123 |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
528,000円(税込)
|
| 在庫 | なし(現在、全店舗で在庫切れです。) |
カラー・サイズを選択してください。




| Sizes | XS, S, M |
| Colors | オーロラノイズ |
| Frame | Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc, flip chip dropout, down tube storage |
| Fork | Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc |
| Handlebar | Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm XS:42cm, S:42cm, M:44cm |
| Grips | Stratus Lite 3.0 |
| Stem | Giant Contact AeroLight, -10 degree XS:50mm, S:60mm, M:70mm |
| Seatpost | Giant D-Fuse SL, composite, -5/+15mm offset |
| Saddle | Giant Approach※一部生産分はGiant Gritとなります。 |
| Shifters | Shimano GRX RX-820, 2x12 |
| Front Derailleur | Shimano GRX RX-820 |
| Rear Derailleur | Shimano GRX RX-820 |
| Brakes | Shimano GRX RX-820 hydraulic, Shimano SM-RT70 rotors [F]160mm, [R]160mm |
| Brake Levers | Shimano GRX RX-820 hydraulic |
| Cassette | Shimano CS-HG710, 12-speed, 11x36 |
| Chain | KMC X12L-1 |
| Crankset | Shimano GRX RX-820, 31/48 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm |
| Bottom Bracket | Shimano, press fit |
| Rims | Giant CXR 2 Carbon Disc WheelSystem, [F] 35mm, [R] 35mm |
| Hubs | [F] Giant alloy, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant alloy, 3-pawl 36t driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
| Spokes | Sapim Sprint |
| Tires | CADEX GX, 700x40c, tubeless |
| Extras | ベル、チューブレスバルブ、シーラント、フレームストレージバッグ リアエンドフリップチップロング : 53mm/ショート : 45mm |
| Max Tire Clearance | 53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position |
| Weight | - |
画像はクリック・タップで拡大いたします。
| Size | XS | S | M | |
| SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | ||
| A | Seat Tube Length (mm) | 430 | 450 | 470 |
| B | Seat Tube Angle | 74.0° | 73.5° | 73.5° |
| C | Top Tube Length (mm) | 540 | 550 | 560 |
| D | Head Tube Length (mm) | 125 | 135 | 150 |
| E | Head Tube Angle | 70.0° | 71.0° | 71.5° |
| F | Fork Rake (mm) | 50 | 50 | 50 |
| G | Trail (mm) | 78 | 82 | 72 | 75 | 68 | 72 |
| H | Wheelbase (mm) | 1024 | 1034 | 1020 | 1030 | 1026 | 1036 |
| I | Chain Stay Length (mm) | 425 | 435 | 425 | 435 | 425 | 435 |
| J | Bottom Bracket Drop (mm) | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 |
| K | Stack (mm) | 556 | 570 | 586 |
| L | Reach (mm) | 381 | 381 | 387 |
| M | Stand Over Height (mm) | 724 | 731 | 740 | 747 | 757 | 764 |
| N | Handlebar Width (mm) | 420 | 420 | 440 |
| O | Stem Length (mm) | 50 | 60 | 70 |
| P | Crank Length (mm) | 170 | 170 | 172.5 |
| Q | Wheel Size | 700c | 700c | 700c |
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。

この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
大地に広がるダートやグラベル駆け抜けるグラベルグラインダーのためのバイク「リボルト」がフルモデルチェンジ。