GIANT ( ジャイアント )
| ブランド | GIANT ( ジャイアント ) |
|---|---|
| 商品コード | 4711291009615 |
| 年式 | 2025 |
| サイズ | 380(XS) ( 身長目安155cm前後 ) |
| カラー | ゴールデンヘイズ |
| 品番1 | 9072003103 |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
693,000円(税込)
|
| 在庫 | なし(現在、全店舗で在庫切れです。) |
カラー・サイズを選択してください。





| Sizes | XS, S |
| Colors | ゴールデンヘイズ |
| Frame | Advanced-grade composite front and rear triangles, 115mm FlexPoint Pro Suspension ※リアエンド型番:SRAM UDH |
| Fork | Fox 34 Float SC Performance, 120mm, Grip damper, Boost 15x110 KaBolt, 44mm offset, 3 position remote lockout |
| Shock | Fox Float SL Performance Elite, 165x45, custom tuned for Liv |
| Handlebar | Giant Contact XC, alloy, 35mm XS: 760mm, S: 760mm |
| Grips | Liv XC Pro, 32mm |
| Stem | Giant Contact SL XC, alloy, 35mm XS: 60mm, S: 60mm |
| Seatpost | Giant Contact Switch, adjustable dropper, remote XS: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm |
| Saddle | Fi'zi:k Vento Argo R5 |
| Pedals | platform |
| Headset | FSA ORBIT 1.5 ZS Sealed Cartridge 1-1/8"-1-1/2" |
| Shifters | Shimano XT M8100, 1x12 |
| Front Derailleur | N/A |
| Rear Derailleur | Shimano XT M8100, Shadow + |
| Brakes | Shimano SLX M7100, hydraulic, Shimano RT-56 rotors [F]180mm, [R]160mm |
| Brake Levers | Shimano Deore BL-M7100 |
| Cassette | Shimano SLX M7100, 10x51 |
| Chain | KMC X12 |
| Crankset | Shimano SLX M7120-1, alloy chainring 30t, 55mm chainline XS: 165mm, S: 170mm |
| Bottom Bracket | Shimano, press fit |
| Rims | Giant XCR 2 29 carbon WheelSystem, 25mm inner width |
| Hubs | [F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 3-pawl driver, 6-bolt |
| Spokes | Sapim |
| Tires | Maxxis Aspen, 29x2.4, foldable, TLR, EXO, tubeless |
| Extras | チューブレスバルブ、シーラント |
| Compatibility | ※ロッカーアームと干渉する恐れがあるため、2023年以前のROCKSHOX SIDリアショックとは互換性がございません。 |
| Max Tire Clearance | 2.4inch |
| Max Chainring Size | 34t |
| Weight | 11.5kg (XS) |
画像はクリック・タップで拡大いたします。
| Size | XS | S | |
| A | Seat Tube Length (mm) | 380 | 410 |
| A1 | Seat Post Insertion Depth (mm) | 203 | 233 |
| B | Seat Tube Angle | 76.0° | 76.0° |
| C | Top Tube Length (mm) | 555 | 570 |
| D | Head Tube Length (mm) | 90 | 95 |
| E | Head Tube Angle | 67.0° | 67.0° |
| F | Fork Rake (mm) | 44 | 44 |
| G | Trail (mm) | 112.2 | 112.2 |
| H | Wheelbase (mm) | 1121 | 1137 |
| I | Chain Stay Length (mm) | 435 | 435 |
| J | Bottom Bracket Drop (mm) | 45 | 45 |
| K | Stack (mm) | 599 | 603 |
| L | Reach (mm) | 406 | 420 |
| M | Stand Over Height (mm) | 748 | 767 |
| N | Handlebar Width (mm) | 760 | 760 |
| O | Stem Length (mm) | 60 | 60 |
| P | Crank Length (mm) | 165 | 170 |
| Q | Wheel Size | 29" | 29" |
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。

この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
「ピーク アドバンスド」は、テクニカルな地形や終日のライド、ステージレースに挑戦するレース志向のクロスカントリーライダーに最適な一台。