GIANT ( ジャイアント )
| ブランド | GIANT ( ジャイアント ) |
|---|---|
| 商品コード | 4711291005969 |
| 年式 | 2026 |
| サイズ | 440(XXS) ( 身長目安150cm前後 ) |
| カラー | オーシャントワイライト |
| 品番1 | 9036003102 |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
869,000円(税込)
|
| 在庫 | 残り僅か(受取店舗より納期をご連絡いたします。完売の際ご容赦ください。) |
| 店舗受取配送料 : | 0円 / 商品の移動距離などにより別途送料がかかることがあります。(6000円 〜) |
カラー・サイズを選択してください。








| Sizes | XXS, XS, S |
| Colors | オーシャントワイライト |
| Frame | Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc ※リアエンド型番:HG0001 |
| Fork | Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
| Shock | N/A |
| Handlebar | Liv Contact SLR Aero, 31.8mm XXS: 360mm, XS: 360mm, S: 380mm |
| Grips | Liv Stratus Elite 2.0 |
| Stem | Giant Contact SL Aero XXS: 80mm, XS: 80mm, S: 90mm |
| Seatpost | Giant Vector, composite XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 350mm |
| Saddle | Liv Alcara SL |
| Pedals | N/A |
| Shifters | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150 |
| Brakes | Shimano Ultegra hydraulic, Shimano rotors [F]160mm, [R]140mm |
| Brake Levers | Shimano Ultegra hydraulic |
| Cassette | Shimano Ultegra, 12-speed, 11x30 |
| Chain | KMC X12 |
| Crankset | Shimano Ultegra, 36/52 with Giant PowerPro power meter XXS:165mm, XS:165mm, S:170mm |
| Bottom Bracket | Shimano, press fit |
| Rims | Giant SLR 1 50 Carbon Disc WheelSystem, [F] 50mm, [R] 50mm |
| Hubs | [F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant Low Friction Hub, 30t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
| Spokes | SAPIM CX-Ray |
| Tires | CADEX Race, tubeless, 700x25c (26.5mm), folding |
| Extras | ベル、チューブレスバルブ、シーラント、コンピューターマウント、専用ボトルケージx2 ※コンピューターマウントの耐荷重は210gです。 |
| Compatibility | ※EnviLivシリーズには必ず専用ステム「Contact SLR Aero Stem for MY23 Propel」 もしくは「Contact SL Aero Stem for MY23 Propel」をご使用ください。 |
| Max Tire Clearance | 30mm |
| Weight | - |
画像はクリック・タップで拡大いたします。
| Size | XXS | XS | S | |
| A | Seat Tube Length (mm) | 440 | 470 | 500 |
| B | Seat Tube Angle | 75.0° | 75.0° | 74.5° |
| C | Top Tube Length (mm) | 498 | 508 | 524 |
| D | Head Tube Length (mm) | 105 | 120 | 135 |
| E | Head Tube Angle | 70.0° | 71.0° | 72.0° |
| F | Fork Rake (mm) | 49 | 49 | 49 |
| G | Trail (mm) | 72.7 | 66.3 | 59.9 |
| H | Wheelbase (mm) | 970 | 973 | 977 |
| I | Chain Stay Length (mm) | 405 | 405 | 405 |
| J | Bottom Bracket Drop (mm) | 72 | 72 | 70 |
| K | Stack (mm) | 499 | 517 | 532 |
| L | Reach (mm) | 364 | 370 | 377 |
| M | Stand Over Height (mm) | 719 | 734 | 752 |
| N | Handlebar Width (mm) | 360 | 360 | 380 |
| O | Stem Length (mm) | 80 | 80 | 90 |
| P | Crank Length (mm) | 165 | 165 | 170 |
| Q | Wheel Size | 700C | 700C | 700C |
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。

この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
ワールドツアーチームによってその高いパフォーマンスを証明し続けている女性専用エアロロード「エンヴィリブ」。