GIANT ( ジャイアント )
| ブランド | GIANT ( ジャイアント ) |
|---|---|
| 商品コード | 4711291002463 |
| 年式 | 2025 |
| サイズ | 375(XXS) ( 身長目安150cm前後 ) |
| カラー | マットベイリーフ |
| 品番1 | 9017010122 |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
198,000円(税込)
|
| 在庫 | なし(現在、全店舗で在庫切れです。) |
カラー・サイズを選択してください。
| Sizes | XXS, XS, S |
| Frame | ALUXX-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, disc ※リアエンド型番:RE266 |
| Fork | Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm, disc |
| Shock | N/A |
| Handlebar | Liv Connect, 31.8mm XXS: 380mm, XS: 380mm, S: 400mm |
| Grips | Liv All Condition |
| Stem | Giant Sport XXS: 70mm, XS: 70mm, S: 80mm |
| Seatpost | Giant Contact D-Fuse, composite, 14mm offset XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 350mm |
| Saddle | Liv Approach |
| Pedals | Steel Cage |
| Headset | VP Sealed Cartridge 1-1/8"-1-1/4" |
| Shifters | Shimano Tiagra ST-R5025 |
| Front Derailleur | Shimano Tiagra |
| Rear Derailleur | Shimano Tiagra GS |
| Brakes | Tektro MD-C550 mechanical, Shimano rotors [F]160mm, [R]160mm |
| Brake Levers | Shimano Tiagra GS |
| Cassette | Shimano Tiagra, 10-speed, 11x34 |
| Chain | KMC X10-1 |
| Crankset | Shimano Tiagra, 34/50 XXS: 165mm, XS: 165mm, S: 170mm |
| Bottom Bracket | Shimano BB-RS501 68mm |
| Rims | Giant S-R2 Disc wheelset |
| Hubs | Giant alloy, 12mm thru-axle |
| Spokes | stainless |
| Tires | Giant Gavia Fondo 2, 700x32c, tubeless |
| Extras | ベル、チューブレスバルブ、シーラント |
| Max Tire Clearance | 38mm max tire size |
| Weight | 9.6kg (XXS) ※重量はペダル未装着時 |
画像はクリック・タップで拡大いたします。
| XXS | XS | S | ||
| A | Seat Tube Length (mm) | 375 | 410 | 445 |
| B | Seat Tube Angle | 75.0° | 74.5° | 74.5° |
| C | Top Tube Length (mm) | 502 | 515 | 525 |
| D | Head Tube Length (mm) | 103 | 118 | 138 |
| E | Head Tube Angle | 70.0° | 70.5° | 71.5° |
| F | Fork Rake (mm) | 53 | 53 | 53 |
| G | Trail (mm) | 72.8 | 69.5 | 62.9 |
| H | Wheelbase (mm) | 994 | 999 | 1001 |
| I | Chain Stay Length (mm) | 422 | 422 | 422 |
| J | Bottom Bracket Drop (mm) | 80 | 80 | 80 |
| K | Stack (mm) | 522 | 538 | 561 |
| L | Reach (mm) | 362 | 366 | 369 |
| M | Stand Over Height (mm) | 653 | 681 | 709 |
| N | Handlebar Width (mm) | 380 | 380 | 400 |
| O | Stem Length (mm) | 70 | 70 | 80 |
| P | Crank Length (mm) | 165 | 165 | 170 |
| Q | Wheel Size | 700C | 700C | 700C |
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。

この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
アスファルトから未舗装路まで対応する「アヴェイル AR」は、平坦な道では快適に、上り坂では軽やかに、下り坂では自信を持った走りを実現します。