MERIDA ( メリダ )

店舗受取に関するご注意事項
完成車につきましては、取り扱い店舗でのみお受け取りが可能です。
ウェア館では、お受け取りはできません。
ウェア館をご指定されたご注文は自動的にキャンセルとなります。あらかじめご了承ください。
| ブランド | MERIDA ( メリダ ) |
|---|---|
| 商品コード | 4711256529332 |
| 年式 | 2027 |
| サイズ | 52 ( 身長目安175cm前後 ) |
| カラー | スレートグレー/ブラック(グレー) | ESKE |
| 品番1 | AMADT527ESKE |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
1,760,000円(税込)
|
| 在庫 | お取り寄せ(受取店舗より納期をご連絡いたします。完売・遅延の際ご容赦ください。) |
| 店舗受取配送料 : | 0円 / 商品の移動距離などにより別途送料がかかることがあります。(6000円 〜) |
カラー・サイズを選択してください。
�@ 快適性を高めるMERIDA S-FLEX カーボン・エアロシートポスト
�A 新型REACTOの空力性能を引き出すVISION製ワンピースコックピットを搭載
�B パワーメーター搭載のShimano Dura-Ace Di2を採用。

MERIDAのラインナップの中でも、専門性が高く、組み立て、アフター サポートに高度な商品知識が要求されるモデルは「メリダ・グローバル・ディーラー (MGD)」契約販売店においてのみ取り扱われます。お客様はサイズ選びやセッティングなど、購入の前後を問わず確かな商品知識と技術により「MGD」取り扱い限定モデルにふさわしいサポートを受けられます。
| フレーム | REACTO CF5 V |
| フォーク | REACTO CF5 V DISC |
| ヘッドセット | FSA ACR |
| ギヤクランク | Shimano Dura Ace 52-36T Power Meter L:160mm(3S),L:165mm(XXS/XS),L:170mm(S/M) |
| BBセット | Shimano SM-BB92-41B Pressfit 86.5 |
| F.ディレーラー | Shimano Dura-Ace Di2 |
| R.ディレーラー | Shimano Dura-Ace Di2 |
| F/Rシフター | Shimano Dura-Ace disc Di2 |
| F.ブレーキセット | Shimano Dura-Ace Hydraulic Disc |
| R.ブレーキセット | Shimano Dura-Ace Hydraulic Disc |
| ブレーキローター | Shimano CL900 160mm |
| リム | Vision Metron 60 RS i23 Clincher TL Disc チューブレス対応 |
| スポーク | attached |
| F.ハブ | attached 100×12 Centerlock |
| R.ハブ | attached 142×12 Centerlock |
| F/R タイヤ | Continental Grand Prix 5000S TR 700x28C fold tubeless ready |
| ギヤ | Shimano Dura-Ace R9200 11-30T 12S |
| チェーン | Shimano M9100-12 |
| ハンドルバー | Vision Metron 5D ACR EVO carbon W:380mm(3S/XXS/XS/S),W:400mm(M) |
| ハンドルステム | Vision Metron 5D ACR EVO carbon L:90mm(3S/XXS/XS),L:100mm(S),L:110mm(M) |
| サドル | Prologo Nago R4 PAS Nack |
| シートピラー | MERIDA REACTO V S-FLEX Aero shape 0 SSB Carbon |
| シートクランプ | MERIDA REACTO V |
| ペダル | N.A. |
| チューブ・バルブ | 仏式バルブ |
| 付属品 | ベル、ロック、リフレクター |
| 重量 | 7.1kg(M) |
| 車種番号 | フレームサイズ | 適応身長 |
| AMADT447 | 44cm(3S) | 150〜160cm |
| AMADT477 | 47cm(XXS) | 160〜170cm |
| AMADT507 | 50cm(XS) | 165〜175cm |
| AMADT527 | 52cm(S) | 170〜180cm |
| AMADT547 | 54cm(M) | 175〜185cm |
画像はクリック・タップで拡大いたします。
| FRAME SIZE | 3S | XXS | XS | S | M |
| SEAT TUBE (ST) | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 |
| TOP TUBE (TT) | 506 | 521 | 535 | 545 | 560 |
| CHAIN STAYS LENGTH (CS) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| HEAD TUBE ANGLE (HTA) | 70.5 | 70.5 | 72 | 72.5 | 73.5 |
| SEAT TUBE ANGLE (STA) | 75.5 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 |
| BOTTOM BRACKET DROP (BD) | 70 | 70 | 70 | 66 | 66 |
| HEAD TUBE (HT) | 100 | 105 | 112 | 128 | 140 |
| FORK LENGTH (FL) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| FORK OFFSET (FO) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| REACH (R) | 373 | 377 | 384 | 390 | 395 |
| STACK (S) | 512 | 517 | 529 | 542 | 557 |
| WHEEL BASE (WB) | 981 | 987 | 984 | 992 | 992 |
| STAND OVER HEIGHT (SH) | 727 | 746 | 771 | 792 | 810 |
| STACK TO REACH RATIO PC (STR) | 1,373 | 1,371 | 1,378 | 1,390 | 1,410 |
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。

この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
第5世代へと進化した新型REACTOの旗艦モデル