MERIDA ( メリダ )
| ブランド | MERIDA ( メリダ ) |
|---|---|
| 商品コード | 4711256510804 |
| 年式 | 2026 |
| サイズ | 44 ( 身長目安180cm前後 ) |
| カラー | シルクスティールブルー(シルバー) | FB23 |
| 品番1 | BMN96446FB23 |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
770,000円(税込)
|
| 在庫 | お取り寄せ(受取店舗より納期をご連絡いたします。完売・遅延の際ご容赦ください。) |
カラー・サイズを選択してください。

MERIDAのラインナップの中でも、専門性が高く、組み立て、アフター サポートに高度な商品知識が要求されるモデルは「メリダ・グローバル・ディーラー (MGD)」契約販売店においてのみ取り扱われます。お客様はサイズ選びやセッティングなど、購入の前後を問わず確かな商品知識と技術により「MGD」取り扱い限定モデルにふさわしいサポートを受けられます。
120mmトラベルのRock Shox Reba Gold Airを搭載
CF4カーボンフレームはXCレースを見据えたジオメトリー
SRAM Eagle 70 Transmissionをドライブトレインに採用
| フレーム | NINETY-SIX CF4 III |
| フォーク | Rock Shox Reba Gold Air 120 remote lockout |
| ヘッドセット | Acros ICR MERIDA INTEGRATED neck |
| リアサスペンション | Rock Shox SIDluxe Select+ 3 position remote lockout. |
| ギヤクランク | Sram Eagle 70 Transmission 32T L:170mm |
| BBセット | Sram DUB BSA 73 MTB Wide |
| F.ディレーラー | N.A. |
| R.ディレーラー | Sram Eagle 70 Transmission T-Type |
| F/Rシフター | Sram Eagle 70 Transmission |
| F.ブレーキセット | Shimano SLX M7100 2 piston |
| R.ブレーキセット | Shimano SLX M7100 2 piston |
| ブレーキローター | Shimano RT54 F:180mm/R:160mm |
| リム | MERIDA COMP CC II 25 IWR aluminium |
| チューブレス対応 | Tubeless ready |
| スポーク | Double Butted Black stainless w/black nipples |
| F.ハブ | Shimano TC500-B 110x15 WHF 32 SPH Centerlock |
| R.ハブ | Shimano TC500-HM-B 148x12 WHR 32 SPH Centerlock |
| F/R タイヤ | F. タイヤMaxxis Rekon Race 29x2.4" WT tubeless ready 3C MaxxTerra EXO R. タイヤMaxxis Rekon Race 29x2.25" fold TR EXO 120 TPI |
| ギヤ | Sram XS-1270 Eagle Transmission 11-52 ATC 12 GER |
| チェーン | Sram Eagle 70 Transmission Flattop |
| ハンドルバー | MERIDA EXPERT CC MAT aluminium 760 WHB flat |
| ハンドルステム | MERIDA TEAM CC III MAT aluminium 31.8 DSH -6 ASD L:60mm |
| サドル | MERIDA COMP SL 25% recycled material V-mount |
| シートピラー | MERIDA TEAM TR SL 30.9 DSP 0 SSB 150 SPT |
| シートクランプ | MERIDA EXPERT |
| ペダル | N.A. |
| チューブ・バルブ | 仏式バルブ |
| 付属品 | ベル、ロック、リフレクター |
| 重量 | 13.1kg(S) |
| フレームサイズ | 41cm(S) 44cm(M) |
| 適応身長 | 41cm(S):165-180cm 44cm(M):170-185cm |
画像はクリック・タップで拡大いたします。
| FRAME SIZE | 41 | 44 |
| SEAT TUBE (ST) | 400 | 440 |
| TOP TUBE (TT) | 576 | 596 |
| CHAIN STAYS (CS) | 435 | 435 |
| HEAD TUBE ANGLE (HTA) | 68.5 | 68.5 |
| SEAT TUBE ANGLE (STA) | 76.5 | 76.5 |
| BOTTOM BRACKET DROP(BD) | 45 | 45 |
| HEAD TUBE LENGTH (HT) | 95 | 95 |
| FORK LENGTH (FO) | 503 | 503 |
| REACH (R) | 433 | 453 |
| STACK (S) | 585 | 585 |
| STAND OVER HEIGHT (SH) | 730 | 731 |
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。

この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
CF4 カーボンフレームを採用したフルサスペンション XC レーシングバイク