MERIDA ( メリダ )
| ブランド | MERIDA ( メリダ ) |
|---|---|
| 商品コード | 4711256508245 |
| 年式 | 2026 |
| サイズ | 43 ( 身長目安175cm前後 ) |
| カラー | ウォームスレートグレー(ゴールデンブラック) | FS22 |
| 品番1 | BMF60436FS22 |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
880,000円(税込)
|
| 在庫 | お取り寄せ(受取店舗より納期をご連絡いたします。完売・遅延の際ご容赦ください。) |
カラー・サイズを選択してください。

MERIDAのラインナップの中でも、専門性が高く、組み立て、アフター サポートに高度な商品知識が要求されるモデルは「メリダ・グローバル・ディーラー (MGD)」契約販売店においてのみ取り扱われます。お客様はサイズ選びやセッティングなど、購入の前後を問わず確かな商品知識と技術により「MGD」取り扱い限定モデルにふさわしいサポートを受けられます。
| フレーム | ONE-FORTY CF4 III |
| フォーク | Rock Shox Lyrik Air platform |
| ヘッドセット | Acros ICR MERIDA INTEGRATED neck |
| リアサスペンション | Rock Shox Super Deluxe Select lockout |
| ギヤクランク | Shimano Deore M6120 32T L:170mm |
| BBセット | Shimano BB-MT-501 24mm |
| F.ディレーラー | N.A. |
| R.ディレーラー | Shimano Deore M6100 SGS |
| F/Rシフター | Shimano Deore M6100 |
| F.ブレーキセット | Shimano Deore M6120 4 piston |
| R.ブレーキセット | Shimano Deore M6120 4 piston |
| ブレーキローター | Shimano RT64 203mm |
| リム | Reynolds 329 Trail Comp 32 IWR aluminium |
| チューブレス対応 | Tubeless ready |
| スポーク | Double Butted Black stainless w/black nipples |
| F.ハブ | Shimano TC500-B 110x15 WHF 32 SPH Centerlock |
| R.ハブ | Shimano TC600-MS-B 148x12 WHR 32 SPH Centerlock |
| F/R タイヤ | F. タイヤMaxxis Minion DHF 29x2.5" fold TR EXO+ 3C MaxxSpeed R. タイヤMaxxis Dissector 29x2.4" fold TR EXO+ MaxxTerra |
| ギヤ | Shimano Deore M6100 10-51 ATC 12 GER |
| チェーン | KMC X12 |
| ハンドルバー | MERIDA EXPERT TR II MAT aluminium 780 WHB S 18 RHB M 30 RHB |
| ハンドルステム | MERIDA EXPERT eTRII MAT aluminium 35 DSH 0 ASD L:40mm |
| サドル | MERIDA COMP SL 25% recycled material V-mount incl. MERIDA minitool |
| シートピラー | MERIDA EXPERT TR III 34.9 DSP 0 SSB 25mm travel adjustability L:200mm |
| シートクランプ | MERIDA EXPERT |
| ペダル | N.A. |
| チューブ・バルブ | 仏式バルブ |
| 付属品 | ベル、ロック、リフレクター、ミニツール |
| フレームサイズ | 41cm(S) 43cm(M) |
| 適応身長 | 41cm(S):155-175cm 43cm(M):165-185cm |
画像はクリック・タップで拡大いたします。
| FRAME SIZE | S | M |
| SEAT TUBE (ST) | 410 | 425 |
| TOP TUBE (TT) | 559 | 586 |
| CHAIN STAYS (CS) | 437.5 | 437.5 |
| HEAD TUBE ANGLE (HTA) | 65 | 65 |
| SEAT TUBE ANGLE (STA) | 80 | 80 |
| BOTTOM BRACKET DROP(BD) | 35 | 35 |
| HEAD TUBE LENGTH (HT) | 95 | 95 |
| FORK LENGTH (FO) | 557 | 557 |
| REACH (R) | 453 | 480 |
| STACK (S) | 607 | 607 |
| STAND OVER HEIGHT (SH) | 725 | 732 |
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。

この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
P-FLEX リヤサスペンションを採用したカーボンオールマウンテン