MERIDA ( メリダ )
| ブランド | MERIDA ( メリダ ) |
|---|---|
| 商品コード | 4711256507583 |
| 年式 | 2026 |
| サイズ | 43 ( 身長目安175cm前後 ) |
| カラー | ワイルドハニー(ワイルドベリー) | EY38 |
| 品番1 | BMS60436EY38 |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
990,000円(税込)
|
| 在庫 | なし(現在、全店舗で在庫切れです。) |
カラー・サイズを選択してください。

MERIDAのラインナップの中でも、専門性が高く、組み立て、アフター サポートに高度な商品知識が要求されるモデルは「メリダ・グローバル・ディーラー (MGD)」契約販売店においてのみ取り扱われます。お客様はサイズ選びやセッティングなど、購入の前後を問わず確かな商品知識と技術により「MGD」取り扱い限定モデルにふさわしいサポートを受けられます。
| フレーム | ONE-SIXTY CF4 III |
| フォーク | Rock Shox Zeb Select Air 170 |
| ヘッドセット | Acros ICR MERIDA INTEGRATED neck |
| リアサスペンション | Rock Shox Vivid Select platform |
| ギヤクランク | Sram Eagle 70 Transmission 32T L:165mm |
| BBセット | Sram DUB BSA 73 MTB Wide |
| F.ディレーラー | N.A. |
| R.ディレーラー | Sram Eagle 70 Transmission T-Type |
| F/Rシフター | Sram Eagle 70 Transmission MMX |
| F.ブレーキセット | Sram DB8 stealth 4 piston |
| R.ブレーキセット | Sram DB8 stealth 4 piston |
| ブレーキローター | Sram CenterLine 200mm |
| リム | Reynolds 309 Enduro Comp 30 IWR aluminium |
| チューブレス対応 | Tubeless ready |
| スポーク | Double Butted Black stainless w/black nipples |
| F.ハブ | Shimano TC500-B 110x15 WHF 32 SPH Centerlock |
| R.ハブ | Shimano TC600-HM-B 148x12 WHR 32 SPH Centerlock |
| F/R タイヤ | F. タイヤContinental Kryptotal-F 29x2.4" fold TR Enduro casing Soft compund R. タイヤContinental Kryptotal-R 27.5x2.4" fold Enduro casing, soft compound |
| ギヤ | Sram XS-1270 Eagle Transmission 11-52 ATC 12 GER |
| チェーン | Sram Eagle 70 Transmission Flattop |
| ハンドルバー | MERIDA EXPERT TR II MAT aluminium 780 WHB 30 RHB |
| ハンドルステム | MERIDA EXPERT eTRII MAT aluminium 35 DSH 0 ASD |
| サドル | MERIDA COMP SL 25% recycled material V-mount incl. MERIDA minitool |
| シートピラー | MERIDA EXPERT TR III 34.9 DSP 0 SSB 25mm travel adjustability L:200mm |
| シートクランプ | MERIDA EXPERT |
| ペダル | N.A. |
| チューブ・バルブ | 仏式バルブ |
| 付属品 | ベル、ロック、リフレクター、ミニツール |
| フレームサイズ | 41cm(S) 43cm(M) |
| 適応身長 | 41cm(S):155-175cm 43cm(M):165-185cm |
画像はクリック・タップで拡大いたします。
| FRAME SIZE | S | M |
| SEAT TUBE (ST) | 410 | 425 |
| TOP TUBE (TT) | 562 | 589 |
| CHAIN STAYS (CS) | 434 | 434 |
| HEAD TUBE ANGLE (HTA) | 64 | 64 |
| SEAT TUBE ANGLE (STA) | 79 | 79 |
| BOTTOM BRACKET DROP(BD) | 7 | 7 |
| HEAD TUBE LENGTH (HT) | 95 | 95 |
| FORK LENGTH (FO) | 581 | 581 |
| REACH (R) | 442 | 470 |
| STACK (S) | 615 | 615 |
| STAND OVER HEIGHT (SH) | 730 | 739 |
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。

この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
新設計のカーボンフレームとフレックスステイを採用したENDUROモデル