FELT ( フェルト )
| ブランド | FELT ( フェルト ) |
|---|---|
| 商品コード | 4580366396109 |
| 年式 | 2025 |
| サイズ | 510 ( 適正身長170cm前後 ) |
| カラー | ブラックチャコール |
| 品番1 | 9044461 |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
654,500円(税込)
|
| 在庫 | 残り僅か(受取店舗より納期をご連絡いたします。完売の際ご容赦ください。) |
| 店舗受取配送料 : | 0円 / 商品の移動距離などにより別途送料がかかることがあります。(6000円 〜) |
カラー・サイズを選択してください。
| フレーム | UHC Advanced + TeXtreme カーボン、MMC、InsideOut、 Felt CDRoad チェーンドロッププロテクション、BB386、 機械式電動式シフト両対応 |
| フォーク | UHC Advanced + TeXtreme カーボン、モノコックコンストラクション |
| ヘッドセット | IS (NO.44) FSA インテグレーテッド、MR121 {870E-RS} アッパー、 MR168 {970E-RS} ロワー |
| ステム | Felt Sprint | UHC Advanced カーボン、-6°、ケーブル内装、 48 - 51cm: 90mm、54 - 56cm: 100mm(※1) |
| ハンドル | Devox DBar.C0 Aero、Φ31.8mm、80mm リーチ、 125mm ドロップ、48 - 54cm: 400mm、56cm: 420mm |
| シフター | 48cm: Shimano 105 R7125 short-リーチ (mm) / 51, 54, 56, 58, 61cm: Shimano 105 R7120 2x12-speed |
| フロントディレーラー | Shimano 105 R7100, braze-on |
| リアディレーラー | Shimano 105 R7100, short cage |
| クランク | Shimano 105 R7100, 52/36T 48cm: 165mm / 51cm: 170mm / 54, 56cm: 172.5mm |
| BB | Token Ninja Lite、BB386 for Shimano (24mm) |
| チェーン | Shimano 105 M7100 |
| スプロケット | Shimano 105 R7100, 11-30T |
| ブレーキレバー | Shimano 105 R7120/25 油圧式ディスク |
| ブレーキ | Shimano 105 R7170, hydraulic disc, flat mount Shimano RT70, Center Lock, 160/140mm |
| サドル | Prologo Dimension 143 STN |
| シートポスト | Felt AeroRoad IL 2.0 | UHC Advanced carbon fiber |
| シートクランプ | Felt Internaloc integrated、チタンボルト |
| リム/ホイール | Devox WheelRDS.A1、30mmハイト、内幅19mm、 チューブレスレディ、Shimano RS470 ハブ、28h |
| フロントスルーアクスル | TA 12x100、Devox AxleTA 123.2 | 118mm + 5.2mm head, M12 x 1.5P x 13mm, Switch lever compatible |
| リアスルーアクスル | TA 12x142、Devox AxleTA 170-9 | 161mm + 9mm head, M12 x P1.0 x 18mm for Syntace X-12, Switch lever compatible |
| タイヤ | Continental Grand Sport Race SL, 700x25c |
| 48 | 51 | 54 | 56 | |
| RIDER HEIGHT 適応身長目安 |
152.4 - 167.6 cm | 167.6 - 172.7 cm | 172.7 - 177.8 cm | 177.8 - 182.8 cm |
| RIDER INSEAM 適応股下目安 |
71.2 - 74.9 cm | 75.1 - 76.2 cm | 77.9 - 82.0 cm | 81.0 - 85.0 cm |
| 48 | 51 | 54 | 56 | |
| (A) ホリゾンタル換算 トップチューブ長(mm) |
509 mm | 529 mm | 543 mm | 560 mm |
| (B) シートチューブ長 センタートップ(mm) |
441 mm | 473 mm | 502.5 mm | 526 mm |
| (C) シートチューブ角 ( ° ) | 74.3 ° | 74.4 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
| (D) ヘッドチューブ長 (mm) | 97 mm | 111 mm | 130 mm | 150 mm |
| (E) ヘッドチューブ角 ( ° ) | 71 ° | 72.1 ° | 73 ° | 73.5 ° |
| (F) チェーンステー長 (mm) | 408 mm | 408 mm | 410 mm | 410 mm |
| (G) ホイールベース (mm) | 974 mm | 977 mm | 980 mm | 988 mm |
| (H) スタンドオーバー高 (mm) | 705 mm | 734 mm | 760 mm | 780 mm |
| (I) BBドロップ (mm) | 72 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| (K) フォーク長 (mm) | 373.5 mm | 373.5 mm | 373.5 mm | 373.5 mm |
| (K_2) フォークオフセット(mm) | 52 mm | 47 mm | 47 mm | 43 mm |
| (L) スタック (mm) | 501 mm | 518 mm | 539 mm | 561 mm |
| (M) リーチ (mm) | 370 mm | 381 mm | 383 mm | 394 mm |
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。

この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
エアロロードのパイオニア