PINARELLO ( ピナレロ )

| ブランド | PINARELLO ( ピナレロ ) |
|---|---|
| 商品コード | 2023000022221 |
| 年式 | 2023 |
| サイズ | 53 (身長目安180cm前後) |
| カラー | D401 INEOS GRENADIER TEAM REPLICA |
| 品番1 | 1061090013 |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
ブラックフライデー対象 12/8 10:00 まで
2,035,000円(税込)
|
| 在庫 | × |
カラー・サイズを選択してください。
PINARELLO DOGMA F DISC DURA ACE Di2 完成車 2023
SIZE:53
COLOR:D401/INEOS GRENADIER TEAM REPLICA
コンポーネントは「DURA ACE Di2」
ホイールは「フルクラム SPEED 40 LITE」がインストールされています。


ハンドルバーについては「TALON ULTRA」 のステム一体ハンドルが入っています。
DOGMAと言えば左側のロゴがPINARELLOではなくてDOGMAなのも特徴です!
チームレプリカのカラーで今「DOGMA F」をお探しの方には超速報です!
早いもの勝ちとなりますのでご検討中の方はお早めに店舗までお越しください!
| フレーム: | Carbon Torayca T1100 1K Dream Carbon with Nanoalloy Technology Asymmetric frame |
|---|---|
| フォーク: | Onda Fork Dogma F with ForkFlap 1.5 upper and lower steerer |
| ボトムブラケット: | イタリアン |
| ディスクモデルブレーキ規格: | フラットマウントディスクブレーキ 最大160mm / リア:142mmスルーアクスル |
| リムブレーキ規格: | ダイレクトマウント |
| 最大タイヤサイズ: | 622x28c |
| 重量: | ディスク/865g, リム/860g ※サイズ530; 塗装前 |
| サイズ: | 430, 465, 500, 515, 530, 540, 550, 560, 575, 595, 620(CC) |
| 技術 |
Seatclamp Twin Force 3D printed titanium top seatclamp 3XAir two positions option for the second bottle cage (サイズ515以上) TiCR (total integrated cable routing) FlatBack profile UCI approved Rad System disc brake(ディスクブレーキ) |
比較のためディスクブレーキ仕様とリムブレーキ仕様のスペックを掲載しております。
商品名にてディスクブレーキ仕様かリムブレーキ仕様かご確認ください。
| DOGMA F DISK DuraAce Di2 12S 完成車 | |
| メインコンポ | シマノ R9200 デュラエース Di2 ディスク |
| ホィール | フルクラム SPEED 40 LITE |
| ハンドルバー | MOST TALON ULTRA |
| サドル | MOST LYNX NS カーボンレール |
| タイヤ | PIRELLI P ZERO RACE |
| ご注意事項 | 当商品ページのスペックは商品掲載時の情報をもとに作成しております。 お買い求めの際は、お受け取り店舗にて実車体をご確認の上、ご購入下さい。 |
<| CF: BB 芯-シートチューブトップ | 425 | 450 | 465 | 485 | 500 | 510 | 520 | 525 | 540 | 560 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC: BB 芯-トップチューブセンター・フレームサイズ | 430 | 465 | 500 | 515 | 530 | 540 | 550 | 560 | 575 | 595 | 620 |
| L: トップチューブ長 | 500 | 515 | 525 | 535 | 545 | 550 | 557 | 565 | 575 | 587 | 620 |
| A: シートアングル | 74.40° | 74.40° | 74.00° | 73.70° | 73.70° | 73.40° | 73.40° | 73.00° | 73.00° | 72.40° | 72.00° |
| B: ヘッドアングル | 69.50° | 70.50° | 71.40° | 72.00° | 72.50° | 72.80° | 72.80° | 73.20° | 73.70° | 73.40° | 73.40° |
| P:リアセンター | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 411 |
| T: ヘッドチューブ長 | 97 | 104 | 109 | 114 | 123 | 131 | 142 | 149.5 | 163 | 199 | 239 |
| D: ハンガー下がり | 67 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 67 | 67 |
| R: フォークオフセット | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| G: フォーク長 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 |
| REACH | 351.4 | 364.8 | 372.1 | 378 | 383.3 | 385 | 388.8 | 390.7 | 396.7 | 393.3 | 410.1 |
| STACK | 502.4 | 517.6 | 525.4 | 532.3 | 542.6 | 551.2 | 561.6 | 570.2 | 584.8 | 613.3 | 651.7 |
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。

この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
INEOS GRENADIER TEAM REPLICAカラーのレアなDOGMA Fが特価にて登場!