BRIDGESTONE / ANCHOR ( ブリヂストン / アンカー )
ご注意事項
商品画像はカラー確認用のイメージとなります。
パーツやコンポーネント、フレーム形状などは実際と異なる場合がございます。 実際の仕様・フレーム形状については、商品説明の仕様・ジオメトリ図にてご確認ください。
| ブランド | BRIDGESTONE / ANCHOR ( ブリヂストン / アンカー ) |
|---|---|
| 商品コード | 2023000009444 |
| 年式 | 2023 |
| サイズ | 510 ( 適正身長目安169-182cm ) |
| カラー | オーシャンネイビー |
| 品番1 | 1B30DA |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
通常価格:462,000円(税込)
→ 369,600円(税込)
20%OFF
|
| 在庫 | なし(現在、全店舗で在庫切れです。) |
| 店舗受取配送料 : | 0円 / 商品の移動距離などにより別途送料がかかることがあります。(6000円 〜) |
カラー・サイズを選択してください。
PROFORMAT採用のロングライドカーボンディスクロード
コントロール性が高くコンディションを選ばない油圧ディスクブレーキを搭載した、PROFORMAT採用のロングライド向けモデル。
コストと性能のバランスに優れる、新型のSHIMANO 105 Di2コンポーネントを搭載しました。
天候やコースプロファイルなどさまざまなシーンに遭遇するロングライドだからこそ、コントロール性に優れる油圧ディスクブレーキの恩恵が大きいです。
初めてのカーボンロードにおすすめの1台。
| モデル | RL8D 105 Di2 MODEL |
| フレームサイズ | 390-420-450-480-510-540mm(適正身長はジオメトリー欄を参照) |
| フレーム | PROFORMAT 3 Pieces Carbonインテグラルヘッド, フラットマウントディスクブレーキ, 142×12mm スルーアクスル マウント厚さ25mm |
| フロントフォーク | CARBON MONOCOQUE カーボンコラム, クラウンレース一体成型, ベンド形状, スーパーオーバーサイズ, フラットマウントディスクブレーキ, 100×12mm, スルーアクスル |
| ヘッド小物 | TANGE IS228LTダイレクトインタイプ 上:1-1/8 下:1-1/4 |
| シートピン | φ31.8 バンド式 |
| ハンドルバー | ANCHOR-NITTO M102FV φ31.8 390mm:360W ANCHOR-NITTO M101S φ31.8 420mm:380W / 450-510mm:400W / 540mm:420W ※芯幅 |
| ハンドルステム | ANCHOR ALUMINIUM 390mm:70L / 420mm:80L / 450-480mm:90L / 510mm:100L / 540mm:110L |
| サドル | SELLE ITALIA X1 BLACK |
| シートポスト | ANCHOR ALUMINIUMφ27.2×300L |
| タイヤ | BRIDGESTONE EXTENZA RR2X 700×28C |
| ホイール | MAVIC AKSIUM DISC |
| フロントディレーラー | SHIMANO 105 FD-R7150 Di2 |
| リアディレーラー | SHIMANO 105 RD-R7150 Di2 GS |
| スプロケット | SHIMANO 105 CS-R7100 11-34T |
| ギアクランク | SHIMANO 105 R7100 50-34T 390mm:160L / 420-450mm:165L / 480-510mm:170L / 540mm:172.5L |
| ボトムブラケット | SHIMANO ULTEGRASM-BBR60 68W |
| チェーン | SHIMANO 105 CN-M7100-12 |
| ペダル | なし |
| ブレーキキャリパー | SHIMANO 105 BR-R7170 + F:SM-RT64 160mm / R:SM-RT64 140mm |
| ブレーキレバー | SHIMANO 105 ST-R7170 Di2 |
| 付属品 | LEDランプ, ベル, リフレクター, マニュアルバッグ |
| フレーム重量 | フレームセット 1,570g (480mm) |
| 完成車重量 | 8.5kg(480mm)ペダルなし |
| その他 | ※ペダル及びDi2バッテリー用充電器は付属しません。 |
| 1 | フレームサイズ | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | トップチューブ長 | 485 | 500 | 515 | 530 | 545 | 560 |
| 4 | ヘッドチューブ長 | 100 | 110 | 120 | 130 | 145 | 165 |
| 5 | キャスター角 | 70°30' | 70°30' | 71°30' | 71°45' | 72°15' | 72°15' |
| 6 | シート角 | 75°45' | 75°15' | 74°45' | 74°00' | 73°30' | 73°00' |
| 8 | オフセット | 55 | 55 | 50 | 47.5 | 45 | 45 |
| 10 | フロントセンター | 573 | 584 | 581 | 584 | 587 | 597 |
| 11 | リアセンター | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| 12 | ハンガー下がり | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 13 | ホイールベース | 977 | 989 | 986 | 989 | 992 | 1002 |
| 15 | スタンドオーバーハイト | 650 | 677 | 700 | 726 | 748 | 775 |
| 16 | スタック | 498 | 507 | 522 | 533 | 550 | 569 |
| 17 | リーチ | 359 | 367 | 373 | 377 | 382 | 386 |
| 適応身長(cm) | 145-156 | 149-160 | 156-169 | 162-176 | 169-182 | 179-187 | |
| 股下サイズ目安(cm) | 65.2-70.3 | 67.1-72.1 | 70.3-76.2 | 73.0-79.4 | 76.2-82.1 | 79.4-84.4 |
仕様につきましては、メーカー都合にて変更される場合がございます。
予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。

この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
コントロール性が高くコンディションを選ばない油圧ディスクブレーキを搭載した、PROFORMAT採用のロングライド向けモデル