MARIN ( マリン )
| ブランド | MARIN ( マリン ) |
|---|---|
| 商品コード | 0843346127198 |
| 年式 | 2024 |
| サイズ | L ( 適正身長目安 175-183cm ) |
| カラー | グロスホワイト |
| 品番1 | 0324002501190 |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
288,200円(税込)
|
| 在庫 | なし(現在、全店舗で在庫切れです。) |
カラー・サイズを選択してください。
| Frame | Series 3 6061 Aluminum, Double Butted Frame, Internal Shifter and Dropper Post Routing, External Brake, 12x148mm Thru-Axle, 73mm Threaded BB |
| Fork | Marzocchi Bomber Z2,110×15mm Boost Spacing,140mm Travel, Kabolt Axle,44mm Offset |
| Rear Shox | N/A |
| Rim | Marin Aluminum Double Wall, 29mm Inner, Sleeved Joint, Disc Specific, 32H, Tubeless Compatible |
| Hub Rear | Shimano FH-TC500, 148x12mm, Centerlock Disc, Microspline Freehub Body |
| Hub Front | Shimano HB-TC500, 110x15mm, Centerlock Disc, |
| Spokes Nipples | 14g Black Stainless Steel |
| Tires | Maxxis Assegai, 29×2.5″, 3C MAXX TERRA, EXO, Tubeless Compatible |
| Derailleur Rear | Shimano Deore 12-Speed,SGS |
| Derailleur Front | N/A |
| Crankset | FSA Comet, Modular 1x, 32T Direct Mount Chainring, MegaTooth Technology, Boost Spacing |
| Bottom Bracket | MegaExo 73mm BSA |
| Chain | KMC X-12 Silver and Black |
| Cassette | Shimano, Deore 12-Speed, 10-51T |
| Shift Lever | Shimano Deore, 12-Speed, SL-6100R |
| Brake Levers | Tecktro Slate EVO Hydraulic Lever, I-Spec EV Comppatible |
| Brakes Front | Tecktro Slate EVO 4-piston Hydraulic,Resin Pads,203mm Roter |
| Brakes Rear | Tecktro Slate EVO 4-piston Hydraulic,Resin Pads,203mm Roter |
| Handlebar | Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 780mm Width, 28mm Rise, 5o Up, 9o Back |
| Stem | Marin 3D Forged Alloy, 35mm |
| Grips | Marin Grizzly Lock-on grip |
| Headset | FSA No 57E, Semi-Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8″ x 1 1/2" |
| Seatpost | TranzX YSP23JL,1×Remote Size M 150mm Travel 30.9mm |
| Saddle | Marin Speed Concept |
| Pedals | Nylon Platform |
| Stand | N/A |
| Key | N/A |
| Bag | N/A |
| FRAME SIZE | M | L |
| Head Tube Angle | 65 | 65 |
| Head Tube Length (mm) | 110 | 120 |
| Seat Tube Angle | 75 | 75 |
| Seat Tube Length | 430 | 475 |
| Top Tube Effective (mm) | 602.3 | 624.7 |
| BB Height | 310 | 310 |
| BB Drop | 50 | 50 |
| Fork Offset | 46 | 46 |
| Stand Over Height | 677 | 714 |
| Wheel Base | 1168.9 | 1193.1 |
| Chain Stay (mm) | 425 | 425 |
| Seat Post (mm) | 30.9 | 30.9 |
| Stack | 590.7 | 590.7 |
| Reach | 444 | 464 |
| Handlebar Width (mm) | 780 | 780 |
| Stem Length (mm) | 45 | 45 |
| Crank Length | 175 | 175 |
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。

この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
トレイルとダートジャンプバイクの要素をマッシュアップしたMTBハイエンドモデル