MARIN ( マリン )
| ブランド | MARIN ( マリン ) |
|---|---|
| 商品コード | 0843346127150 |
| 年式 | 2024 |
| サイズ | L ( 適正身長目安 175-183cm ) |
| カラー | グロスブルー / ブラック |
| 品番1 | 0324002401190 |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
236,500円(税込)
|
| 在庫 | なし(現在、全店舗で在庫切れです。) |
カラー・サイズを選択してください。
| Frame | Series 3 6061 Aluminum, Double Butted Frame, Internal Shifter and Dropper Post Routing, External Brake, 12x148mm Thru-Axle, 73mm Threaded BB |
| Fork | X-Fusion Slide Boost RC 29″ 140mm Travel, Compresion and Rebound Adjustment,110×15mm Thru Axle,44mm Offset |
| Rear Shox | N/A |
| Rim | Marin Aluminum Double Wall, Disc Specific, 29mm Inner, Pinned Joint, 32H, Tubeless Compatible |
| Hub Rear | Shimano HF-TC500, 148×12, Centerlock Disc, Standard Freehub Body |
| Hub Front | Shimano HB-TC500, 110x15mm, Centerlock Disc |
| Spokes Nipples | 14g Black Stainless Steel |
| Tires | Vee Tire Co, Flow Snap, 29×2.6″, MPC Compound, Wire Bead |
| Derailleur Rear | Shimano Deore SGS, Shadow Plus, Direct Attachment, 11-Speed |
| Derailleur Front | N/A |
| Crankset | Marin Forged Alloy, Integrated Steel 32T Narrow Wide Chainring, Boost Spacing |
| Bottom Bracket | External Sealed Cartridge Bearing |
| Chain | KMC X-11 Silver and Black |
| Cassette | Shimano CS-500 11-Speed, 11-51T |
| Shift Lever | Shimano Deore, 11-Speed, SL-5100R |
| Brake Levers | Tecktro M535 Hydraulic |
| Brakes Front | Tecktro M535 4-Piston Hydraulic,180mm Roter |
| Brakes Rear | Tecktro M535 4-Piston Hydraulic,180mm Roter |
| Handlebar | Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 780mm Width, 28mm Rise, 5o Up, 9o Back |
| Stem | Marin 3D Forged Alloy, 35mm |
| Grips | Marin Grizzly Lock-on grip |
| Headset | FSA No 57E, Semi-Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8″ x 1 1/2" |
| Seatpost | TranzX, YSP18, 1x Remote, S Size M-XL 150mm Travel, 30.9mm |
| Saddle | Marin Speed Concept |
| Pedals | Nylon Platform |
| Stand | N/A |
| Key | N/A |
| Bag | N/A |
| FRAME SIZE | M | L |
| Head Tube Angle | 65 | 65 |
| Head Tube Length (mm) | 110 | 120 |
| Seat Tube Angle | 75 | 75 |
| Seat Tube Length | 430 | 475 |
| Top Tube Effective (mm) | 602.3 | 624.7 |
| BB Height | 310 | 310 |
| BB Drop | 50 | 50 |
| Fork Offset | 46 | 46 |
| Stand Over Height | 677 | 714 |
| Wheel Base | 1168.9 | 1193.1 |
| Chain Stay (mm) | 425 | 425 |
| Seat Post (mm) | 30.9 | 30.9 |
| Stack | 590.7 | 590.7 |
| Reach | 444 | 464 |
| Handlebar Width (mm) | 780 | 780 |
| Stem Length (mm) | 45 | 45 |
| Crank Length | 175 | 175 |
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。

この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
トレイル&ダートジャンプバイクの醍醐味に浸れる最旬 MTB