KONA ( コナ )
| ブランド | KONA ( コナ ) |
|---|---|
| 商品コード | 0841073151172 |
| 年式 | 2025 |
| サイズ | 50 ( 身長目安170cm前後 ) |
| カラー | マットブラッドストーン |
| 品番1 | 20382023000092 |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
通常価格:182,600円(税込)
→ 136,899円(税込)
25%OFF
|
| 在庫 | 残り僅か(受取店舗より納期をご連絡いたします。完売の際ご容赦ください。) |
カラー・サイズを選択してください。
| FRAME MATERIAL | Kona Butted Cromoly |
| SIZES | 48, 50, 52, 54, 56 |
| REAR SHOCK | n/a |
| FORK | Kona Project Two Cromoly Disc |
| CRANKARMS | Shimano Sora or Prowheel |
| CHAINRINGS | 34/50t or 40t |
| B/B | Shimano ES300 or Prowheel BB68+ |
| PEDALS | n/a |
| CHAIN | KMC X9 or KMC X10 |
| CASSETTE | Shimano HG400 11-34t 9spd or Microshift Advent X 11-48t |
| CHAINGUIDE | n/a |
| F/D | Shimano Sora or Microshift |
| R/D | Shimano Sora or Microshift |
| SHIFTERS | Shimano Sora |
| BRAKE CALIPERS | Tektro MDC550 Mechanical |
| FRONT BRAKE ROTOR | Tektro TR160mm (centerlock) |
| REAR BRAKE ROTOR | Tektro TR160mm (centerlock) |
| BRAKE LEVERS | Shimano Sora or Microshift |
| HEADSET | FSA No.1/No.10 |
| HANDLEBAR | Kona Road |
| STEM | Kona Road |
| SEATPOST | Kona Thumb w/Offset 27.2mm |
| SEAT CLAMP | Kona Clamp |
| GRIPS | Kona Cork Tape |
| SADDLE | WTB Volt |
| FRONT HUB | Shimano or Formula 100x12mm (centerlock) |
| REAR HUB | Shimano or Formula 142x12mm (centerlock) |
| SPOKES | Stainless Black 14g |
| RIMS | WTB ST i23 TCS 2.0 |
| FRONT TIRE | Maxxis Rambler EXO 650x47c |
| REAR TIRE | Maxxis Rambler EXO 650x47c |
画像はクリック・タップで拡大いたします。
| SIZE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| 1 | ST LENGTH | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| 2 | TT LENGTH | 515 | 531 | 546 | 562 | 578 |
| 3 | REACH | 372 | 378 | 383 | 388 | 392 |
| 4 | STACK | 532 | 551 | 570 | 588 | 607 |
| 5 | STANDOVER | 735 | 754 | 775 | 794 | 815 |
| 6 | HT ANGLE | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 |
| 7 | HT LENGTH | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
| 8 | ST ANGLE | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 |
| 9 | CS LENGTH | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | BB DROP | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 |
| 11 | BB HEIGHT | 268 | 268 | 270 | 270 | 272 |
| 12 | WHEELBASE | 1016 | 1029 | 1036 | 1048 | 1054 |
| 13 | FRONT CENTER | 592 | 604 | 612 | 623 | 628 |
| 14 | FORK LENGTH | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15 | FORK OFFSET | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。

この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
Roveは、「こんなバイクに乗りたい!」というユーザーの要望を形にしたモデルです。