TREK ( トレック )
| ブランド | TREK ( トレック ) |
|---|---|
| 商品コード | 0768682512906 |
| 年式 | 2024 |
| サイズ | 54 ( 適正身長170-175cm ) |
| カラー | ディープスモーク |
| 品番1 | 5282790 |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
1,880,890円(税込)
|
| 在庫 | なし(現在、全店舗で在庫切れです。) |
カラー・サイズを選択してください。

これまでにないエアロダイナミクス
新しいエアロダイナミック・カムテールフレーム形状、バー/ステムデザイン、そしてライダーポジションが、Madone SLRを史上最速のロードレースバイクにした。

独自のIsoFlowテクノロジー
第7世代Madone SLRのため特別設計された、全く新しいIsoFlowテクノロジーが、軽量化、エアロ性能の改善、滑らかな乗り心地を実現。

史上最軽量のMadoneディスク
超軽量800シリーズOCLVカーボンと新たな軽量デザインとが最軽量のMadoneディスクを作り上げた。

より扱いやすくなったバー/ステム
新たに最適化されたバー/ステムは、ドロップ部よりもブラケットの左右幅が3cm狭まっている。
快適で解剖学的に適した乗車姿勢が実現され、ハイペースのレースにおいて、空力性能が高まり、究極の操作性を得られるのだ。
使い慣れたサイズを選ぼう。
通常42cmのバー/ステムをお使いなら、ドロップ部が42cm、フード部が39cmのサイズが適している。

洗練されたインテグレーション
このバイクの要素一つひとつが、すばらしい全体像を作り上げていく。
その例が内装式ケーブル、エアロなコクピット、隠しシートマストといったものだ。
| フレーム | 800 Series OCLV Carbon, KVF (Kammtail Virtual Foil) tube shape, IsoFlow seat tube, invisible cable routing,3S aero chain keeper, T47 BB, flat mount disc, 142x12mm thru axle |
| フォーク | Madone KVF full carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, carbon dropouts, 12x100mm thru axle |
| フレーム フィット | H1.5 レース |
| バッテリー | SRAM eTap バッテリーパック (充電器付き) |
| シフター | サイズ: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 SRAM RED eTap AXS, 12 speed サイズ: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 SRAM RED eTap AXS, 12速 |
| フロントディレイラー | SRAM RED eTap AXS, braze-on |
| リアディレイラー | SRAM RED eTap AXS, 36T max cog |
| クランク | サイズ: 47 SRAM RED AXS パワーメーター付き, 48/35, DUB, アーム長165mm サイズ: 50, 52 SRAM RED AXS パワーメーター付き, 48/35, DUB, アーム長170mm サイズ: 54, 56, 58 SRAM RED AXS パワーメーター付き, 48/35, DUB, アーム長172.5mm サイズ: 60, 62 SRAM RED AXS パワーメーター付き, 48/35, DUB, アーム長175mm |
| ボトムブラケット | SRAM DUB, T47 threaded, internal bearing |
| カセット(スプロケット) | SRAM XG-1290, 10-33, 12 speed |
| チェーン | SRAM RED D1, 12速 |
| 最大チェーンリングサイズ | 1x: 50T、2x: 54/40 |
| フロントホイール | Bontrager Aeolus RSL 51, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 51mm rim depth, 100x12mm thru axle |
| リアホイール | Bontrager Aeolus RSL 51, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 51mm rim depth, SRAM XD-R driver, 142x12mm thru axle |
| フロントスキュワー | ボントレガーSwitchスルーアクスル, 着脱式レバー |
| リアスキュワー | ボントレガーSwitchスルーアクスル, 着脱式レバー |
| タイヤ | サイズ: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Bontrager R4 320, 700x25mm サイズ: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Pirelli P Zero Race, 127 tpi, 700x26c |
| 最大タイヤサイズ | 32mm |
| サドル | サイズ: 47, 50, 52 Aeolus P2 RSL, carbon rails, 155mm width サイズ: 47, 50, 52 Aeolus RSL, カーボンレール, 155mm幅 サイズ: 54, 56, 58, 60, 62 Aeolus P2 RSL, carbon rails, 145mm width サイズ: 54, 56, 58, 60, 62 Aeolus RSL, カーボンレール, 145mm幅 |
| シートポスト | サイズ: 47, 50, 52, 54 Madone aero carbon internal seatmast cap, integrated light mount, 0mm offset, short length サイズ: 56, 58, 60, 62 Madone aero carbon internal seatmast cap, integrated light mount, 0mm offset, tall length |
| Handlebar/stem (integrated) |
サイズ: 47 Madone Integrated handlebar/stem, OCLV Carbon, 380mm width, 80mm stem length サイズ: 50, 52 Madone Integrated handlebar/stem, OCLV Carbon, 400mm width, 90mm stem length サイズ: 54 Madone Integrated handlebar/stem, OCLV Carbon, 420mm width, 90mm stem length サイズ: 56, 58 Madone Integrated handlebar/stem, OCLV Carbon, 420mm width, 100mm stem length サイズ: 60, 62 Madone Integrated handlebar/stem, OCLV Carbon, 440mm width, 110mm stem length |
| ハンドルバーテープ | ボントレガーSupertack Perfテープ |
| ブレーキ | SRAM Red AXS hydraulic disc, flat mount |
| ブレーキローター | SRAM CenterLine X, センターロック, ラウンドエッジ, 160mm |
| ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ: 160mm フロント & リア |
| 重量 | 56 - 7.36 kg / 16.23 lbs |
| 体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は275ポンド(125kg)です。 |
| フレームサイズの数値 | 47 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
| ホイールサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| A-シートチューブ | 42.4 | 45.3 | 48.3 | 49.6 | 52.5 | 55.3 | 57.3 | 59.3 |
| B-シートチューブアングル | 74.6° | 74.6° | 74.2° | 73.7° | 73.3° | 73.0° | 72.8° | 72.5° |
| C-ヘッドチューブ長 | 10 | 11.1 | 12.1 | 13.1 | 15.1 | 17.1 | 19.1 | 21.1 |
| D-ヘッドアングル | 72.1° | 72.1° | 72.8° | 73.0° | 73.5° | 73.8° | 73.9° | 73.9° |
| E-実効トップチューブ | 51.2 | 52.1 | 53.4 | 54.3 | 55.9 | 57.4 | 58.6 | 59.8 |
| G-ボトムブラケット下がり | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| H-チェーンステー長 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41.1 | 41.1 | 41.2 |
| I-オフセット | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| J-トレイル値 | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.6 |
| K-ホイールベース | 97.2 | 97.4 | 97.7 | 98.1 | 98.3 | 99.2 | 100.1 | 101 |
| L-スタンドオーバー | 69.2 | 71.1 | 73.2 | 74.4 | 76.8 | 79.3 | 81.1 | 82.9 |
| M-フレームリーチ | 37.3 | 37.8 | 38.3 | 38.6 | 39.1 | 39.6 | 39.9 | 40.3 |
| N-フレームスタック | 50.7 | 52.1 | 53.3 | 54.1 | 56.3 | 58.1 | 60.1 | 62 |
| ステム長 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| 最低サドルレール高(ショートマスト使用時) | 55 | 58 | 61 | 63.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 73 |
| 最高サドルレール高(ショートマスト使用時) | 62 | 65 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 | 77.5 | 80.5 |
| 最低サドルレール高(トールマスト使用時) | 58.5 | 61.5 | 64.5 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76.5 |
| 最高サドルレール高(トールマスト使用時) | 65.5 | 68.5 | 71.5 | 74 | 76.5 | 79 | 81 | 84 |
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。

この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
Madone SLR 9 AXSは超軽量で驚くほど速く、とてもスムーズに走るバイク。