SURLY ( サーリー )

店舗受取に関するご注意事項
完成車につきましては、取り扱い店舗でのみお受け取りが可能です。
ウェア館では、お受け取りはできません。
ウェア館をご指定されたご注文は自動的にキャンセルとなります。あらかじめご了承ください。
| ブランド | SURLY ( サーリー ) |
|---|---|
| 商品コード | 0708752449244 |
| 年式 | 2025 |
| サイズ | 50 ( 身長目安170cm前後 ) |
| カラー | フールズゴールド |
| 品番1 | 2510100282 |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
393,800円(税込)
|
| 在庫 | 残り僅か(受取店舗より納期をご連絡いたします。完売の際ご容赦ください。) |
| 店舗受取配送料 : | 0円 / 商品の移動距離などにより別途送料がかかることがあります。(6000円 〜) |
カラー・サイズを選択してください。
| Frame | Surly Midnight Special 4130 Chromoly, Natch tubing, double-butted main triangle, TIG welded, ED coated |
| Fork | Surly Midnight Special 4130 Chromoly, Natch tubing, TIG welded, brazed lugs, ED coated |
| Color | Fool’s Gold |
| Front Derailleur | Shimano R7100 105 |
| Rear Derailleur | Shimano R7100 105 |
| Cassette | Shimano R7101, 11-34t, 12-spd |
| Chain | KMC X12 |
| Crankset | Shimano RS520, 50-34T |
| Shifter | Shimano R7120 |
| Brakes Levers | Shimano R7170 |
| Brakes Calipers | Shimano R7170 |
| Headset | Cane Creek 40 |
| Stem | Promax DA-296 |
| Handlebar | Salsa Cowbell |
| Grips / Bar Tape | Black Cork |
| Seatpost | Promax 27.2 x 300 (offset on 54-64cm) |
| Saddle | WTB Volt |
| Front Hub | Novatec 12 x 100mm thru-axle, 32h |
| Rear Hub | Novatec 12 x 142mm thru-axle, 32h |
| Spoke | DT Swiss Champion 14G |
| Rim | Alex Adventurer 2, 700c, 32h |
| Tires | Teravail Rampart 700 x 38 Light and Supple |
| Pedals | N/A |
| Complete Bike Weight | 12kg, size 56cm |
| Size | 40cm | 46cm | 50cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 64cm |
| Recommended Rider Height(cm) | 152-162 | 159-169 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 | 186-196 | 193-203 |
| Seat Tube Length(Center-Top)(mm) | 400 | 460 | 500 | 540 | 560 | 580 | 600 | 640 |
| Effective Top Tube Length(Center-Center)(mm) | 500 | 520 | 540 | 555 | 570 | 585 | 605 | 625 |
| Head Tube Angle(°) | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 | 73 | 73.5 | 74 |
| Seat Tube Angle(°) | 75.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 | 72.5 |
| BB Drop(mm) | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Chainstay Length(mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Wheelbase(mm) | 993 | 994 | 1007 | 1018 | 1012 | 1027 | 1036 | 1050 |
| Standover Height(mm) | 720 | 751 | 778 | 806 | 827 | 846 | 866 | 895 |
| Head Tube Length(mm) | 95 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Fork Length(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Fork Offset(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Stack(mm) | 531 | 538 | 544 | 560 | 580 | 599 | 620 | 641 |
| Reach(mm) | 363 | 366 | 379 | 389 | 393 | 402 | 409 | 423 |
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。

この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
ロードバイクをベースに設計されながらも、ワイドタイヤに対応した「オールロード」モデル。