TREK ( トレック )
ブランド | TREK ( トレック ) |
---|---|
商品コード | 0601842864890 |
年式 | 2023 |
サイズ | ML ( 適正身長165-180cm前後 ) |
カラー | ペニーフレーク |
品番1 | 5274489 |
商品区分1 | 完成車 |
販売価格 |
615,890円(税込)
|
在庫 | なし(現在、全店舗で在庫切れです。) |
店舗受取配送料 : | 0円 / 商品の移動距離などにより別途送料がかかることがあります。(6000円 〜) |
カラー・サイズを選択してください。
店舗受取に関するご注意事項
TREK ( トレック ) 及びBontrager ( ボントレガー )の製品につきまして、以下の店舗では取り扱いがないためお受け取りいただけません。
店舗受取にてご注文の際は、ほかの店舗をお選びください。
上記店舗をご指定されたご注文は自動的にキャンセルとなります。あらかじめご了承ください。
Slash 8はエンデューロバイク。
速い29er ホイールとしなやかなRockShox サスペンションを搭載し、SRAMの12速 GX Eagleが変速とパワー伝達を担う。
新たなテクノロジーを採用したアルミフレームとアルミホイールを採用し、オールラウンドなライドにぴったりだ。
こんなあなたに最適
大きなホイールで障害物を楽々と乗り越え、大胆なアクションを楽しめるバイクが欲しいあなた。
エンデューロレースに出ることもあり、危なっかしい下りを仲間の誰よりも速くかっ飛ばしたい方に。
主なテクノロジー
過酷なライドにも耐えられるアルミフレームは、ねじ切り式BB、ダウンチューブのデュアルガード、Knock Block 2.0、長い下りも安心の160mm トラベルのRockShox Super Deluxe Select+ リアショックと170mm トラベルのRockShox Zeb Select フォークを搭載。
さらに、52tのローギアを備えたSRAM GX Eagle ドライブトレイン、Code R 4ピストンブレーキとLine Comp 30 チューブレスホイールを採用。
内蔵ストレージ
フレームの内蔵ストレージは、バックパックの代わりとなり、ライドの必需品を持ち運ぶことができる。
アクティブ ブレーキング ピボット(ABP)
アクティブ ブレーキング ピボット(ABP)でエンジニアたちは、加速と減速をそれぞれ別の力とできるサスペンション調整が可能となった。
つまり最も必要な時に、一番大切な自信を持つことができるのだ。
完全なフレームプロテクション
交換可能なダウンチューブガイドはフレームの下部を守り、飛んでくる岩やトレイルの枝、さらには荒々しいシャトルへの積み込みなどを忘れて次の走りにだけ集中できる。
Rapid Drive 54 リアハブ
54のラチェットを備えたRapid Driveは、ペダルを踏み込むと、無駄な空転がほとんどなく、瞬時に噛み合って加速する。
コーナーを出た直後や荒れたセクションを漕いで走り切る際に、パワーをスムーズに素早く伝達するのだ。
さらに、そのラチェットの多さから、テクニカルな登りでは操作しやすく、とても有効である。
フレーム | Alpha Platinum Aluminum, internal storage, tapered head tube, Knock Block 2.0, Control Freak internal routing, downtube guard, shuttle guard, threaded BB, ISCG 05, 34.9mm seat tube, magnesium rocker link, Mino Link, ABP, Boost148, 160mm travel |
フォーク | RockShox ZEB Select, DebonAir spring, Charger 2.1 RC damper, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, Maxle Stealth, 170mm travel |
ショック | RockShox Super Deluxe Select+ RT, 230mm x 62.5mm |
適合するフォークの最長トラベル | 180mm(アクスルからクラウンまで596mm) |
フロントホイール | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15mm thru axle |
リアホイール | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, Boost148, 12mm thru axle |
リアハブ | Bontrager alloy, sealed bearing, 6-bolt, 108T Rapid Drive, SRAM XD driver, Boost148, 12mm thru axle |
リアスキュワー | Bontrager Switch thru axle, removable lever |
リム | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15mm thru axle |
タイヤ | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, aramid bead, 120 tpi, 29x2.50" |
タイヤパーツ | Bontrager TLR sealant, 6oz |
リムストリップ | Bontrager TLR |
最大タイヤサイズ | フレーム: 29x2.50" |
シフター | SRAM GX Eagle, 12 speed |
リアディレイラー | SRAM GX Eagle |
クランク | SRAM X1 Eagle, DUB MTB Wide, 30T steel ring, 55mm chainline, 170mm length |
ボトムブラケット | SRAM DUB MTB Wide, 73mm, BSA threaded |
カセット(スプロケット) | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12 speed |
チェーン | SRAM GX Eagle, 12 speed |
最大チェーンリングサイズ | 最大: 34T、最小 28T |
サドル | Bontrager Arvada, hollow chromoly rails, 138mm width |
シートポスト | サイズ: S TranzX JD-YSP39, 100mm travel, internal routing, 34.9mm サイズ: M , ML TranzX JD-YSP39, 150mm travel, internal routing, 34.9mm サイズ: L TranzX JD-YSP39, 170mm travel, internal routing, 34.9mm |
ハンドルバー | Bontrager Line, alloy, 35mm, 27.5mm rise, 820mm width |
グリップ | Bontrager XR Trail Pro, alloy lock-on |
ステム | Bontrager Elite, 35mm, 0 degree, 35mm length |
ヘッドセット | Knock Block 2.0 Integrated, 72-degree radius (includes infinite-radius chip), sealed cartridge bearing, 1-1/8'' top, 1.5'' bottom |
ブレーキ | SRAM Code R 4-piston hydraulic disc |
ブレーキローター | サイズ: S , M , ML , L SRAM CenterLine, 6-bolt, round edge, 180mm サイズ: S , M , ML , L SRAM CenterLine, 6-bolt, round edge, 200mm |
ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ: フロント: 製造元を参照、リア 200mm |
バッグ | Bontrager BITS Internal Frame Storage Bag |
重量 | M - 15,50 kg / 34,18 lbs |
体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は300ポンド(136kg)です。 |
フレームサイズの数値 | 15.5" | 15.5" | 17.5" | 17.5" | 18.5" | 18.5" | 19.5" | 19.5" |
フレームサイズの文字 | S | S | M | M | ML | ML | L | L |
ジオメトリー位置 | ハイ | ロー | ハイ | ロー | ハイ | ロー | ハイ | ロー |
ホイールサイズ | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
Aシートチューブ | 39.5 | 39.5 | 42 | 42 | 43.5 | 43.5 | 45 | 45 |
Bシートチューブアングル | 67.1° | 66.6° | 67.1° | 66.6° | 67.1° | 66.6° | 67.1° | 66.6° |
実効シートチューブアングル | 76.1° | 75.6° | 76.1° | 75.6° | 76.1° | 75.6° | 76.1° | 75.6° |
Cヘッドチューブ長 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 11.5 |
Dヘッドアングル | 64.6° | 64.1° | 64.6° | 64.1° | 64.6° | 64.1° | 64.6° | 64.1° |
E実効トップチューブ | 58.4 | 58.5 | 60.9 | 61 | 62.8 | 62.9 | 64.7 | 64.9 |
Fボトムブラケット高 | 35.2 | 34.5 | 35.2 | 34.5 | 35.2 | 34.5 | 35.2 | 34.5 |
Gボトムブラケット下がり | 2.2 | 2.9 | 2.2 | 2.9 | 2.2 | 2.9 | 2.2 | 2.9 |
Hチェーンステー長 | 43.5 | 43.7 | 43.5 | 43.7 | 43.5 | 43.7 | 43.5 | 43.7 |
Iオフセット | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Jトレイル値 | 13 | 13.4 | 13 | 13.4 | 13 | 13.4 | 13 | 13.4 |
Kホイールベース | 119.7 | 119.7 | 121.2 | 122.2 | 124.2 | 124.3 | 126.3 | 126.4 |
Lスタンドオーバー | 71.2 | 70.6 | 75 | 74.4 | 75 | 74.4 | 76 | 75.4 |
Mフレームリーチ | 43.1 | 42.5 | 45.6 | 45 | 47.4 | 46.9 | 49.1 | 48.6 |
Nフレームスタック | 61.8 | 62.1 | 61.8 | 62.2 | 62.2 | 62.6 | 63.1 | 63.5 |
慎ましい幕開け
TREK ( トレック )の商品一覧はこちらから
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。
この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
新たなテクノロジーを採用したアルミフレームとアルミホイールを採用し、オールラウンドなライドにぴったりだ。