TREK ( トレック )

| ブランド | TREK ( トレック ) |
|---|---|
| 商品コード | 0197216239192 |
| 年式 | 2026 |
| サイズ | M ( 身長目安170cm前後 ) |
| カラー | グロスダークスター/マットディープスモーク |
| 品番1 | 5338017 |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
850,000円(税込)
|
| 在庫 | 残り僅か(受取店舗より納期をご連絡いたします。完売の際ご容赦ください。) |
カラー・サイズを選択してください。
| フレーム | 500シリーズOCLV カーボン、フルシステム フォイルチューブ形状、IsoFlowシートチューブ、RCSヘッドセットシステム、電動変速または機械式変速ルーティング、取り外し可能なエアロチェーンキーパー、T47 BB、フラットマウントディスク、UDH、142x12mm スルーアクスル |
| フォーク | Madone Gen 8フルカーボン, テーパードカーボンステアラー, 内蔵ブレーキルーティング, フラットマウントディスク, 面取り加工12x100mmスルーアクスル |
| バッテリー | Shimano BT-DN300 |
| シフター | サイズ: XS, S, M, ML, L Shimano Ultegra R8170 Di2, 12速 サイズ: XS, S, M, ML, L Shimano Ultegra R8170 Di2 |
| フロントディレイラー | Shimano Ultegra R8150 Di2, ブレーズオン, ダウンスウィング |
| リアディレイラー | Shimano Ultegra R8150 Di2, 最大コグ34T |
| クランク | サイズ: XS, S Shimano Ultegra R8100, 50/34, アーム長165mm サイズ: M, ML Shimano Ultegra R8100, 50/34, アーム長170mm サイズ: L Shimano Ultegra R8100, 50/34, アーム長172.5mm |
| ボトムブラケット | Praxis, T47ねじ切り, 内装ベアリング |
| カセット(スプロケット) | Shimano Ultegra R8101, 11-34, 12速 |
| チェーン | Shimano Ultegra/XT M8100 |
| 最大チェーンリングサイズ | 1x: 54T、2x: 56/43 |
| フロントホイール | Bontrager Aeolus Pro 51, OCLVカーボン, チューブレスレディ, 100x12mm thru axle |
| リアホイール | Bontrager Aeolus Pro 51, OCLVカーボン, チューブレスレディ, Shimano 11/12速フリーハブ, 142x12mmスルーアクスル |
| フロントスキュワー | ボントレガーSwitch面取り加工スルーアクスル |
| リアスキュワー | Bontrager Switch面取り加工スルーアクスル, 着脱式レバー |
| タイヤ | Bontrager Aeolus Pro, チューブレスレディ, アラミドビード, 120tpi, 700x28mm |
| タイヤパーツ | Bontrager TLR sealant, 6oz |
| 最大タイヤサイズ | 32mm (実測値、詳細はマニュアルを参照) |
| サドル | サイズ: XS, S, M, ML, L ボントレガーAeolus Elite, オーステナイトレール, 145mm幅 サイズ: XS, S, M, ML, L Bontrager Aeolus Elite, オーステナイトレール, 145mm幅 |
| シートポスト | Madoneエアロカーボンシートポスト, 0mmオフセット, ショートサイズ |
| ハンドルバー | サイズ: XS Bontrager Aero Pro, OCLVカーボン, 31.8mm, Di2ルーティング, 80mmリーチ, 124mmドロップ, 35cmブラケット幅, 38cm幅 サイズ: S Bontrager Aero Pro, OCLVカーボン, 31.8mm, Di2ルーティング, 80mmリーチ, 124mmドロップ, 37cmブラケット幅, 40cm幅 サイズ: M, ML, L Bontrager Aero Pro, OCLVカーボン, 31.8mm, Di2ルーティング, 80mmリーチ, 124mmドロップ, 39cmブラケット幅, 42cm幅 |
| ハンドルバーテープ | Trek EcoTack |
| ステム | サイズ: XS ボントレガーRCS Pro, -7度, 長さ80mm サイズ: S, M ボントレガーRCS Pro, -7度, 長さ90mm サイズ: ML, L ボントレガーRCS Pro, -7度, 長さ100mm |
| ブレーキローター | Shimano CL800, センターロック, 160mm |
| ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ: 180mmフロント、160mmリア |
| 重量 | ML - 7.87 kg / 17.36 ポンド(TLRシーラント仕様、チューブなし) |
| 体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は275ポンド(125kg)です。 |
| サイズ | ライダーの身長 | 股下 |
| XS (47cm) | 147 - 162 cm | 67 - 74 cm |
| S (50cm) | 162 - 166 cm | 74 - 76 cm |
| M (52-54cm) | 166 - 177 cm | 76 - 81 cm |
| ML (56cm) | 177 - 184 cm | 81 - 84 cm |
| L (58cm) | 184 - 193 cm | 84 - 88 cm |
| XL (60-62cm) | 193 - 219 cm | 88 - 100 cm |
画像はクリック・タップで拡大いたします。
| フレームサイズの文字 | XS | S | M | ML | L |
| ホイールサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| A - シートチューブ | 40.4 | 44 | 47.6 | 51.2 | 54.8 |
| B - シートチューブアングル | 73.8° | 73.8° | 73.6° | 73.4° | 73.4° |
| C - ヘッドチューブ長 | 10 | 12.1 | 13.6 | 15 | 17.2 |
| D - ヘッドアングル | 71.6° | 72.2° | 72.9° | 73.5° | 73.8° |
| E - 実効トップチューブ | 51.7 | 53.2 | 54.5 | 55.7 | 56.8 |
| G - ボトムブラケット下がり | 7.2 | 7.2 | 7 | 7 | 6.8 |
| H - チェーンステー長 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41.1 |
| I - オフセット | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 |
| J - トレイル値 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 5.9 | 5.7 |
| K - ホイールベース | 97.1 | 97.6 | 98.1 | 98 | 99 |
| L - スタンドオーバー | 70.4 | 73.4 | 76.2 | 79 | 82 |
| M - フレームリーチ | 37 | 37.8 | 38.4 | 38.9 | 39.4 |
| N - フレームスタック | 50.7 | 53 | 54.6 | 56.2 | 58.2 |
| 最低サドルレール高(ショートマスト使用時) | 54.9 | 58.5 | 62.1 | 65.7 | 69.3 |
| 最高サドルレール高(ショートマスト使用時) | 61.2 | 64.8 | 68.4 | 72 | 75.6 |
| 最低サドルレール高(トールマスト使用時) | 59.2 | 62.8 | 66.4 | 70 | 73.6 |
| 最高サドルレール高(トールマスト使用時) | 65.4 | 69 | 72.6 | 76.2 | 79.8 |
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。

この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
Madone SL 7 Gen 8はあらゆる場面でベストを発揮できる設計の、レースにも対応するロードバイク。