TREK ( トレック )
| ブランド | TREK ( トレック ) |
|---|---|
| 商品コード | 0197216144953 |
| 年式 | 2025 |
| サイズ | S/27.5 ( 身長目安160cm前後 ) |
| カラー | マットダークウェブ |
| 品番1 | 5331623 |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
1,760,000円(税込)
|
| 在庫 | なし(現在、全店舗で在庫切れです。) |
カラー・サイズを選択してください。
| フレーム | OCLV Mountainカーボン, 内蔵ストレージ, テーパードヘッドチューブ, ガイド付き内蔵ルーティング, ダウンチューブガード, アルミロッカーリンク, 4ウェイMino Link, ABP, Boost148, 120mmトラベル |
| フォーク | RockShox Pike Ultimate, DebonAir スプリング, Charger 3.1 RC2 ダンパー, 44mm オフセット, Boost110, Maxle Stealth, 130mm トラベル |
| ショック | RockShox Deluxe Ultimate RCT, 185mm x 50mm |
| 適合するフォークの最長トラベル | 140mm |
| フロントホイール | ボントレガー Line Pro 30, OCLV Mountain カーボン, チューブレスレディ, 6ボルト, Boost110, 15mmスルーアクスル |
| リアホイール | サイズ: S ボントレガー Line Pro 30, OCLV Mountain カーボン, チューブレスレディ, Rapid Drive 108, 6ボルト, SRAM XD ドライバー, Boost148, 12mmスルーアクスル, 27.5イン サイズ: M, ML, L, XL ボントレガー Line Pro 30, OCLV Mountain カーボン, チューブレスレディ, Rapid Drive 108, 6ボルト, SRAM XD ドライバー, Boost148, 12mmスルーアクスル, 29イン |
| リアスキュワー | ボントレガーSwitchスルーアクスル, 着脱式レバー |
| タイヤ | サイズ: S Bontrager Gunnison RSL XT, チューブレスレディ, トリプルコンパウンド, アラミドビード, 120 tpi, 27.5x2.40インチ サイズ: M, ML, L, XL Bontrager Montrose RSL XT, チューブレスレディ, トリプルコンパウンド, アラミドビード, 120 tpi, 29x2.40インチ サイズ: M, ML, L, XL Bontrager Gunnison RSL XT, チューブレスレディ, トリプルコンパウンド, アラミドビード, 120 tpi, 29x2.40インチ |
| タイヤパーツ | Bontrager TLR sealant, 6oz |
| 最大タイヤサイズ | フレーム: 29x2.50" |
| シフター | Shimano XTR M9100, 12速 |
| リアディレイラー | Shimano XTR M9100, Shadow Plus, ロングケージ, 最大コグ51T |
| クランク | E*thirteen TRS Race Carbon, 30T, チェーンライン55mm, アーム長170mm |
| ボトムブラケット | E*thirteen BB20-P, BSAねじ切り, 73mm幅 |
| カセット(スプロケット) | Shimano XTR M9101, 10-51, 12速 |
| チェーン | Shimano Dura-Ace/XTR M9100, 12速 |
| 最大チェーンリングサイズ | 1x: 34T、最小 30T |
| サドル | Verse Short Comp, スチールレール, 145mm幅 |
| シートポスト | サイズ: S ボントレガー Line Dropper, 100mmトラベル, MaxFlow, 内蔵ケーブルルーティング, 34.9mm径, シートポスト長310mm サイズ: M, ML, L, XL ボントレガー Line Dropper, 170mmトラベル, MaxFlow, 内蔵ケーブルルーティング, 34.9mm径, シートポスト長450mm |
| ハンドルバー/ステム(一体型) | サイズ: S ボントレガー RSL Integrated ハンドルバー/ステム, OCLV カーボン, 27.5mmライズ, 820mm幅, ステムライズ0度, ステム長35mm サイズ: M, ML, L, XL ボントレガー RSL Integrated ハンドルバー/ステム, OCLV カーボン, 27.5mmライズ, 820mm幅, ステムライズ0度, ステム長45mm |
| グリップ | ボントレガー XR Trail Elite, ナイロンロックオン |
| ブレーキ | Shimano XTR M9100油圧ディスク |
| ブレーキローター | Shimano RT86, 6ボルト, 180mm |
| ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ - フレーム: 200mm、最小180mm |
| バッグ | Bontrager BITS Internal Frame Storage Bag |
| 重量 | M - 12,63 kg / 27,85 lbs (TLR シーラントを使用、チューブは不要) |
| 体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は300ポンド(136kg)です。 |
画像はクリック・タップで拡大いたします。
| フレームサイズの文字 | S | S | M | M | ML | ML | L | L | XL | XL |
| ジオメトリー位置 | ハイ | ロー | ハイ | ロー | ハイ | ロー | ハイ | ロー | ハイ | ロー |
| ホイールサイズ | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| A シートチューブ | 36 | 36 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43.5 | 43.5 | 47 | 47 |
| B シートチューブアングル | 69.5° | 69.0° | 70.5° | 70.0° | 70.5° | 70.0° | 70.5° | 70.0° | 70.5° | 70.0° |
| 実効シートチューブアングル | 76.5° | 76.0° | 77.3° | 76.9° | 76.6° | 76.2° | 76.3° | 75.9° | 75.6° | 75.2° |
| C ヘッドチューブ長 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 13.5 | 13.5 |
| D ヘッドアングル | 65.9° | 65.5° | 65.9° | 65.5° | 65.9° | 65.5° | 65.9° | 65.5° | 65.9° | 65.5° |
| E 実効トップチューブ | 55.8 | 55.9 | 58.7 | 58.8 | 61.1 | 61.2 | 63 | 63.1 | 67.2 | 67.3 |
| G ボトムブラケット下がり | 1 | 1.6 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 3.2 |
| H チェーンステー長 | 43.4 | 43.5 | 43.4 | 43.5 | 43.9 | 44 | 43.9 | 44 | 44.4 | 44.5 |
| I オフセット | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| J トレイル値 | 11.1 | 11.5 | 12.1 | 12.5 | 12.1 | 12.5 | 12.1 | 12.5 | 12.1 | 12.5 |
| K ホイールベース | 115 | 115.1 | 118.8 | 118.8 | 121 | 121 | 122.7 | 122.7 | 127 | 127.1 |
| L スタンドオーバー | 70.5 | 70 | 75.5 | 75 | 75.5 | 75 | 76 | 75.5 | 76.5 | 76 |
| M フレームリーチ | 42.2 | 41.7 | 45.2 | 44.7 | 46.7 | 46.2 | 48.2 | 47.7 | 51.2 | 50.7 |
| N フレームスタック | 56.6 | 57 | 59.9 | 60.3 | 60.4 | 60.7 | 60.8 | 61.2 | 62.6 | 63 |
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。

この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
Top Fuel 9.9 XTR Gen 4は、登りでのロスを最小限とし、下りでは遊び心を満足させる軽量カーボントレイルバイク。