TREK ( トレック )
| ブランド | TREK ( トレック ) |
|---|---|
| 商品コード | 0197216116615 |
| 年式 | 2025 |
| サイズ | XS 27.5 ( 身長目安150cm前後 ) |
| カラー | ディープスモーク/パープルフリップ |
| 品番1 | 5323905 |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
1,800,000円(税込)
|
| 在庫 | なし(現在、全店舗で在庫切れです。) |
カラー・サイズを選択してください。
| フレーム | OCLV Mountain カーボン, 内蔵ストレージ, 角度調整式ヘッドセット, Mino Link 調整式ジオメトリー, 調整式レバー比, ガイド付き内蔵ケーブルルーティング, マグネシウムロッカーリンク, 34.9mm径シートチューブ, ISCG 05, チェーンライン55mm, BSA 73, ダウンチューブガード, シャトルガード, ABP, UDH, Boost148, 140mm トラベル |
| フォーク | サイズ: XS , S Fox Factory 36, Float EVOLエアスプリング, GRIP X2ダンパー, テーパードステアラー, 44mmオフセット, Boost110, 15mm Kabolt Xアクスル, 180mmダイレクトマウント ブレーキタブ, 140mmトラベル サイズ: M , ML , L , XL Fox Factory 36, Float EVOLエアスプリング, GRIP X2ダンパー, テーパードステアラー, 44mmオフセット, Boost110, 15mm Kabolt Xアクスル, 180mmダイレクトマウント ブレーキタブ, 150mmトラベル |
| ショック | Fox Factory Float X, 2ポジションダンパー, 185mm x 55mm |
| 適合するフォークの最長トラベル | 160mm, XS/S: 150mm |
| フロントホイール | ボントレガー Line Pro 30, OCLV Mountain カーボン, チューブレスレディ, 6ボルト, Boost110, 15mmスルーアクスル |
| リアホイール | サイズ: XS , S ボントレガー Line Pro 30, OCLV Mountain カーボン, チューブレスレディ, Rapid Drive 108, 6ボルト, SRAM XD ドライバー, Boost148, 12mmスルーアクスル, 27.5イン サイズ: M , ML , L , XL ボントレガー Line Pro 30, OCLV Mountain カーボン, チューブレスレディ, Rapid Drive 108, 6ボルト, SRAM XD ドライバー, Boost148, 12mmスルーアクスル, 29イン |
| リアスキュワー | ボントレガーSwitchスルーアクスル, 着脱式レバー |
| タイヤ | サイズ: XS , S ボントレガーSE5 Team Issue, チューブレスレディ, Core Strengthサイドウォール, アラミドビード, 120 tpi, 27.5x2.50インチ サイズ: XS , S Bontrager SE5 Team Issue, チューブレスレディ, Core Strengthサイドウォール, アラミドビード, 60 tpi, 27.5x2.50インチ サイズ: M , ML , L , XL ボントレガー SE5 Team Issue, チューブレスレディ, Core Strength サイドウォール, アラミドビード, 120 tpi, 29x2.50インチ サイズ: M , ML , L , XL Bontrager SE5 Team Issue, チューブレスレディ, Core Strengthサイドウォール, アラミドビード, 60 tpi, 29x2.50インチ |
| タイヤパーツ | Bontrager TLR sealant, 6oz |
| 最大タイヤサイズ | フレーム: 29x2.60" (XS: 27.5x2.60") |
| リアディレイラー | SRAM XX Eagle AXS, T-Type |
| クランク | SRAM XX Eagle, DUB, 30T, T-Type, チェーンライン55mm, アーム長170mm |
| ボトムブラケット | SRAM DUB MTB Wide, 73mm, BSA スレッド |
| カセット(スプロケット) | SRAM Eagle XS-1297, T-Type, 10-52, 12速 |
| チェーン | SRAM XX Eagle, T-Type, 12速 |
| 最大チェーンリングサイズ | 1x: 36T, min 32T |
| サドル | Verse Short Pro, カーボンレール, 145mm幅 |
| シートポスト | サイズ: XS , S RockShox Reverb AXS, 100mm トラベル, ワイヤレス, 34.9mm径, 長さ340mm サイズ: M , ML RockShox Reverb AXS, 150mm トラベル, ワイヤレス, 34.9mm径, 長さ440mm サイズ: L , XL RockShox Reverb AXS, 170mm トラベル, ワイヤレス, 34.9mm径, 長さ480mm |
| ハンドルバー | ボントレガーLine Pro, OCLVカーボン, 35mm, 27.5mmライズ, 780mm幅 |
| グリップ | ボントレガー XR Trail Elite, ナイロンロックオン |
| ステム | サイズ: XS , S ボントレガーLine Pro, 35mm, Blendr互換, 0度, 長さ35mm サイズ: M , ML , L , XL Bontrager Line Pro, 35mm, Blendr適合, 0度, 35mm長 |
| ヘッドセット | インテグレーテッド カートリッジベアリング, 1-1/8インチトップ, 1.5インチボトム, 角度調整式カップに対応 |
| ブレーキ | SRAM Maven Ultimate 4ピストン油圧ディスク |
| ブレーキローター | サイズ: XS , S , M , ML , L , XL SRAM HS2, 6ボルト, 180mm サイズ: M , ML , L , XL SRAM 6ボルト, 200mm |
| ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ - フレーム:203mm、最低限: 180mm、フォーク:メーカー参照 |
| ツール | ボントレガーBITSインテグレーテッドマルチツール |
| 重量 | M - 14,48 kg / 31,93 lbs (TLR シーラントを使用、チューブは不要) |
| 体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は300ポンド(136kg)です。 |
画像はクリック・タップで拡大いたします。
| フレームサイズの文字 | XS | XS | S | S | M | M | ML | ML | L | L | XL | XL |
| ジオメトリー位置 | ハイ | ロー | ハイ | ロー | ハイ | ロー | ハイ | ロー | ハイ | ロー | ハイ | ロー |
| ホイールサイズ | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| A シートチューブ | 36 | 36 | 38 | 38 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43.5 | 43.5 | 47 | 47 |
| B シートチューブアングル | 71.2° | 70.8° | 71.1° | 70.8° | 71.4° | 70.8° | 71.4° | 70.8° | 71.4° | 70.8° | 71.3° | 70.8° |
| 実効シートチューブアングル | 78.9° | 78.6° | 78.5° | 78.2° | 78.8° | 78.2° | 78.0° | 77.5° | 77.7° | 77.2° | 77.1° | 76.6° |
| C ヘッドチューブ長 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 |
| D ヘッドアングル | 64.9° | 64.5° | 64.8° | 64.5° | 65.1° | 64.5° | 65.1° | 64.5° | 65.1° | 64.5° | 65.0° | 64.5° |
| E 実効トップチューブ | 51.6 | 51.6 | 55 | 55.1 | 58.3 | 58.4 | 60.6 | 60.7 | 62.6 | 62.7 | 66 | 66.2 |
| F ボトムブラケット高 | 33.7 | 33.2 | 33.7 | 33.2 | 34.3 | 33.5 | 34.3 | 33.5 | 34.3 | 33.5 | 34.3 | 33.5 |
| G ボトムブラケット下がり | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 3.8 | 3 | 3.8 |
| H チェーンステー長 | 43.4 | 43.5 | 43.4 | 43.5 | 43.3 | 43.5 | 43.8 | 44 | 43.8 | 44 | 44.3 | 44.5 |
| I オフセット | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| J トレイル値 | 11.9 | 12.2 | 11.9 | 12.2 | 12.5 | 12.9 | 12.5 | 12.9 | 12.5 | 12.9 | 12.5 | 12.9 |
| K ホイールベース | 114.4 | 114.5 | 117.4 | 117.5 | 121.2 | 121.3 | 123.2 | 123.3 | 124.9 | 125 | 128.6 | 128.7 |
| L スタンドオーバー | 71.9 | 71.6 | 72.8 | 72.4 | 74.4 | 73.7 | 75.1 | 74.5 | 75.4 | 74.8 | 76.7 | 76 |
| M フレームリーチ | 40.4 | 40 | 43.3 | 43 | 45.6 | 45 | 47.6 | 47 | 49.1 | 48.5 | 52.1 | 51.5 |
| N フレームスタック | 57.2 | 57.4 | 57.2 | 57.4 | 61.2 | 61.7 | 61.2 | 61.7 | 61.7 | 62.1 | 63 | 63.5 |
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。

この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
Fuel EX 9.9 XX AXSは、最高品質を求めるライダーのための、パフォーマンスを優先したトレイルバイク。