TREK ( トレック )
| ブランド | TREK ( トレック ) |
|---|---|
| 商品コード | 0197216081135 |
| 年式 | 2025 |
| サイズ | 47 (身長目安160cm前後) |
| カラー | プリズマティックパール |
| 品番1 | 5326006 |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
2,002,429円(税込)
|
| 在庫 | なし(現在、全店舗で在庫切れです。) |
カラー・サイズを選択してください。
Domane SLR 9 AXSはこのラインアップの頂点となる超軽量のカーボン・エンデュランス・ロードバイクだ。
速さと高性能を追求した最上級グレードのパーツを採用する。
リアIsoSpeed採用の最高グレードのOCLVカーボンフレームに、SRAMの新型RED AXS電動ドライブトレインと、OCLVカーボンホイールを搭載。
さらに、ライドの必需品を収納できるアクセスしやすいストレージや、38mm幅のタイヤに対応したクリアランスを備え、舗装路から適度なグラベルまでのほぼすべての道でライドを楽しめる。

何日も続く過酷なレースにも果敢に挑める性能を突き詰めたロードバイクを求め、そしてそれ以下のバイクでは妥協したくないあなた。トレックが誇る最先端のエンデュランスロードフレームに加え、あらゆる環境下ですばやく精確に変速するSRAM RED AXSワイヤレス電動ドライブトレインの機能性も求める方に最適。

さらに磨きをかけた超軽量の800シリーズOCLVカーボンフレームに、リアIsoSpeed、内蔵ストレージ、内蔵ケーブルルーティング、トップチューブマウントを搭載。SRAM RED AXS電動ドライブトレイン、ライドの情報を追跡できるパワーメーター、パワフルなフラットマウントディスクブレーキ、Aeolus Pro 37カーボンホイール、標準的なカーボンバーより路面振動を20%多く吸収するBontrager Pro IsoCoreカーボンハンドルバーを搭載。

Domane SLR 9 AXSは最高級のDomaneカーボンフレームに、SRAM REDワイヤレスドライブトレインや転がりの速いPirelli P Zero Raceタイヤなどのレース対応パーツを装備する。快適さ、信頼性、速さをもたらすテクノロジーを満載し、熾烈なバトルが繰り広げられるレースでも、速い仲間とのライドやロングライドでも優位に立てる。
| フレームセット | |
| フレーム | 800 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, internal storage, tapered head tube, internal cable routing, 3S chain keeper, fender mounts, flat mount disc, 142x12mm thru axle |
| フォーク | Domane SLR carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, fender mounts, flat mount disc, carbon dropouts, 12x100mm thru axle |
| フレーム フィット | エンデュランス |
| 重量 | |
| 重量 | 56 - 7,48 kg / 16,5 lbs (TLR シーラントを使用、チューブは不要) |
| 体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は275ポンド(125kg)です。 |
| 電動システム | |
| バッテリー | SRAM eTap バッテリーパック (充電器付き) |
| ドライブトレイン | |
| シフター | SRAM RED AXS E1 |
| フロントディレイラー | SRAM RED AXS E1, ブレーズオン |
| リアディレイラー | SRAM RED AXS E1, 36T最大コグ |
| *クランク | サイズ:47, 50 SRAM RED AXS E1, power meter, 46/33, DUB, 165mm length サイズ:52, 54 SRAM RED AXS E1, power meter, 46/33, DUB, 170mm length サイズ:56, 58 SRAM RED AXS E1, power meter, 46/33, DUB, 172.5mm length サイズ:60, 62 SRAM RED AXS E1, power meter, 46/33, DUB, 175mm length |
| ボトムブラケット | SRAM DUB, T47 threaded, internal bearing |
| カセット(スプロケット) | SRAM RED XG-1290 E1, 10-36, 12 speed |
| チェーン | SRAM RED E1, 12速 |
| 最大チェーンリングサイズ | 1x: 48T, 2x: 52/36 |
| ホイール | |
| フロントホイール | ボントレガーAeolus RSL 37, OCLVカーボン, チューブレスレディ, リム高37mm, 100x12mmスルーアクスル |
| リアホイール | ボントレガーAeolus RSL 37, OCLVカーボン, チューブレスレディ, リム高37mm, 142x12mmスルーアクスル |
| フロントスキュワー | ボントレガーSwitchスルーアクスル, 着脱式レバー |
| リアスキュワー | ボントレガーSwitchスルーアクスル, 着脱式レバー |
| タイヤ | Bontrager R3 Hard-Case Lite, チューブレスレディ, アラミドビード, 120 tpi, 700x32mm |
| タイヤパーツ | Bontrager TLR sealant, 6oz |
| リムストリップ | Bontrager TLR |
| 最大タイヤサイズ | 38mm (フェンダーなし)、35mm (フェンダーあり) |
| コンポーネント | |
| *サドル | サイズ:47, 50, 52 Verse Short Pro, カーボンレール, 155mm幅 サイズ:54, 56, 58, 60, 62 Verse Short Pro, カーボンレール, 145mm幅 |
| *シートポスト | サイズ:47, 50, 52, 54, 56 KVFエアロカーボンシートポスト, 20mmオフセット, 280mm長 サイズ:58, 60, 62 KVFエアロカーボンシートポスト, 20mmオフセット, 320mm長 |
| *ハンドルバー | サイズ:47 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 38cm サイズ:50, 52 ボントレガーPro IsoCore VR-SF, 40cm サイズ:54, 56 ボントレガーPro IsoCore VR-SF, 42cm サイズ:58, 60, 62 ボントレガーPro IsoCore VR-SF, 44cm |
| *ステム | サイズ:47 ボントレガーRCS Pro, -7度, 長さ70mm サイズ:50 ボントレガーRCS Pro, -7度, 長さ80mm サイズ:52, 54 ボントレガーRCS Pro, -7度, 長さ90mm サイズ:56, 58 ボントレガーRCS Pro, -7度, 長さ100mm サイズ:60, 62 ボントレガーRCS Pro, -7度, 長さ110mm |
| ブレーキローター | SRAM Paceline X, ラウンド, センターロック, 160mm |
| ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ: 160mmフロント&リア |
| ご注意事項 | TREK社は通知することなく製品情報をいつでも変更する権利を保有しています。これには、TREK社のエキップメント、仕様、モデル、カラー、及び材質に関するものが含まれます。サプライチェーンの問題から、互換性のある部品は予告なく代用されることがあります。 バイクおよびフレーム重量は、現時点(重量公表時)で、ペイントされた試作フレームの重量になります。重量は実際の製品と異なる場合がございます。 *ご注意ください - スペックは個別に記載されていない限り、全サイズに適用されます |
画像はクリック・タップで拡大いたします。
| フレームサイズの数値 | 47cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm |
| ホイールサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| A -シートチューブ | 42 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 54.8 | 56.7 | 58.6 |
| B -シートチューブアングル | 74.6° | 74.6° | 74.2° | 73.7° | 73.3° | 73.0° | 72.8° | 72.5° |
| C -ヘッドチューブ長 | 11 | 13 | 14.5 | 16 | 17.5 | 19.5 | 22 | 24.5 |
| D -ヘッドアングル | 71.0° | 71.1° | 71.3° | 71.3° | 71.9° | 72.0° | 72.1° | 72.1° |
| E -実効トップチューブ | 50.9 | 51.9 | 53 | 54.2 | 55.4 | 56.7 | 57.9 | 59.3 |
| G -ボトムブラケット下がり | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.5 |
| H -チェーンステー長 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
| I -オフセット | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| J -トレイル値 | 6.1 | 6 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6 | 5.9 | 5.9 |
| K -ホイールベース | 98.6 | 99.6 | 100.3 | 101 | 100.8 | 102.2 | 103.2 | 104.2 |
| L -スタンドオーバー | 68.6 | 71.6 | 73.5 | 75.4 | 77.6 | 79.6 | 81.7 | 83.5 |
| M -フレームリーチ | 36.4 | 36.8 | 37.1 | 37.4 | 37.7 | 38 | 38.3 | 38.6 |
| N -フレームスタック | 52.7 | 54.6 | 56.1 | 57.5 | 59.1 | 61.1 | 63.2 | 65.6 |
| 最低サドルレール高(ショートマスト使用時) | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| 最高サドルレール高(ショートマスト使用時) | 62 | 65 | 68 | 70.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 | 79.5 |
| 最低サドルレール高(トールマスト使用時) | 58.5 | 61.5 | 64.5 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 最高サドルレール高(トールマスト使用時) | 65 | 68 | 71 | 73.5 | 76.5 | 78.5 | 80.5 | 82.5 |
| サイズ | ライダーの身長 | 股下 |
| 47 | 156 - 161 cm | 73.5 - 75 cm |
| 50 | 161 - 166 cm | 75 - 77 cm |
| 52 | 166 - 172 cm | 77 - 79.5 cm |
| 54 | 172 - 177 cm | 79.5 - 82 cm |
| 56 | 177 - 182 cm | 82 - 85.5 cm |
| 58 | 182 - 188 cm | 85.5 - 88 cm |
| 60 | 188 - 193 cm | 88 - 90 cm |
| 62 | 193 - 199 cm | 90 - 92 cm |
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。

この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
Domane SLR 9 AXSはこのラインアップの頂点となる超軽量のカーボン・エンデュランス・ロードバイクだ。速さと高性能を追求した最上級グレードのパーツを採用する。