TREK ( トレック )
| ブランド | TREK ( トレック ) |
|---|---|
| 商品コード | 0197216055686 |
| 年式 | 2025 |
| サイズ | S ( 身長目安160cm前後 ) |
| カラー | レッドカーボンスモーク |
| 品番1 | 5324352 |
| 商品区分1 | 完成車 |
| 販売価格 |
990,000円(税込)
|
| 在庫 | なし(現在、全店舗で在庫切れです。) |
カラー・サイズを選択してください。
| フレーム | Sl OCLV Mountainカーボン, IsoStrut, UDH, 80mmトラベル |
| フォーク | RockShox SID, DebonAir スプリング, Rush RL ダンパー, リモートロックアウト, テーパードステアリングコラム,44mmオフセット, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 110mmトラベル |
| ショック | トレック IsoStrut, RockShox SIDLuxe, 2ポジションリモートダンパー |
| 適合するフォークの最長トラベル | 120mm, 最低限: 100mm |
| フロントホイール | ボントレガー Kovee Comp 25, チューブレスレディ, 6ボルト, Boost110, 15mmスルーアクスル, 29イン |
| リアホイール | ボントレガー Kovee Comp 25, チューブレスレディ, Rapid Drive 108, Boost148, 12mmスルーアクスル, 29イン |
| リアスキュワー | ボントレガーSwitchスルーアクスル, 着脱式レバー |
| タイヤ | Bontrager Sainte-Anne RSL XR, チューブレスレディ, デュアルコンパウンド, アラミドビード, 220 tpi, 29x2.40インチ |
| タイヤパーツ | Bontrager TLR sealant, 6oz |
| リムストリップ | Bontrager TLR |
| 最大タイヤサイズ | フレーム: 29x2.40" |
| バッテリー | SRAM eTap バッテリーパック (充電器付き) |
| シフター | SRAM AXS POD |
| リアディレイラー | SRAM GX Eagle AXS, T-Type |
| クランク | SRAM GX Eagle, DUB, T-Type, 34T, チェーンライン55mm, アーム長170mm |
| ボトムブラケット | SRAM DUB, 92mm, プレスフィット |
| カセット(スプロケット) | SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52, 12速 |
| チェーン | SRAM GX Eagle, T-Type, 12速 |
| 最大チェーンリングサイズ | 1x: 38T, min 30T |
| サドル | Verse Short Elite, 中空マグネシウムレール, 145mm幅 |
| シートポスト | サイズ: S ボントレガー Line Dropper, 100mmトラベル, MaxFlow, 内蔵ケーブルルーティング, 31.6mm径, シートポスト長310mm サイズ: M, ML ボントレガー Line Dropper, 150mmトラベル, MaxFlow, 内蔵ケーブルルーティング, 31.6mm径, シートポスト長410mm |
| ハンドルバー | サイズ: S ボントレガーKovee Pro, OCLVカーボン, 35mm, 5mmライズ, 720mm幅 サイズ: M, ML ボントレガーLine Pro, OCLVカーボン, 35mm, 15mmライズ, 750mm幅 |
| ステム | サイズ: S, M ボントレガー Elite, 35mm, 13度, 長さ60mm サイズ: ML ボントレガー Elite, 35mm, 13度, 長さ70mm |
| ヘッドセット | FSA IS-2, 1-1/8インチトップ, 1.5インチボトム |
| ブレーキ | SRAM Level Bronze 4ピストン油圧ディスク |
| ブレーキローター | サイズ: S, M, ML SRAM CenterLine, 6ボルト, ラウンドエッジ, 160mm サイズ: S, M, ML SRAM CenterLine, 6ボルト, ラウンドエッジ, 180mm |
| ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ - フレーム:160mm |
| ツール | ボントレガーSwitchレバー、ツール付き |
| 重量 | M - 11,88 kg / 26,2 lbs (TLR シーラントを使用、チューブは不要) |
| 体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は300ポンド(136kg)です。 |
画像はクリック・タップで拡大いたします。
| フレームサイズの文字 | S | M | ML |
| ホイールサイズ | 29" | 29" | 29" |
| A シートチューブ | 39.5 | 42 | 44 |
| B シートチューブアングル | 70.5° | 71.0° | 71.0° |
| 実効シートチューブアングル | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
| C ヘッドチューブ長 | 9 | 9 | 9 |
| D ヘッドアングル | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
| E 実効トップチューブ | 57.1 | 59.2 | 60.5 |
| F ボトムブラケット高 | 32.7 | 32.7 | 32.7 |
| G ボトムブラケット下がり | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| H チェーンステー長 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
| I オフセット | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| J トレイル値 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| K ホイールベース | 111.3 | 113.8 | 115.3 |
| L スタンドオーバー | 76 | 77.2 | 77.2 |
| M フレームリーチ | 41 | 43.5 | 45 |
| N フレームスタック | 59 | 59 | 59 |
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。

この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
超軽量カーボンXCマウンテンバイクであるSupercaliber SL 9.7 GX AXSは、レースその日を最速で走り抜ける準備ができている。