TREK ( トレック )
ブランド | TREK ( トレック ) |
---|---|
商品コード | 0197216006763 |
年式 | 2025 |
サイズ | M (身長目安170cm前後) |
カラー | エラホワイト / バフベージュ |
品番1 | 5320476 |
商品区分1 | 完成車 |
販売価格 |
1,694,000円(税込)
|
在庫 | なし(現在、全店舗で在庫切れです。) |
カラー・サイズを選択してください。
店舗受取に関するご注意事項
TREK ( トレック ) 及びBontrager ( ボントレガー )の製品につきまして、以下の店舗では取り扱いがないためお受け取りいただけません。
店舗受取にてご注文の際は、ほかの店舗をお選びください。
上記店舗をご指定されたご注文は自動的にキャンセルとなります。あらかじめご了承ください。
Checkmate SLR 7 AXSは、カーボングラベルレースバイク。
土埃を上げながら長く険しいレースを走り切るために作られた。
レース本番に必要なパフォーマンスを得られるよう、Checkmateは軽量なエアロデザインにIsoSpeedや新しいグラベルレースジオメトリーを組み合わせ、体力を無駄にせずに積極的に走れるようにした。
SRAM Force XPLR AXSワイヤレスドライブトレイン、カーボンホイール、Trek Aero RSLバー/ステムがその軽さに貢献する。
グラベル界でも過酷なイベントで自分を試したいあなた。エアロ性能が高く軽量で、しかも快適性も損なわないバイクを求める方に。SRAM Force XPLR AXSワイヤレス電動ドライブトレインなどの信頼性の高いコンポーネントを求めるパフォーマンスに重きを置く方に。
軽くてエアロな800シリーズOCLVカーボンフレームは、IsoSpeed快適テクノロジーや、レースに必須のギアを持ち運ぶための数多くのマウントを採用。Bontrager Aeolus Pro 3VカーボンホイールとTrek Aero RSLカーボンバー/ステムがバイクを軽く機敏に保つ。さらに、SRAM Force XPLR AXS D2ドライブトレインは、荒れた路面でのライドを想定し作られ、ワイヤレスで変速する。
いつかグラベルレースに出たいなら、Checkmate SLR 7 AXSだ。この軽量グラベルレースマシンは土埃のなか長距離のグラベルを完走できるほどタフ、同時に空気抵抗を減らし、快適さを高めてもいる。新しいグラベルレースジオメトリーと快適さを重視するIsoSpeed振動吸収テクノロジーなどの機能を組み合わせ、スタートからフィニッシュまであなたは最高の状態で走り切れる。
フレームセット | |
フレーム | 800 Series OCLVカーボン, IsoSpeed, 隠しフェンダーマウント, 一体式フレームバッグマウント, 隠しケーブルルーティング, T47, フラットマウントディスク, 一体型チェーンキーパー, 着脱式FDハンガー, UDH, 142x12mm面取り加工スルーアクスル |
フォーク | Checkmate SLRフルカーボン, テーパードカーボンステアラー, 隠しフェンダーマウント, フラットマウントディスク, 12x100mmスルーアクスル |
重量 | |
重量 | ML - 8,10 kg / 17,86 lbs (TLR シーラントを使用、チューブは未使用) |
体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は275ポンド(125kg)です。 |
電動システム | |
バッテリー | SRAM eTap バッテリーパック (充電器付き) |
ドライブトレイン | |
シフター | SRAM Force AXS D2, 12速 |
リアディレイラー | SRAM Force XPLR AXS D2, 最大コグ44T |
*クランク | サイズ:XS, S SRAM Force 1 AXS D2 パワーメーター付き, 40T, DUB, アーム長165mm サイズ:M SRAM Force 1 AXS D2 パワーメーター付き, 40T, DUB, アーム長170mm サイズ:ML, L, XL SRAM Force 1 AXS D2 パワーメーター付き, 40T, DUB, アーム長172.5mm |
ボトムブラケット | SRAM DUB, T47 threaded, internal bearing |
カセット(スプロケット) | SRAM XG-1271, 10-44, 12速 |
チェーン | SRAM Force, 12速 |
最大チェーンリングサイズ | サービスマニュアルをご覧ください |
ホイール | |
*フロントホイール | サイズ:XS, S SRAM Force 1 AXS D2 パワーメーター付き, 40T, DUB, アーム長165mm サイズ:M SRAM Force 1 AXS D2 パワーメーター付き, 40T, DUB, アーム長170mm サイズ:ML, L, XL SRAM Force 1 AXS D2 パワーメーター付き, 40T, DUB, アーム長172.5mm |
リアホイール | Bontrager Aeolus Pro 3V, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 25mm rim width, SRAM XD-R driver, 142x12mm thru axle |
フロントスキュワー | Bontrager Switch面取り加工スルーアクスル, 着脱式レバー |
リアスキュワー | Bontrager Switch面取り加工スルーアクスル, 着脱式レバー |
タイヤ | Bontrager Girona RSL GR, チューブレスレディ, アラミドビード, 220 tpi, 700x38mm |
タイヤパーツ | Bontrager TLR sealant, 6oz |
リムストリップ | ボントレガーTLR |
最大タイヤサイズ | フェンダーなしで45mm |
コンポーネント | |
*サドル | サイズ:XS, S Bontrager Aeolus P2 Pro, carbon rails, 155mm width サイズ:M, ML, L, XL Bontrager Aeolus Pro, carbon rails, 145mm width |
*シートポスト | サイズ:XS, S, M KVFエアロカーボンシートポスト, 5mmオフセット, 280mm長 サイズ:ML, L, XL KVFエアロカーボンシートポスト, 5mmオフセット, 320mm長 |
*ハンドルバー/ステム(一体型) | サイズ:XS Trek Aero RSL Road一体型バー/ステム, OCLVカーボン, レースフィット, 80mmリーチ, 124mmドロップ, 37cmブラケット幅, 40cmドロップ幅, 70mmステム長 サイズ:S Trek Aero RSL Road一体型バー/ステム, OCLVカーボン, レースフィット, 80mmリーチ, 124mmドロップ, 39cmブラケット幅, 42cmドロップ幅, 80mmステム長 サイズ:M Trek Aero RSL Road一体型バー/ステム, OCLVカーボン, レースフィット, 80mmリーチ, 124mmドロップ, 39cmブラケット幅, 42cmドロップ幅, 90mmステム長 サイズ:ML, L Trek Aero RSL Road一体型バー/ステム, OCLVカーボン, レースフィット, 80mmリーチ, 124mmドロップ, 41cmブラケット幅, 44cmドロップ幅, 100mmステム長 サイズ:XL Trek Aero RSL Road一体型バー/ステム, OCLVカーボン, レースフィット, 80mmリーチ, 124mmドロップ, 41cmブラケット幅, 44cmドロップ幅, 110mmステム長 |
ブレーキローター | SRAM CenterLine X, センターロック, ラウンドエッジ, 160mm |
ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ: 180mmフロント&リア |
ご注意事項 | TREK社は通知することなく製品情報をいつでも変更する権利を保有しています。これには、TREK社のエキップメント、仕様、モデル、カラー、及び材質に関するものが含まれます。サプライチェーンの問題から、互換性のある部品は予告なく代用されることがあります。 バイクおよびフレーム重量は、現時点(重量公表時)で、ペイントされた試作フレームの重量になります。重量は実際の製品と異なる場合がございます。 *ご注意ください - スペックは個別に記載されていない限り、全サイズに適用されます |
画像はクリック・タップで拡大いたします。
フレームサイズの数値 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
フレームサイズの文字 | XS | S | M | ML | L | XL |
ホイールサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
A —シートチューブ | 37.3 | 41.4 | 45.5 | 50 | 53.7 | 58.3 |
B —シートチューブアングル | 73.9° | 73.9° | 73.7° | 73.5° | 73.6° | 73.7° |
C —ヘッドチューブ長 | 9.1 | 10.6 | 12.6 | 15 | 17.4 | 19.9 |
D —ヘッドアングル | 71.0° | 71.3° | 71.5° | 71.7° | 72.0° | 72.4° |
E —実効トップチューブ | 53.2 | 54 | 55.5 | 57 | 58.1 | 59.2 |
G —ボトムブラケット下がり | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
H —チェーンステー長 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 |
I —オフセット | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
J —トレイル値 | 7.2 | 7 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.2 |
K —ホイールベース | 100.3 | 101.1 | 102.2 | 103.5 | 104.5 | 105.4 |
L —スタンドオーバー | 71.8 | 74.7 | 78.2 | 81.6 | 85.1 | 88.6 |
M —フレームリーチ | 38 | 38.5 | 39.2 | 39.9 | 40.4 | 40.9 |
N —フレームスタック | 52.5 | 54 | 56 | 58.4 | 60.8 | 63.3 |
最低サドルレール高(ショートマスト使用時) | 54.6 | 58.7 | 62.8 | 66.8 | 72 | 75.1 |
最高サドルレール高(ショートマスト使用時) | 61.1 | 65.2 | 69.3 | 73.3 | 78.5 | 81.6 |
最低サドルレール高(トールマスト使用時) | 58.6 | 62.7 | 66.8 | 70.8 | 76 | 79.1 |
最高サドルレール高(トールマスト使用時) | 65.1 | 69.2 | 73.3 | 77.3 | 82.5 | 85.6 |
サイズ | ライダーの身長 | 股下 |
XS | 147 - 162 cm | 67 - 74 cm |
S | 162 - 166 cm | 74 - 76 cm |
M | 166 - 177 cm | 76 - 81 cm |
ML | 177 - 184 cm | 81 - 84 cm |
L | 184 - 193 cm | 84 - 88 cm |
XL | 193 - 219 cm | 88 - 100 cm |
慎ましい幕開け
TREK ( トレック )の商品一覧はこちらから
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。
この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
Checkmate SLR 7 AXSは、カーボングラベルレースバイク。土埃を上げながら長く険しいレースを走り切るために作られた。