GARMIN ( ガーミン )

| ブランド | GARMIN ( ガーミン ) |
|---|---|
| 商品コード | 22295507 |
| 品番1 | 22295507 |
| 商品区分1 | バイク取付アクセサリ |
| 販売価格 |
通常価格:99,800円(税込)
秋のサイクリングキャンペーン対象 10/26 10:00 まで
→ 84,800円(税込)
15%OFF
|
| ポイント | 770 |
| 在庫 | なし(現在、全店舗で在庫切れです。) |
カラー・サイズを選択してください。

GARMIN ( ガーミン ) サイクルコンピューター_オプション 液晶保護フィルムEDGE1040用
Edge 1040 Solarはソーラー充電に対応しGNSSマルチバンドテクノロジーを搭載したハイエンドサイクルコンピューターです。
市街地からグラベル、壮大なヒルクライムまで、あらゆるライドやトレーニングスタイルに対応します。
| サイズ | 59.3 x 117.6 x 20.0 mm |
|---|---|
| タッチスクリーン | ○ |
| カラー表示 | ○ |
| ディスプレイサイズ | 3.5インチ (88.9 mm) |
| 解像度 | 282 x 470 ピクセル |
| 重量 | 133g |
| Power Glass ソーラー充電 | ○ |
| バッテリータイプ | 充電式リチウムイオン |
| 稼働時間 | 約35時間+ソーラー充電で10時間※ |
| ※屋外にて75,000ルクスの条件下で使用した場合 | |
| バッテリー節約モード | ○ |
| 防水等級 | IPX7 |
| 拡張バッテリー対応(別売り) | ○ |
| マップ追加機能 | ○ |
|---|---|
| 内蔵地図 | 日本詳細道路地図(CityNavigator Plus)自転車道入り |
| 内蔵メモリストレージ | 64 GB |
| 外部メモリストレージ | あり |
| ウェイポイント/お気に入り/位置 | 200 |
| ナビゲーションルート | 100 コース |
| 履歴 | 最大200時間分 |
| GPS | ○ |
|---|---|
| GLONASS | ○ |
| Galileo | ○ |
| みちびき(補完信号) | ○ |
| マルチバンド GNSS | ○ |
| 気圧高度計 | ○ |
| 磁力計 | ○ |
| ジャイロセンサー | ○ |
| 加速度計 | ○ |
| 環境光センサー | ○ |
| 無線インターフェース | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi |
|---|---|
| Connect IQ | ○ |
| デバイス上のConnect IQ ストア | |
| 通知機能 | ○ |
| テキスト応答/テキストによる電話拒否 | (Android のみ) |
| 天気情報 | ○ |
| Garmin Connect Mobileによるリアルタイム設定同期 | |
| VIRB 操作 | ○ |
| スマートフォン互換性 | iPhone, Android |
| LiveTrack | ○ |
|---|---|
| グループトラック | ○ |
| ライダー間メッセージ | ○ |
| 事故検出 | ○ |
| 援助要請 | ○ |
| Edgeを探す | ○ |
| バイクアラーム | ○ |
| 天気情報 アラート | ○ |
| InReach 対応 | ○ |
| 消費カロリー | ○ |
|---|
| データページのカスタマイズ | ○ |
|---|---|
| 自動ポーズ | ○ |
| インターバルトレーニング | ○ |
| ワークアウト | ○ |
| ダウンロード可能なトレーニングプラン | ○ |
| おすすめワークアウト | ○ |
| プライマリー/セカンダリーワークアウトターゲット | ○ |
| 自動ラップ | ○ |
| VO2 Max | ○ |
| リアルタイムスタミナ | ○ |
| トレーニングステータス | ○ |
| トレーニング負荷 | ○ |
| トレーニング負荷バランス | ○ |
| サイクリング能力分析 | ○ |
| コース要求分析 | ○ |
| トレーニング効果 | ○ |
| リカバリーアドバイザー | ○ |
| パーチャルパートナー | ○ |
| レース | ○ |
| Stravaライブセグメント | ○ |
| 人気度に基づくTrendlineルーティング | ○ |
| 自動スクロール | ○ |
| Physio TrueUp | ○ |
| ClimbPro | ○ |
|---|
| アラート(設定した時間/距離/心拍数/カロリーのゴールに達するとアラームが鳴る) | ○ |
|---|---|
| コース(過去のアクティビティと競争) | ○ |
| デバイス上でコース作成 | ○ |
| デバイス上でロケーションを検索 | ○ |
| パワーガイド | ○ |
| 人気のヒートマップ | ○ |
| サイクリングダイナミクス | ○ |
| MTB ダイナミクス | ○ |
| Trailforksのトレイルデータ内蔵 | ○ |
| パワーメータ互換性(互換性のあるサードパーティのANT+対応パワーメータからパワーデータを表示) | ○ |
| Variaレーダー(リアフェイスレーダー)との互換性 | ○ |
| Variaライトとの互換性 | ○ |
| Edge リモート操作 | ○ |
|---|---|
| Varia リモート操作 | ○ |
| ANT+電動シフト対応 | ○ |
| SHIMANO Di2 シンクロシフト対応 | ○ |
| スマートトレーナー操作 | ○ |
| 拡張ディスプレイ(GarminウォッチがEdgeでデータ画面を共有できるようにします) | ○ |
| 付属品 | ・Edge 1040 Solar本体 ・ハンドルステムマウント ・フラッシュアウトフロントマウント ・マウンテンバイクマウント ・シリコンケース Black ・USBケーブル Type-A to Type-C ・ストラップ ・クイックスタートマニュアル |
当商品について
※「展示品につき、開封済みですが未使用品です」
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。

この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
ソーラー充電に対応しGNSSマルチバンドテクノロジーを搭載したハイエンドサイクルコンピューターです。