PANARACER ( パナレーサー )
| ブランド | PANARACER ( パナレーサー ) |
|---|---|
| 商品コード | 4931253030659 |
| サイズ | 700X45C ( 622 ) |
| カラー | ブラック/ブラウン |
| 品番1 | 116RWOGKSK45D |
| 商品区分1 | 部品 |
| 販売価格 |
6,490円(税込)
|
| ポイント | 59 |
| 在庫 | 店頭在庫のみ、残り僅か(土日祝を除く10日程で発送) |
カラー・サイズを選択してください。


グラベルキングの基本性能はそのままに、グラベル走行時の走破性をより高めるブロックパターンを採用。
| ビード | フォールディング |
| その他 | ブロックパターン |
| 製品コード | サイズ | ETRTO | トレッドカラー | サイドウォールの色 | 重量(g) | 推奨空気圧(kPa) | 推奨空気圧(PSI) |
| RF732-GKSK-B | 700×32℃ | 32-622 | 黒 | 黒 | 320 | TLR: MAX 400/TUBED: MAX 650 | TLR: MAX 60/TUBED: MAX 95 |
| RF732-GKSK-D | 700×32℃ | 32-622 | 黒 | 茶色 | 330 | TLR: MAX 400/TUBED: MAX 650 | TLR: MAX 60/TUBED: MAX 95 |
| RF735-GKSK-B | 700×35℃ | 35-622 | 黒 | 黒 | 380 | TLR: MAX 400/TUBED: MAX 500 | TLR: MAX 60/TUBED: MAX 70 |
| RF735-GKSK-D | 700×35℃ | 35-622 | 黒 | 茶色 | 380 | TLR: MAX 400/TUBED: MAX 500 | TLR: MAX 60/TUBED: MAX 70 |
| RF738-GKSK-B | 700×38℃ | 40-622 | 黒 | 黒 | 430 | TLR: MAX 400/TUBED: MAX 525 | TLR: MAX 60/TUBED: MAX 75 |
| RF738-GKSK-D | 700×38℃ | 40-622 | 黒 | 茶色 | 430 | TLR: MAX 400/TUBED: MAX 525 | TLR: MAX 60/TUBED: MAX 75 |
| RF743-GKSK-B | 700×43C | 43-622 | 黒 | 黒 | 480 | マックス400 | 最大60 |
| RF743-GKSK-D | 700×43C | 43-622 | 黒 | 茶色 | 480 | マックス400 | 最大60 |
| RF745-GKSK-B | 700×45℃ | 45-622 | 黒 | 黒 | 550 | マックス400 | 最大60 |
| RF745-GKSK-D | 700×45℃ | 45-622 | 黒 | 茶色 | 550 | マックス400 | 最大60 |
| RF750-GKSK-B | 700×50℃ | 50-622 | 黒 | 黒 | 570 | マックス350 | 最大50 |
| RF750-GKSK-D | 700×50℃ | 50-622 | 黒 | 茶色 | 570 | マックス350 | 最大50 |
| RF2621-GKSK-B | 26×2.10 | 54-559 | 黒 | 黒 | 590 | マックス350 | 最大50 |
| RF2621-GKSK-D | 26×2.10 | 54-559 | 黒 | 茶色 | 590 | マックス350 | 最大50 |
| RF650B43-GKSK-B | 27.5×1.75(650B×43) | 43-584 | 黒 | 黒 | 450 | マックス400 | 最大60 |
| RF650B43-GKSK-D | 27.5×1.75(650B×43) | 43-584 | 黒 | 茶色 | 450 | マックス400 | 最大60 |
| RF650B48-GKSK-B | 27.5×1.90(650B×48) | 48-584 | 黒 | 黒 | 540 | マックス350 | 最大50 |
| RF650B48-GKSK-D | 27.5×1.90(650B×48) | 48-584 | 黒 | 茶色 | 540 | マックス350 | 最大50 |
| RF650B53-GKSK-B | 27.5×2.10(650B×54) | 54-584 | 黒 | 黒 | 620 | マックス350 | 最大50 |
| RF650B53-GKSK-D | 27.5×2.10(650B×54) | 54-584 | 黒 | 茶色 | 620 | マックス350 | 最大50 |
| RF2921-GKSK-B | 29×2.10 | 54-622 | 黒 | 黒 | 未定 | マックス350 | 最大50 |
| RF2921-GKSK-D | 29×2.10 | 54-622 | 黒 | 茶色 | 未定 | マックス350 | 最大50 |
製品画像はイメージサンプルとなり、実物とは異なる場合があります。 また色味はモニターや照明などで実物と異なる場合があります。 メーカ都合により仕様や重量は個体差や改良により変更される場合があります。 合わせまして、製品精度・使用状況に影響のない塗装ムラなどがございますので予めご了承ください。
特価商品についてのご注意事項
旧品、型落ち、在庫処分、長期展示品などの理由による特別価格となります。
ご注文の際は以下詳細をご了承いただいたものとしてご対応させていただきます。
ご返品・交換について
安全なご使用に影響のある重大な機能的欠陥など特別な場合を除き、ご返品・交換はお受けできません。
ライトなど電池を使用する製品につきまして、付属の電池はテスト用のため、電池切れを理由としての返品・交換もお受けできません。
ヘルメットについて
長期保管されている商品もございますが、ヘルメットの耐用年数は屋外での使用開始から3年程度であり、ご利用には差し支えありませんのでご安心ください。なお、製造年月日に関するお問い合わせは一切対応致しかねますのでご了承下さい。


買ってすぐ走って実感したが、今までのタイヤよりだいぶ軽くなった。
少々値段は張ったが、いいものはいい値段する。その代表例だと思った。
グラベル走行時の走破性をより高めるブロックパターンモデル